Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17U10 Vozhzhov Leonard 9901341ITA 6.0 26.5 29.5
21U12 Niederfriniger Simeon 13011257ITA 5.5 28.5 32.5
32U12 Thaler Fritz 12081189ITA 5.0 27.0 30.0
43U12 Barth Jonas 11201127ITA 5.0 26.5 29.0
510U10 Dal Ri Davide 9571167ITA 5.0 25.5 27.5
64U12 Folie Adrian 10711147ITA 4.5 26.0 27.0
712U12 Unterweger Fabian 9391088ITA 4.0 28.5 30.5
85U12 Pichler Ramoser Maximilian 10471068ITA 4.0 27.5 27.5
914U12 Gruber Daniel 9301065ITA 4.0 24.5 27.5
108U12 Renner Samuel 9841044ITA 4.0 24.0 26.5
1119U12 Bertoli Alessio 8911005ITA 4.0 23.0 25.5
126U12 Damioli Alexander 1029983ITA 4.0 21.0 24.0
1320f12 Pircher Susanne 885962ITA 4.0 20.5 22.5
1421U10 Schoepf Jonas 879935ITA 3.5 21.0 21.0
1511U12 Narduzzo Marco 951910ITA 3.0 26.0 28.0
1615U12 Mair Roman David 915902ITA 3.0 24.0 27.0
179U10 Pircher Leonhard Raffael 966889ITA 3.0 23.5 26.0
1813U12 Tovazzi David 936871ITA 3.0 23.5 25.5
1922U10 Duso Christian 867837ITA 3.0 18.5 19.5
2024U12 Bertoli Manuel 819862ITA 3.0 18.0 18.0
2126U10 Thaler Jeremia 800837ITA 3.0 15.0 15.0
2216f12 Lechner Anna Franziska 903841ITA 2.5 21.5 22.5
2325f12 Pichler Ramoser Viktoria 803739ITA 2.0 20.0 20.0
2423U10 Unterweger Toni 861723ITA 2.0 18.5 18.5
2517U10 Frei Fabian 900580ITA 1.0 18.0 18.0
2618U12 Pazzini Mario 90073ITA 0.0 17.5 18.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total