56. SMM - Die Besten Spieler
Um in die Wertung aufgenommen zu werden, müssen Spieler mindestens sechs Partien gegen Gegner mit einer Elo-Zahl laut Spielkalender bestreiten. Partien gegen Gegner ohne Elo-Zahl oder kampflose Partien werden nicht berücksichtigt.
Die Bestenliste der 56. SMM 2024/25
Landesliga A
Rg. | Name | Mannschaft | EloP | |
1 | Lain Luigi | Deutschnofen | 2847 | |
2 | Lami Damiano | CSK Merania | 2399 | |
3 | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2336 | |
4 | Olivetti Davide | Arci Scacchi | 2289 | |
5 | Schacher Gerd | Klausen | 2284 | |
6 | Demetz Rainer | Gröden | 2228 | |
7 | De Santis Alessio | CSK Merania | 2210 | |
8 | Luciani Valerio | Gröden II | 2208 | |
9 | Moroder Stephan | Gröden | 2202 | |
10 | Zammarchi Massimo | Arci Scacchi | 2201 | |
11 | Panjkovic Aleksandar | Kaltern/Tramin | 2168 | |
12 | Haller Quentin | Klausen | 2141 | |
13 | Billio Atto | Richter/Lask | 2125 | |
14 | Brenninger Daniel | Brixen/Milland | 2118 | |
15 | Seebacher Michael | Klausen | 2079 | |
16 | Moroder Thomas | Gröden | 2074 | |
17 | Unterweger Jonas | Richter/Lask | 2067 | |
18 | Bonagura Stefano | CSK Merania | 2061 | |
19 | Bodrov Timofey | Klausen | 2052 | |
20 | Zuna Lavdosh | Brixen/Milland | 2025 | |
21 | Micheli Carlo | Deutschnofen | 1996 | |
22 | Perino Alberto | Arci Scacchi | 1971 | |
23 | Zucchelli Massimo | Kaltern/Tramin | 1938 | |
24 | Zuev Mikhail | CSK Merania | 1931 | |
25 | Paulmichl Martin | Brixen/Milland | 1930 | |
26 | Grossi Christian | Gröden | 1924 | |
27 | Sader Michael | Brixen/Milland | 1910 | |
28 | Moncher Stefano | Richter/Lask | 1907 | |
29 | De Vita Gianni | Arci Scacchi | 1900 | |
30 | Maier Fridolin | Kaltern/Tramin | 1888 | |
31 | Wisthaler Lukas | Brixen/Milland | 1870 | |
32 | Bernardi Ruben | Gröden | 1866 | |
33 | Kofler Thomas | Brixen/Milland | 1849 | |
34 | Benvenuto Alexander | Arci Scacchi | 1810 | |
35 | Thurner Markus | Deutschnofen | 1805 | |
36 | Seebacher Reinhard | Klausen | 1776 | |
37 | Kasslatter Matthias | Gröden II | 1771 | |
38 | Thaler Elmar | Kaltern/Tramin | 1747 | |
39 | Battiston Claudio | CSK Merania | 1746 | |
40 | Scola Matteo | Gröden II | 1669 | |
41 | Florian Andreas | Kaltern/Tramin | 1669 |
Landesliga B
Rg. | Name | Mannschaft | EloP | |
1 | Pichler Martin | Steinegg | 2203 | |
2 | Terletskyi Oleh Mycola | Arci Scacchi III | 2132 | |
3 | Engl Stefan | Steinegg | 2117 | |
4 | Pichler Klaus | Arci Scacchi II | 2020 | |
5 | Addante Francesco | Arci Scacchi III | 1986 | |
6 | Niederstätter Harald | Arci Scacchi II | 1966 | |
7 | Pierini Edoardo | Ridnaun/Sterzing | 1963 | |
8 | Gurschler Thomas | Naturns | 1956 | |
9 | Sparber Werner | Ridnaun/Sterzing | 1955 | |
10 | Ratschiller Manuel | Sparkasse Team | 1914 | |
11 | Stivaletta Andrea | Sparkasse Team | 1912 | |
12 | Fongarolli Diego | Richter/Lask II | 1901 | |
13 | Holzer Philipp | Taufers | 1900 | |
14 | Haidacher Gerold | Taufers | 1897 | |
15 | Valente Luca | Sparkasse Team | 1844 | |
16 | Pichler Hubertus | Deutschnofen II | 1831 | |
17 | Puechler Ruben | Arci Scacchi III | 1804 | |
18 | Gurschler Gregor | Naturns | 1801 | |
19 | Niederkofler Andreas | Taufers | 1793 | |
20 | Forer Erich | Taufers | 1779 | |
21 | Kowalczyk Martin | Richter/Lask II | 1762 | |
22 | Lantschner Carmen | Steinegg | 1715 | |
23 | Engl Alexander | Steinegg | 1706 | |
24 | Rinaldo Gaetano | Arci Scacchi II | 1677 | |
25 | D'Ambrosio Luca | Arci Scacchi II | 1663 | |
26 | Kugler Walter | Taufers | 1624 | |
27 | Mantuano Nathan | Arci Scacchi III | 1619 | |
28 | Nägele Raimund | Naturns | 1619 | |
29 | Nägele Norbert | Naturns | 1610 | |
30 | Giorgione Roberto | Ridnaun/Sterzing | 1594 | |
31 | Hofer Alois | Deutschnofen II | 1564 | |
32 | Gibitz Othmar | Deutschnofen II | 1538 | |
33 | Sigmund Ingenuin | Klausen II | 1535 | |
34 | Schroffenegger Simon | Steinegg | 1522 | |
35 | Gafriller Alexander | Klausen II | 1371 |
Top 10 in Südtirol
Die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
Rang | Name | Verein | ELO |
1 | FM Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2354 |
2 | IM Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2337 |
3 | FM Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2322 |
4 | FM Wohlfahrt Herbert | Ehrenburg | 2315 |
5 | FM Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2292 |
6 | FM Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2258 |
7 | Lain Luigi | Deutschnofen | 2254 |
8 | FM Schacher Gerd | Klausen | 2253 |
9 | FM Gatterer Florian | Ehrenburg | 2240 |
10 | FM Casadio Niccolò | Gröden | 2229 |