Tabelle nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC Unterweger Jonas 14402240ITA 5.0 0.0 12.5 12.50 1443.8
27NC Thaler Fritz 14401680ITA 4.0 0.0 14.0 9.00 1570.2
35NC Niederfriniger Simeon 14401512ITA 3.0 0.0 13.5 4.50 1473.6
46NC Obexer Jack 14401440ITA 2.5 0.0 11.0 3.00 1313.6
52NC Gruber Friedrich 14401368ITA 2.0 0.0 13.0 1.50 1458.2
64NC Nichela Valentina 14401368ITA 2.0 0.0 12.0 2.00 1424.6
73NC Magliano Alessandro 14401291ITA 1.5 0.0 13.0 1.00 1459.2
81NC Barth Jonas 1440640ITA 0.0 0.0 11.0 0.00 1395.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents