Isabel Scharrer
inattivo- Elo attuale
- 1543 valido dal 01.01.2016
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1572 01.01.2008
- Circolo
- Richter/Lask
- Nr. FSAA
- 857
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2015
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1543 | ±0 | 1543 | |
| 2015 | 1543 | −18 | 1543 | |
| 2011 | 1561 | +41 | 1561 | |
| 2010 | 1520 | +50 | 1520 | |
| 2009 | 1470 | +15 | 1470 | |
| 2008 | 1455 | −54 | 1572 | |
| 2007 | 1509 | −1 | 1509 | |
| 2006 | 1510 | −44 | 1554 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
35 partite, 10½ punti (+9 =3 −23), 30 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40° CPS 2008/09 | 3 | 1 | 1 / 0 / 2 | 1487 | 1362 |
| 39° CPS 2007/08 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1631 | 831 |
| 38° CPS 2006/07 | 7 | 1 | 0 / 2 / 5 | 1490 | 1089 |
| 37° CPS 2005/06 | 7 | 2 | 2 / 0 / 5 | 1477 | 1319 |
| 35° CPS 2003/04 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1140 | 1140 |
| 34° CPS 2002/03 | 4 | 1½ | 1 / 1 / 2 | 1126 | 1039 |
| 33° CPS 2001/02 | 5 | 3 | 3 / 0 / 2 | 1234 | 1306 |
| 32° CPS 2000/01 | 5 | 1 | 1 / 0 / 4 | 1227 | 987 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.200813.12.08 | 4.5 | Bianco | Torggler Martin | 1736 | 0 | solo risultato | |
| 29.11.200829.11.08 | 3.3 | Nero | Obermüller Johann | 1526 | 0 | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.5 | Bianco | Ausserhofer Markus | 1200 | 1 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200808.03.08 | 10.5 | Nero | Thaler Elmar | 1717 | 0 | solo risultato | |
| 09.02.200809.02.08 | 8 | Nero | August Helfer | 1545 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.200724.03.07 | 10.4 | Nero | Danti Alessandro | 1215 | 0 | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.4 | Bianco | Mittermair Alois | 1540 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.2 | Nero | Hofmann Alfred | 1642 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.3 | Nero | Zierhöld Reinhold | 1517 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.4 | Nero | Helfer Sieghard | 1424 | ½ | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.3 | Nero | Pollana Marco | 1601 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1 | Bianco | Mirko Waldner | – | Difesa francese | ½ | Rivedi |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.200601.04.06 | 11.2 | Bianco | Helfer August | 1547 | 0 | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.6 | Bianco | Messner Alex | 1577 | 0 | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.5 | Nero | Amplatz Heinrich | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5 | Bianco | Erich Leimgruber | 1644 | Gambetto di donna accettato | 0 | Rivedi |
| 03.12.200503.12.05 | 3.3 | Nero | Kofler Hannes | 1409 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.4 | Bianco | Zöschg Herbert | 1515 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.2 | Nero | De Bettin Sergio | 1649 | 0 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.4 | Bianco | Nardelli Luca | 1004 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Bianco | Lantschner Alexander | 1276 | 0 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.200322.02.03 | 7.4 | Bianco | Schiefer Christoph | 1048 | ½ | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.4 | Bianco | Wendel Liu | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.3 | Nero | Perkmann Alfred | 1233 | 0 | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.4 | Nero | Raffeiner Klaus | 1222 | 0 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.2 | Bianco | Rier Hartmann | 1131 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.2 | Nero | Vergadin Philipp | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Nero | Hofer Werner | 1498 | 0 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.2 | Bianco | Spitaler David | 1286 | 0 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.2 | Nero | Leiter Daniel | 1257 | 1 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.200127.01.01 | 6.2 | Nero | Pichler Martin | 1139 | 0 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.3 | Nero | Prugger Iacun | 1087 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.3 | Bianco | Kofler Franz | 1310 | 0 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.3 | Nero | Harrasser Jakob | 1296 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.2 | Bianco | Pichler Anna | 1305 | 0 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |