Hannes Innerhofer
inattivo- Elo attuale
- 1622 valido dal 01.01.2014
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1676 01.07.2011
- Circolo
- Passeier
- Nr. FSAA
- 305
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2013
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1622 | ±0 | 1622 | |
| 2013 | 1622 | −7 | 1629 | |
| 2012 | 1629 | −47 | 1654 | |
| 2011 | 1676 | +127 | 1676 | |
| 2010 | 1549 | +11 | 1549 | |
| 2009 | 1538 | +27 | 1538 | |
| 2008 | 1511 | +60 | 1511 | |
| 2007 | 1451 | +31 | 1451 | |
| 2006 | 1420 | +63 | 1420 | |
| 2005 | 1357 | ±0 | 1357 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
86 partite, 50 punti (+44 =12 −30), 58 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44° CPS 2012/13 | 10 | 2 | 1 / 2 / 7 | 1866 | 1626 |
| 43° CPS 2011/12 | 11 | 4½ | 4 / 1 / 6 | 1612 | 1547 |
| 42° CPS 2010/11 | 11 | 5½ | 4 / 3 / 4 | 1904 | 1904 |
| 41° CPS 2009/10 | 8 | 4½ | 4 / 1 / 3 | 1553 | 1596 |
| 40° CPS 2008/09 | 9 | 5½ | 5 / 1 / 3 | 1466 | 1546 |
| 39° CPS 2007/08 | 6 | 6 | 6 / 0 / 0 | 1315 | 2115 |
| 38° CPS 2006/07 | 7 | 4 | 3 / 2 / 2 | 1450 | 1500 |
| 37° CPS 2005/06 | 5 | 5 | 5 / 0 / 0 | 1219 | 2019 |
| 36° CPS 2004/05 | 4 | 4 | 4 / 0 / 0 | 1206 | 2006 |
| 35° CPS 2003/04 | 3 | 3 | 3 / 0 / 0 | 1176 | 1976 |
| 34° CPS 2002/03 | 4 | 1½ | 1 / 1 / 2 | 1297 | 1210 |
| 33° CPS 2001/02 | 5 | 2½ | 2 / 1 / 2 | 1293 | 1293 |
| 32° CPS 2000/01 | 1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1179 | 1979 |
| 31° CPS 1999/00 | 2 | 1 | 1 / 0 / 1 | 1251 | 1251 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
44° CPS 2012/13
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.201309.03.13 | 11.3 | Bianco | Christoph Pichler | 1843 | Giuoco piano | 0 | Rivedi |
| 23.02.201323.02.13 | 10.2 | Bianco | Mirko Waldner | 1836 | Difesa Pirc | 0 | Rivedi |
| 16.02.201316.02.13 | 9.2 | Nero | Andre Spornberger | 2048 | Difesa scandinava | 0 | Rivedi |
| 02.02.201302.02.13 | 8.3 | Nero | Thomas Kofler | 1960 | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 19.01.201319.01.13 | 7.3 | Bianco | Walter Hermeter | 1660 | Difesa francese | ½ | Rivedi |
| 12.01.201312.01.13 | 6.3 | Nero | Gianni De Vita | 1973 | Difesa irregolare | 0 | Rivedi |
| 01.12.201201.12.12 | 4.2 | Bianco | Reinhard Seebacher | 1880 | Difesa moderna | 0 | Rivedi |
| 17.11.201217.11.12 | 3.3 | Bianco | Marco Pollana | 1766 | Difesa irregolare | 1 | Rivedi |
| 10.11.201210.11.12 | 2.3 | Nero | Raoul Nicolodi | 1983 | Difesa ovest-indiana | 0 | Rivedi |
| 27.10.201227.10.12 | 1.2 | Nero | Tobias Flatscher | 1706 | Difesa scandinava | ½ | Rivedi |
43° CPS 2011/12
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.201231.03.12 | 11.2 | Nero | Mair Stephan | 1318 | 0 | solo risultato | |
| 17.03.201217.03.12 | 10 | Nero | Igor Mumelter | 1792 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 10.03.201210.03.12 | 9 | Nero | Alex Unterkofler | 1710 | Difesa siciliana | 1 | Rivedi |
| 11.02.201211.02.12 | 8 | Nero | Franco Balzarini | 1754 | Difesa Grünfeld | 0 | Rivedi |
| 28.01.201228.01.12 | 7 | Bianco | Werner Sparber | 1578 | Gambetto di re | 1 | Rivedi |
| 14.01.201214.01.12 | 6 | Nero | Benjamin Falkensteiner | 1388 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 17.12.201117.12.11 | 5 | Bianco | Erich Forer | 1722 | Difesa est-indiana | 1 | Rivedi |
| 10.12.201110.12.11 | 4 | Bianco | Othmar Gibitz | 1605 | Gambetto di re | 1 | Rivedi |
| 26.11.201126.11.11 | 3 | Bianco | August Helfer | 1590 | Difesa Pirc | 0 | Rivedi |
| 19.11.201119.11.11 | 2 | Nero | Stefan Hellweger | 1474 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 05.11.201105.11.11 | 1 | Bianco | Matteo Scola | 1799 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
42° CPS 2010/11
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.201126.03.11 | 11 | Bianco | Fritz Prosser | 2008 | Difesa Caro-Kann | ½ | Rivedi |
| 12.03.201112.03.11 | 10 | Nero | Raoul Nicolodi | 1945 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 26.02.201126.02.11 | 9 | Nero | Ruben Bernardi | 2207 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 19.02.201119.02.11 | 8 | Bianco | Atto Billio | 2019 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 05.02.201105.02.11 | 7 | Nero | Gaetano Rinaldo | 1714 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 22.01.201122.01.11 | 6 | Bianco | Arturo Giuliano | 1842 | Gambetto di re | 1 | Rivedi |
| 08.01.201108.01.11 | 5 | Bianco | Lorenz Forer | 1929 | Gambetto di re | 0 | Rivedi |
| 18.12.201018.12.10 | 4 | Bianco | Oswald Kofler | 1939 | Gambetto di re | ½ | Rivedi |
| 04.12.201004.12.10 | 3 | Bianco | Reinhard Seebacher | 1907 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 20.11.201020.11.10 | 2 | Nero | Mirko Waldner | 1813 | Apertura Bird | ½ | Rivedi |
| 06.11.201006.11.10 | 1 | Bianco | Alexander Teutsch | 1626 | Difesa scandinava | 1 | Rivedi |
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.201027.03.10 | 11 | Nero | David Spitaler | 1534 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 13.03.201013.03.10 | 10 | Bianco | Bruno Goller | 1396 | Difesa Caro-Kann | 0 | Rivedi |
| 30.01.201030.01.10 | 7.1 | Nero | Matthias Hoelzl | 1621 | 1 | solo risultato | |
| 16.01.201016.01.10 | 6.1 | Bianco | Josef Wieser | 1622 | 1 | solo risultato | |
| 09.01.201009.01.10 | 5.1 | Nero | Siegfried Kofler | 1525 | 0 | solo risultato | |
| 19.12.200919.12.09 | 4 | Bianco | Jakob Harrasser | 1413 | Difesa francese | 1 | Rivedi |
| 05.12.200905.12.09 | 3.1 | Bianco | Christoph Pichler | 1731 | ½ | solo risultato | |
| 07.11.200907.11.09 | 1 | Nero | Anton Christanell | 1578 | Difesa est-indiana | 0 | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.200904.04.09 | 3.1 | Nero | Zandonella Remo | 1441 | 1 | solo risultato | |
| 21.03.200921.03.09 | 2.1 | Bianco | Gurschler Gregor | 1640 | 1 | solo risultato | |
| 07.03.200907.03.09 | 1.1 | Nero | Pichler Norbert | 1484 | 0 | solo risultato | |
| 07.02.200907.02.09 | 7.1 | Bianco | Zandonella Remo | 1441 | 1 | solo risultato | |
| 24.01.200924.01.09 | 6.1 | Nero | Gurschler Gregor | 1640 | 0 | solo risultato | |
| 10.01.200910.01.09 | 5.1 | Bianco | Nicolodi Renzo | 1202 | 1 | solo risultato | |
| 13.12.200813.12.08 | 4.1 | Nero | Del Rosso Peter | 1555 | ½ | solo risultato | |
| 22.11.200822.11.08 | 2.1 | Bianco | Rieger Jürgen | 1306 | 1 | solo risultato | |
| 08.11.200808.11.08 | 1.1 | Nero | Wieser Josef | 1486 | 0 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200823.02.08 | 9.1 | Nero | Angler Wolfgang | – | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.2 | Bianco | Teutsch Alexander | 1396 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.2 | Nero | Wielander Max | 1225 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.2 | Bianco | Del Rosso Peter | 1552 | 1 | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.1 | Nero | Schgoer Anita | 1200 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.2 | Nero | Lanthaler Mathias | 1200 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200710.03.07 | 9.1 | Nero | Hellweger Stefan | 1599 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.1 | Nero | Gerstl Karl | 1695 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.1 | Bianco | Illmer Markus | 1468 | ½ | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.1 | Nero | Zappi Adriano | 1469 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.1 | Bianco | Rieger Jürgen | 1124 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.1 | Nero | Costazza Stefan | 1313 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.1 | Bianco | Kofler Josef | 1485 | 0 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.200604.02.06 | 7.2 | Bianco | Gerstgrasser Zeno | 1196 | 1 | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.2 | Bianco | Pfitscher Stefan | 1571 | 1 | solo risultato | |
| 17.12.200517.12.05 | 4.3 | Nero | Hofer Mathias | 1058 | 1 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.3 | Bianco | Wielander Max | 1118 | 1 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.3 | Bianco | Wellenzohn Urban | 1154 | 1 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.200522.01.05 | 6.3 | Bianco | Wielander Max | 1115 | 1 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.2 | Bianco | Riedl Manuel | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.3 | Bianco | Pfitscher Alexander | 1390 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1.2 | Nero | Mair Alexander | 1318 | 1 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.200407.02.04 | 7.2 | Nero | Schöpf Fabian | 1155 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.2 | Bianco | Enz Simon | 1024 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.2 | Nero | Hellweger Hannes | 1348 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200308.03.03 | 8.2 | Bianco | Perkmann Alfred | 1233 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.2 | Nero | Mahlknecht Hans | 1331 | 0 | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.2 | Bianco | Raffeiner Klaus | 1222 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.2 | Nero | Ladurner Hans Dr. | 1403 | ½ | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.1 | Nero | Giordano Antonio | 1508 | ½ | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.2 | Nero | Gerstgrasser Zeno | 1067 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.2 | Bianco | Maestri Alessandro | 1451 | 0 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Nero | Kofler Manuel | 1438 | 0 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Bianco | Mair Alexander | 1000 | 1 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 2.2 | Bianco | Kofler Hannes | 1179 | 1 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.5 | Bianco | Amort Thomas | 1272 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.5 | Nero | Gander Eugen | 1229 | 0 | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |