Franz Schrott
inattivo- Elo attuale
- 1223 valido dal 01.01.2019
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1236 01.07.2017
- Circolo
- Klausen
- Nr. FSAA
- 1529
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2018
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1223 | ±0 | 1223 | |
| 2018 | 1223 | −13 | 1228 | |
| 2017 | 1236 | ±0 | 1236 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
92 partite, 40 punti (+21 =38 −33), 43 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49° CPS 2017/18 | 2 | 0 | 0 / 0 / 2 | 1639 | 839 |
| 48° CPS 2016/17 | 7 | 2 | 2 / 0 / 5 | 1394 | 1121 |
| 46° CPS 2014/15 | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 1400 | 600 |
| 39° CPS 2007/08 | 11 | 6 | 3 / 6 / 2 | 1589 | 1625 |
| 38° CPS 2006/07 | 10 | 4½ | 2 / 5 / 3 | 1529 | 1449 |
| 37° CPS 2005/06 | 9 | 3½ | 2 / 3 / 4 | 1552 | 1472 |
| 36° CPS 2004/05 | 7 | 3½ | 2 / 3 / 2 | 1599 | 1671 |
| 35° CPS 2003/04 | 9 | 6 | 4 / 4 / 1 | 1499 | 1624 |
| 34° CPS 2002/03 | 9 | 3½ | 1 / 5 / 3 | 1492 | 1412 |
| 33° CPS 2001/02 | 9 | 5 | 3 / 4 / 2 | 1512 | 1555 |
| 32° CPS 2000/01 | 9 | 4 | 2 / 4 / 3 | 1567 | 1524 |
| 31° CPS 1999/00 | 9 | 2 | 0 / 4 / 5 | 1626 | 1406 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
49° CPS 2017/18
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.201718.11.17 | 2.2 | Bianco | De Bettin Sergio | 1684 | 0 | solo risultato | |
| 11.11.201711.11.17 | 1.2 | Bianco | Blasbichler Robert | 1594 | 0 | solo risultato |
48° CPS 2016/17
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.201711.02.17 | 7.3 | Bianco | Paolini Renzo | 1289 | 0 | solo risultato | |
| 28.01.201728.01.17 | 6.2 | Bianco | Oberhammer Günther | 1519 | 0 | solo risultato | |
| 14.01.201714.01.17 | 5.3 | Bianco | Haidacher Gerold | 1710 | 0 | solo risultato | |
| 17.12.201617.12.16 | 4.4 | Bianco | Winding Felix | – | 1 | solo risultato | |
| 03.12.201603.12.16 | 3.4 | Nero | Aichner Lorenz | 1167 | 1 | solo risultato | |
| 19.11.201619.11.16 | 2.2 | Bianco | Pallhuber Manfred | 1398 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.201605.11.16 | 1.3 | Nero | Gafriller Alexander | 1279 | 0 | solo risultato |
46° CPS 2014/15
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.201521.02.15 | 8.4 | Bianco | Jakob Harrasser | 1400 | 0 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.200815.03.08 | 11.2 | Nero | Hofer Alois | 1548 | ½ | solo risultato | |
| 08.03.200808.03.08 | 10.1 | Nero | Pirpamer Klaus | 1760 | 0 | solo risultato | |
| 23.02.200823.02.08 | 9.3 | Bianco | Tomisich Claudio | 1452 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.200809.02.08 | 8.2 | Bianco | Tappeiner Michael | 1687 | ½ | solo risultato | |
| 26.01.200826.01.08 | 7.2 | Nero | De Bettin Sergio | 1717 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6 | Bianco | August Helfer | 1545 | Apertura inglese | 1 | Rivedi |
| 15.12.200715.12.07 | 5 | Nero | Gerold Haidacher | 1582 | Difesa siciliana | ½ | Rivedi |
| 01.12.200701.12.07 | 4 | Nero | Alfred Hoffmann | 1642 | Difesa siciliana | 0 | Rivedi |
| 24.11.200724.11.07 | 3.2 | Bianco | Gasparro Antonio | 1452 | ½ | solo risultato | |
| 10.11.200710.11.07 | 2.6 | Nero | Naegele Raimund | 1589 | ½ | solo risultato | |
| 03.11.200703.11.07 | 1.3 | Nero | Puintner Walter | 1500 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11.2 | Bianco | Hermeter Walter | 1530 | 1 | solo risultato | |
| 10.03.200710.03.07 | 9.1 | Nero | Niederkofler Andreas | 1617 | ½ | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 8.1 | Bianco | Dietl Stefan | 1814 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 7.2 | Bianco | D'Ambrosio Luca | 1671 | ½ | solo risultato | |
| 27.01.200727.01.07 | 6.4 | Nero | Sanin Wilfried | 1417 | ½ | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 5.2 | Bianco | Rizzardi Roberto | 1428 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 4.3 | Bianco | Kofler Thomas | 1428 | 0 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.3 | Nero | Schmiedhofer Josef | 1388 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 2.3 | Bianco | Obermueller Johann | 1470 | ½ | solo risultato | |
| 04.11.200604.11.06 | 1.5 | Nero | Raich Joachim | – | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.200618.03.06 | 10.3 | Bianco | Gibitz Othmar | 1531 | 0 | solo risultato | |
| 04.03.200604.03.06 | 9.3 | Nero | Kaserer Hanspeter | 1616 | ½ | solo risultato | |
| 18.02.200618.02.06 | 8.6 | Nero | Tessarollo Fabio | 1530 | ½ | solo risultato | |
| 04.02.200604.02.06 | 7.2 | Bianco | Leimgruber Erich | 1629 | 1 | solo risultato | |
| 21.01.200621.01.06 | 6.2 | Bianco | Nischler Hermann | 1442 | 0 | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.3 | Bianco | Pfitscher Alexander | 1347 | ½ | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.1 | Bianco | Muscolino Attilio | 1731 | 0 | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.1 | Nero | Aigner Helmuth | 1711 | 0 | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.1 | Bianco | Maestri Alessandro | 1434 | 1 | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.200505.02.05 | 7.1 | Bianco | Muscolino Attilio Dr. | 1824 | 0 | solo risultato | |
| 22.01.200522.01.05 | 6 | Bianco | Lukas Pichler | – | Apertura inglese | ½ | Rivedi |
| 08.01.200508.01.05 | 5.2 | Bianco | Oberhammer Othmar Ing. | 1394 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.1 | Bianco | Aigner Helmut | 1677 | ½ | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.1 | Nero | Dr. Haidacher Gerold | 1521 | ½ | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2 | Bianco | Alfred Hoffman | – | Apertura inglese | 0 | Rivedi |
| 06.11.200406.11.04 | 1.2 | Bianco | Zanotti Albino | 1579 | 1 | solo risultato |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.200406.03.04 | 9.3 | Bianco | Gatterer Urban | 1186 | 1 | solo risultato | |
| 21.02.200421.02.04 | 8.1 | Bianco | Dr. Haidacher Gerold | 1525 | ½ | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.4 | Bianco | Girardelli Elio | 1183 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.1 | Bianco | Dr. Lang Guenther | 1645 | ½ | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.2 | Bianco | Hartmann Alois Eugen | 1442 | ½ | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.2 | Nero | Pfeifhofer Thomas | 1586 | 1 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.2 | Bianco | Mittermair Alois | 1456 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.6 | Nero | Paparella Stefano Dr. | 1816 | 0 | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.1 | Nero | Lanz Josef | 1654 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.200322.03.03 | 9.1 | Bianco | Lanz Josef | 1614 | ½ | solo risultato | |
| 08.03.200308.03.03 | 8.1 | Nero | Pichler Martin | 1461 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.3 | Bianco | De Nicolo Werner | 1276 | ½ | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.1 | Bianco | Rabanser Harald | 1572 | 0 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.3 | Nero | Kaniovski Yuri | 1198 | 1 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.1 | Bianco | Stadler Helmuth | 1636 | 0 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.3 | Nero | Obersteiner Stefan | 1569 | ½ | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.1 | Bianco | Mitterhofer Martin | 1569 | ½ | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.1 | Nero | Dr. Haidacher Gerold | 1535 | ½ | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.3 | Bianco | Oberhammer Guenther | 1592 | 1 | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.1 | Nero | Weiler Oswald | 1494 | ½ | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.3 | Bianco | Obermueller Johann | 1342 | 1 | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.2 | Bianco | Sigmund Ingenuin | 1625 | ½ | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.3 | Bianco | Dr. Haidacher Gerold | 1549 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.1 | Nero | Kofler Oswald | 1778 | ½ | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.3 | Nero | Zambelli Walter | 1057 | ½ | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.4 | Nero | Gatterer Matthias | 1590 | 0 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.1 | Nero | Lanz Josef | 1580 | 0 | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.200110.03.01 | 9.3 | Bianco | Rinaldo Gaetano | 1685 | ½ | solo risultato | |
| 24.02.200124.02.01 | 8.1 | Nero | Ing. Oberhammer Othmar | 1348 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.2 | Nero | Lanz Josef | 1592 | 0 | solo risultato | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.2 | Bianco | Debiasi Sergio | 1461 | 1 | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.1 | Bianco | Aigner Helmut | 1635 | ½ | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.1 | Nero | Hoffmann Alfred | 1618 | ½ | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.1 | Nero | Hermeter Walter | 1564 | 0 | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.2 | Nero | Tutzer Moritz | 1562 | 0 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.1 | Nero | Beikircher Werner | 1638 | ½ | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.200011.03.00 | 9.1 | Bianco | Giuliano Arturo | 1860 | 0 | solo risultato | |
| 26.02.200026.02.00 | 8.1 | Nero | Widmann Dr. Paul | 2007 | 0 | solo risultato | |
| 12.02.200012.02.00 | 7.1 | Bianco | Erschbamer Moritz | 1510 | 0 | solo risultato | |
| 29.01.200029.01.00 | 6.1 | Nero | Hoffmann Alfred | 1584 | 0 | solo risultato | |
| 15.01.200015.01.00 | 5.1 | Bianco | Tutzer Moritz | 1426 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.1 | Nero | Niederkofler Andreas | 1448 | ½ | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.6 | Bianco | Tessarollo Fabio | 1519 | ½ | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.1 | Bianco | Aigner Helmut | 1635 | ½ | solo risultato | |
| 06.11.199906.11.99 | 1.1 | Nero | Beikircher Werner | 1649 | ½ | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |