Milan Pocuca
inattivo- Elo attuale
- 1760 valido dal 01.01.2011
- ± 6 mesi
- ±0
- Elo massimo
- 1772 01.01.2006
- Circolo
- Gröden
- Nr. FSAA
- 119
- Ultima variazione Elo
- 01.07.2010
Andamento Elo
Passa con il mouse sul grafico o toccalo per vedere i valori. Con la tastiera: seleziona il grafico e usa le frecce ←/→.
Riepilogo annuale
| Anno | Elo | ± | Max. | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1760 | ±0 | 1760 | |
| 2010 | 1760 | +6 | 1760 | |
| 2009 | 1754 | −1 | 1756 | |
| 2008 | 1755 | +23 | 1755 | |
| 2007 | 1732 | −40 | 1762 | |
| 2006 | 1772 | +16 | 1772 | |
| 2005 | 1756 | ±0 | 1756 |
Fonte: classifiche Elo della Federazione Scacchistica Alto Adige (semestrali dal 2005, mensili dal 2023). Per l'anno in corso vale l'ultimo valore noto.
Partite (Campionato provinciale a squadre)
68 partite, 48½ punti (+38 =21 −9), 71 %
| Stagione | Part. | Punti | + / = / − | Ø avv. | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41° CPS 2009/10 | 3 | 3 | 3 / 0 / 0 | 1407 | 2207 |
| 40° CPS 2008/09 | 2 | 1½ | 1 / 1 / 0 | 1502 | 1695 |
| 39° CPS 2007/08 | 3 | 3 | 3 / 0 / 0 | 1566 | 2366 |
| 38° CPS 2006/07 | 8 | 3½ | 2 / 3 / 3 | 1661 | 1618 |
| 37° CPS 2005/06 | 7 | 4 | 2 / 4 / 1 | 1774 | 1824 |
| 36° CPS 2004/05 | 8 | 7 | 6 / 2 / 0 | 1603 | 2403 |
| 35° CPS 2003/04 | 8 | 6 | 5 / 2 / 1 | 1474 | 1667 |
| 34° CPS 2002/03 | 8 | 4 | 3 / 2 / 3 | 1628 | 1628 |
| 33° CPS 2001/02 | 9 | 7 | 5 / 4 / 0 | 1661 | 1881 |
| 32° CPS 2000/01 | 8 | 7 | 6 / 2 / 0 | 1512 | 1848 |
| 31° CPS 1999/00 | 4 | 2½ | 2 / 1 / 1 | 1598 | 1693 |
Performance = Elo medio degli avversari + differenza Elo secondo la tabella FIDE per la percentuale ottenuta (solo partite contro avversari con Elo noto). Le partite vinte a forfait non sono incluse. Le partite con „solo risultato“ provengono dalle classifiche del CPS: per queste non esiste un file PGN da rivedere.
41° CPS 2009/10
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.201016.01.10 | 6.6 | Bianco | Eugen A. Hartmann | 1395 | 1 | solo risultato | |
| 16.01.201016.01.10 | 6 | Bianco | Eugen Hartmann | – | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
| 09.01.201009.01.10 | 5 | Bianco | Stefan Engl | 1418 | Partita di pedone di donna | 1 | Rivedi |
40° CPS 2008/09
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.200907.03.09 | 9 | Bianco | Michael Tappeiner | 1715 | Difesa Grünfeld | ½ | Rivedi |
| 13.12.200813.12.08 | 4.5 | Bianco | Raich Max | 1288 | 1 | solo risultato |
39° CPS 2007/08
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.200823.02.08 | 9.1 | Bianco | Hellweger Stefan | 1547 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200812.01.08 | 6.6 | Bianco | Oberhammer Guenther | 1603 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200715.12.07 | 5.1 | Bianco | Forer Erich | 1548 | 1 | solo risultato |
38° CPS 2006/07
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.200731.03.07 | 11 | Nero | Igor Mumelter | 1455 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 10.03.200710.03.07 | 8.5 | Nero | Dallaglio Giovanni | 1804 | ½ | solo risultato | |
| 24.02.200724.02.07 | 7.5 | Bianco | Peintner Andreas | 1805 | 0 | solo risultato | |
| 10.02.200710.02.07 | 6.5 | Nero | Fongarolli Diego | 1830 | ½ | solo risultato | |
| 13.01.200713.01.07 | 4.4 | Bianco | Kaserer Hanspeter | 1685 | 0 | solo risultato | |
| 16.12.200616.12.06 | 3.5 | Bianco | Hellweger Stefan | 1599 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200602.12.06 | 3.1 | Nero | Obersteiner Stefan | 1494 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.200618.11.06 | 1.6 | Nero | Messner Alex | 1618 | 1 | solo risultato |
37° CPS 2005/06
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.200604.03.06 | 9 | Nero | Hans Unterthurner | 1953 | Difesa francese | 0 | Rivedi |
| 04.02.200604.02.06 | 7 | Nero | Horst Kerschbaumer | 1635 | Difesa ovest-indiana | 1 | Rivedi |
| 21.01.200621.01.06 | 6.5 | Nero | Gruber Alexander | 1731 | ½ | solo risultato | |
| 14.01.200614.01.06 | 5.6 | Nero | Sigmund Ingenuin | 1645 | 1 | solo risultato | |
| 03.12.200503.12.05 | 3.5 | Bianco | Rigo Gianfranco | 1926 | ½ | solo risultato | |
| 19.11.200519.11.05 | 2.5 | Nero | Tappeiner Michael | 1738 | ½ | solo risultato | |
| 05.11.200505.11.05 | 1.5 | Bianco | Niederstätter Harald | 1791 | ½ | solo risultato |
36° CPS 2004/05
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.200519.02.05 | 8.5 | Nero | Bullara Alberto | 1251 | 1 | solo risultato | |
| 05.02.200505.02.05 | 7 | Bianco | Alex Wild | – | Partita di pedone di donna | ½ | Rivedi |
| 22.01.200522.01.05 | 6.5 | Bianco | Mitterhofer Martin | 1548 | 1 | solo risultato | |
| 08.01.200508.01.05 | 5.5 | Nero | Sigmund Ingenuin | 1642 | 1 | solo risultato | |
| 18.12.200418.12.04 | 4.5 | Bianco | Zammarchi Massimo | 1783 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.200404.12.04 | 3.4 | Bianco | Trenkwalder Kurt | 1812 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.200420.11.04 | 2.5 | Bianco | Kerschbaumer Horst | 1580 | 1 | solo risultato | |
| 06.11.200406.11.04 | 1 | Bianco | Thomas Gurschler | – | Sistema Colle | ½ | Rivedi |
35° CPS 2003/04
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.200421.02.04 | 8.5 | Bianco | Rotriquenz Filippo | 1266 | 1 | solo risultato | |
| 07.02.200407.02.04 | 7.1 | Nero | Weiler Oswald | 1465 | ½ | solo risultato | |
| 24.01.200424.01.04 | 6.5 | Bianco | Roner Sigmund | 1491 | 1 | solo risultato | |
| 10.01.200410.01.04 | 5.6 | Bianco | Profanter Jörg | 1000 | 1 | solo risultato | |
| 20.12.200320.12.03 | 4.5 | Bianco | Zammarchi Massimo | 1785 | 0 | solo risultato | |
| 06.12.200306.12.03 | 3.6 | Bianco | Hellweger Stefan | 1456 | 1 | solo risultato | |
| 22.11.200322.11.03 | 2.5 | Bianco | Di Tolla Francesco | 1762 | ½ | solo risultato | |
| 08.11.200308.11.03 | 1.5 | Nero | Messner Alex | 1570 | 1 | solo risultato |
34° CPS 2002/03
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.200308.03.03 | 8.5 | Nero | Maccari Alessandro | 1584 | 0 | solo risultato | |
| 22.02.200322.02.03 | 7.6 | Nero | Mitterhofer Martin | 1569 | ½ | solo risultato | |
| 08.02.200308.02.03 | 6.6 | Nero | Tutzer Moritz | 1635 | 0 | solo risultato | |
| 25.01.200325.01.03 | 5.1 | Nero | Pichler Klaus | 1432 | 1 | solo risultato | |
| 11.01.200311.01.03 | 4.5 | Bianco | Naegele Raimund | 1634 | 1 | solo risultato | |
| 14.12.200214.12.02 | 3.1 | Nero | Fauster Guenther | 1561 | 1 | solo risultato | |
| 30.11.200230.11.02 | 2.5 | Bianco | Dallaglio Giovanni | 1816 | ½ | solo risultato | |
| 16.11.200216.11.02 | 1.6 | Bianco | Trenkwalder Kurt | 1795 | 0 | solo risultato |
33° CPS 2001/02
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.200209.03.02 | 9.1 | Bianco | Dr. Lang Guenther | 1682 | ½ | solo risultato | |
| 23.02.200223.02.02 | 8.5 | Nero | Waldner Mirko | 1638 | 1 | solo risultato | |
| 09.02.200209.02.02 | 7.1 | Bianco | Aigner Helmut | 1645 | ½ | solo risultato | |
| 26.01.200226.01.02 | 6.6 | Bianco | Schrott Ernst | 1734 | 1 | solo risultato | |
| 12.01.200212.01.02 | 5.6 | Nero | Leimgruber Dr Erich | 1475 | 1 | solo risultato | |
| 15.12.200115.12.01 | 4.5 | Nero | Bonani Georg | 1717 | 1 | solo risultato | |
| 01.12.200101.12.01 | 3.6 | Bianco | Di Tolla Francesco | 1847 | ½ | solo risultato | |
| 17.11.200117.11.01 | 2.5 | Bianco | Tappeiner Michael | 1635 | 1 | solo risultato | |
| 03.11.200103.11.01 | 1.5 | Nero | Stivaletta Andrea | 1577 | ½ | solo risultato |
32° CPS 2000/01
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.200124.02.01 | 8.6 | Bianco | Kaserer Hanspeter | 1580 | 1 | solo risultato | |
| 10.02.200110.02.01 | 7.6 | Nero | Tappeiner Michael | 1583 | 1 | solo risultato | |
| 27.01.200127.01.01 | 6.1 | Nero | Zandonella Remo | 1530 | ½ | solo risultato | |
| 13.01.200113.01.01 | 5.6 | Nero | Waldner Mirko | 1337 | 1 | solo risultato | |
| 16.12.200016.12.00 | 4.6 | Bianco | Seebacher Willy | 1249 | 1 | solo risultato | |
| 02.12.200002.12.00 | 3.6 | Bianco | De Bettin Sergio | 1723 | ½ | solo risultato | |
| 18.11.200018.11.00 | 2.1 | Bianco | Rabanser Harald | 1551 | 1 | solo risultato | |
| 04.11.200004.11.00 | 1.6 | Bianco | Pfeifhofer Lukas | 1544 | 1 | solo risultato |
31° CPS 1999/00
| Data | T. | Colore | Avversario | Elo | Apertura | Ris. | Rivedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.200026.02.00 | 8.6 | Bianco | Mair Christoph | 1774 | 0 | solo risultato | |
| 18.12.199918.12.99 | 4.6 | Bianco | Oberhammer Guenther | 1644 | 1 | solo risultato | |
| 04.12.199904.12.99 | 3.2 | Bianco | Rizzardi Roberto | 1474 | 1 | solo risultato | |
| 20.11.199920.11.99 | 2.2 | Nero | Helfer August | 1499 | ½ | solo risultato |
Top 10 in Alto Adige
I 10 migliori scacchisti dell’Alto Adige (aggiornato al 01/01/2026)
| Posizione | Titolo | Nome | Club | ELO |
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2367 |
| 2 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2334 |
| 3 | FM | Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2313 |
| 4 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2281 |
| 5 | - | Lain Luigi | Deutschnofen | 2278 |
| 6 | FM | Spornberger Maximilian | Team Sparkasse | 2272 |
| 7 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2268 |
| 8 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2267 |
| 9 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2246 |
| 10 | FM | Spornberger Andre | Team Sparkasse | 2206 |