Anmeldungen sollten bis Montag, 22. Dezember, 20 Uhr bei Andreas Steger eintreffen, will man eine Gebühr von 10 € bei Nachmeldungen im Turniersaal von 14 bis 14,30 Uhr vermeiden.
Die unten angezeigte leider nicht ganz vollständige Tabelle gibt einen Rückblick über die bisherigen Stephans-Blitzturniere. Sollte jemand im Stande sein, Lücken zu füllen, bitte an folgende E-Mail senden.
| Jahr | A-Liga | M | B-Liga | M | C-Liga | M | MT | Ort |
| 1969 | Meran | |||||||
| 1970 | Meran | |||||||
| 1971 | Meran | 8 | 8 | |||||
| 1972 | Richter BZ | 7 | 7 | Bozen | ||||
| 1973 | Richter BZ | 7 | 7 | |||||
| 1974 | St. Ulrich | 9 | 9 | Bozen | ||||
| 1975 | Richter BZ | 10 | 10 | Bozen | ||||
| 1976 | Richter BZ | 12 | 12 | Bozen | ||||
| 1977 | Gröden | 7 | ITAS BZ | 7 | 14 | Bozen | ||
| 1978 | LASK BZ | 7 | Meran | 7 | 14 | Bozen | ||
| 1979 | LASK BZ | 7 | Richter BZ B | 6 | 13 | |||
| 1980 | LASK BZ | Meran | ||||||
| 1981 | Richter BZ | 7 | Brixen | 7 | 14 | |||
| 1982 | Klausen | 6 | Meran Jug | 5 | 11 | Klausen | ||
| 1983 | Klausen | 8 | Richter BZ B | 10 | 18 | |||
| 1984 | Klausen | 8 | Richter BZ B | 5 | Milland | 7 | 20 | |
| 1985 | LASK BZ | 9 | Meran B | 5 | Neumarkt | 6 | 20 | |
| 1986 | Klausen | 9 | Sterzing | 6 | Milland | 10 | 25 | |
| 1987 | Klausen | 12 | Tramin B | 12 | Leifers | 8 | 32 | |
| 1988 | LASK BZ 1 | 7 | Schenna | 8 | Taufers | 15 | 30 | |
| 1989 | Gröden 1 | 7 | Richter BZ B | 12 | Schenna | 19 | 38 | Bozen |
| 1990 | LASK BZ 1 | 9 | Tramin B | 12 | Taufers | 9 | 30 | Bozen |
| 1991 | Gröden 1 | 8 | Sterzing | 8 | Klausen 2 | 13 | 29 | Bozen |
| 1992 | Gröden 1 | 8 | Richter BZ B | 8 | Klausen 2 | 16 | 32 | Bozen |
| 1993 | Gröden 1 | 8 | Ehrenburg 1 | 8 | Taufers | 10 | 26 | Bozen |
| 1994 | LASK BZ 1 | 8 | Ehrenburg 1 | 8 | Tramin | 18 | 34 | Bozen |
| 1995 | Gröden 1 | 8 | Lana | 8 | Ehrenburg 2 | 15 | 31 | Bozen |
| 1996 | Gröden 1 | 10 | Ehrenburg 1 | 10 | Gem Team | 10 | 30 | Bozen |
| 1997 | Gröden 1 | 10 | Tramin | 10 | Bri/Mill 3 | 9 | 29 | Bozen |
| 1998 | Bruneck | 10 | Ehrenburg 1 | 11 | Naturns II | 11 | 32 | Bozen |
| 1999 | Bruneck | 8 | Ehrenburg 1 | 9 | Tramin B | 9 | 26 | Bozen |
| 2000 | Gröden 1 | 10 | Bru/Brix 2 | 10 | Bru/Brix 5 | 10 | 30 | Bozen |
| 2001 | Klausen 1 | 11 | Ehrenburg 1 | 12 | Cedas | 12 | 35 | Bozen |
| 2002 | Bru/Brix 1 | 10 | Bru/Brix 2 | 11 | Bru/Brix 4 | 11 | 32 | Bozen |
| 2003 | Bru/Brix 1 | 10 | Meran 1 | 10 | Bru/Brix 5 | 10 | 30 | Bozen |
| 2004 | Bru/Brix 1 | 10 | Lichtenberg 1 | 9 | Bru/Brix 4 | 9 | 28 | Bozen |
| 2005 | Bru/Brix 1 | 10 | Bru/Brix 3 | 9 | Ehrenburg 2 | 9 | 28 | Bozen |
| 2006 | Bru/Brix 1 | 9 | ARCI BZ | 9 | Ehrenburg 2 | 9 | 27 | Bozen |
| 2007 | Naturns 1 | 10 | Bru/Brix 2 | 9 | Lana | 9 | 28 | Bozen |
| 2008 | Bru/Brix 1 | 9 | Bru/Brix 2 | 9 | Lana | 10 | 28 | Bozen |
| 2009 | Gröden 1 | 8 | ARCI BZ | 13 | Klausen 2 | 10 | 25 | Bozen |
| 2010 | Gröden 1 | 9 | Merania | 5 | Steinegg | 5 | 19 | Bozen |
| 2011 | Gröden 1 | 6 | Merania 1 | 7 | Bruneck 2 | 4 | 17 | Bozen |
| 2012 | Ehrenburg I | 7 | Wipptal | 4 | Steinegg II | 5 | 16 | Bozen |
| 2013 | Naturns 1 | 6 | Bruneck | 14 | 20 | Bozen | ||
| 2014 | Gries | 6 | Bruneck | 13 | 19 | Bozen | ||
| 2015 | Gries | 6 | Ehrenburg 2 | 6 | Wipptal | 9 | 21 | Bozen |
| 2016 | Deutschnofen | 6 | Richter BZ | 6 | ARCI | 8 | 20 | Bozen |
| 2017 | Ehrenburg I | 6 | Steinegg | 6 | Tramin/Graun | 9 | 21 | Bozen |
| 2018 | Gries | 6 | Bruneck | 6 | Richter/LASK II | 10 | 22 | Bozen |
| 2019 | Deutschnofen | 6 | ARCI BZ 1 | 6 | Ehrenburg 2 | 14 | 26 | Bozen |
| 2020 | Ausgefallen | |||||||
| 2021 | Ausgefallen | |||||||
| 2022 | Ausgefallen | |||||||
| 2023 | Ehrenburg I | 6 | Ehrenburg II | 6 | Klausen II | 14 | 26 | Bozen |
| 2024 | Klausen I | 6 | ARCI BZ II | 6 | Steinegg | 12 | 24 | Bozen |
| 2025 | ? | ? | ? | Bozen |
M = Mannschaften MZ = Mannschaften total.