Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 SB
13U18 Terletskyi Oleh Mycola 0ITA 6.0 27.5 25.0 22.00
22U18 Addante Francesco 0ITA 5.5 30.5 27.5 23.75
31U18 Niederfriniger Jakob 0ITA 4.5 30.0 27.0 17.75
48U14 Kircher Kevin 0ITA 4.5 30.0 27.0 16.75
57U18 Gleridis Alexandros 0ITA 4.5 26.5 23.5 15.75
613U18 Mantuano Nathan 0ITA 4.5 23.0 22.0 14.75
75U18 Colletti Killian 0ITA 4.0 27.0 25.5 11.00
811U18 Puce Alessandro 0ITA 4.0 23.5 22.5 10.50
916U18 Yang Tianhao 0ITA 4.0 21.0 20.0 8.00
106f18 Unterberger Celina 0ITA 3.5 24.5 23.5 7.75
1110U18 Psenner Matthias 0ITA 3.0 29.5 26.5 12.00
1217U18 Zabini Davide 0ITA 3.0 25.0 23.5 7.00
134f18 Giacomazzi Anna 0ITA 3.0 23.5 22.5 6.00
149U18 Mair Anton Richard 0ITA 3.0 22.0 21.0 6.50
1512f18 Afandiyeva Sunay 0ITA 2.5 20.5 19.5 3.00
1614U18 Rivny Yaroslav 0ITA 1.5 19.0 18.0 1.50
1718U14 Thomas Paul 0ITA 1.0 19.5 18.5 2.00
1815U18 Walcher Simon 0ITA 1.0 18.5 17.5 1.00
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger