Tabelle nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
112N Zuev Mikhail 14782240ITA 5.0 0.0 13.0 13.00 1459.0
24NC Leiter Harald 14401596ITA 3.5 0.5 13.5 6.75 1473.0
37NC Winding Felix 14401597ITA 3.5 0.5 12.5 5.75 1443.8
483N Florian Andreas 14381520ITA 3.0 0.0 13.5 5.00 1557.2
55NC Pampalone Andre Leonardo 14401375ITA 2.0 0.0 12.5 1.00 1440.8
62NC Jamai Asmaa 14401368ITA 2.0 0.0 11.0 1.00 1312.0
76NC Rieger Anna 14401207ITA 1.0 0.0 12.0 0.00 1428.6
83NC Kaserer Nora 1440640ITA 0.0 0.0 12.0 0.00 1428.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents