Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
11 Niederfriniger Simeon 12711420U12 8.5 46.5 49.0 45.50
210 Folie Adrian 9511350U12 8.0 44.5 47.5 39.00
32 Thaler Fritz 12051206U12 7.0 47.0 50.0 35.00
423 Vozhzhov Leonard 9001156U10 6.0 49.0 53.0 29.50
55 Damioli Alexander 10021077U12 5.5 45.5 47.0 24.00
64 Nikafshan Paya 10261008U10 5.0 47.0 50.0 22.50
712 Dal Ri Davide 9031063U10 5.0 44.0 47.0 22.00
86 Renner Samuel 993971U12 5.0 43.0 46.0 21.00
918 Narduzzo Marco 9001046U12 5.0 42.5 46.5 22.00
1016 Gruber Daniel 900985U12 5.0 42.0 46.0 21.00
1121 Unterweger Fabian 9001015U12 5.0 39.5 42.5 21.00
1220 Tovazzi David 9001002U12 5.0 39.0 40.5 17.50
1327 Bertoli Alessio 846971U12 5.0 34.0 36.5 18.50
147 Pircher Leonhard Raffael 975948U10 5.0 34.0 36.5 17.50
153 Pichler Ramoser Maximilian 1116918U12 4.0 44.0 48.0 18.00
1624 Schöpf Jonas 876879U10 4.0 39.5 42.0 13.50
1717 Gruber Rafael 900882U10 4.0 36.0 39.0 16.00
188 Plunger Moritz 967860U10 4.0 34.0 36.5 13.50
1926 Duso Christian 861877U10 4.0 33.0 34.5 10.50
209 Mair Roman David 954851U12 4.0 32.0 34.5 11.50
2125 Knollseisen Leo 873864U12 4.0 29.0 31.5 10.50
2229 Pichler Ramoser Viktoria 800808f12 3.5 33.5 36.0 10.25
2322 Unterweger Toni 900778U10 3.5 30.0 32.0 8.75
2411 Pircher Susanne 930806f12 3.0 38.0 40.5 11.50
2515 Engl Raphael 900736U10 3.0 32.0 33.5 6.50
2613 Civita Franscesco 900724U10 2.5 30.5 32.0 5.75
2714 Engl Anna Victoria 900737f12 2.5 26.0 27.5 5.25
2828 Moroder Hannes (W) 8370U10 0.0 26.0 27.0 0.00
2919 Rizza Adriano (W) 900111U12 0.0 25.5 26.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger