Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
11 Casadio Niccolò 20561538U18 8.5 46.0 47.0 43.75
23 Terletskyi Oleh Mycola 12731528U18 8.0 46.0 49.0 40.50
34 Addante Francesco 12601304U18 6.5 47.0 50.5 32.75
42 Niederfriniger Jakob 14251279U18 6.0 46.5 50.5 29.50
521 Kircher Kevin 9001359U14 5.5 48.0 52.0 27.25
619 Feng Erick 9001146U18 5.5 40.5 43.0 23.00
722 Psenner Matthias 9001265U18 5.0 49.5 53.5 24.50
823 Puce Alessandro 9001105U18 5.0 42.5 46.5 23.50
99 Mair Anton Richard 10681197U18 5.0 42.0 43.0 17.50
1013 Demetz Bean 10291148U18 5.0 40.5 43.0 19.75
1115 Mair Rafael 9901163U18 5.0 40.5 43.0 18.00
1211 Gleridis Alexandros 10441044U18 5.0 40.0 42.5 18.00
135 Unterberger Celina 12021076f18 4.5 43.0 45.5 18.00
148 Giacomazzi Anna 1126999f18 4.5 36.5 39.0 14.75
1510 Osanna Franjo 1068901U18 4.5 35.5 38.0 15.50
166 Colletti Killian 1154947U18 4.5 33.5 36.0 13.50
1712 Lardschneider Jonas 1042949U18 4.0 35.0 37.5 11.00
1817 Afandiyeva Sunay 900928f18 4.0 34.0 36.5 11.50
1924 Zabini Davide 900900U18 4.0 31.0 32.0 9.00
2016 Reinstadler Emil 903852U14 3.5 31.0 32.0 8.00
2126 Resch Inge 800784f18 3.0 32.0 33.0 7.50
2227 Thomas Paul 800790U14 3.0 31.0 32.0 7.50
2318 Ciola Emil 900807U14 3.0 28.5 29.5 6.50
2420 Hirber Matilda 900806f18 3.0 27.5 28.5 6.00
2514 Plunger Paul 997597U14 1.5 30.0 32.0 3.50
267 Piazza Alex (W) 11440U18 0.0 26.0 27.0 0.00
2725 Malpaga Marcel (W) 8370U18 0.0 26.0 27.0 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger