Monatlich neu errechnete Südtiroler ELO-Zahlen
Mit Beschluss des Vorstandes vom Oktober 2012 werden ab 1. Jänner 2013 die SSB-Elozahlen monatlich aktualisiert. Nimmt ein Spieler an einem Turnier teil, so wird dieses Turnier mit seiner Elozahl verrechnet und die Variation addiert bzw. subtrahiert. Die so neu errechnete Elozahl wird ab dem 1. Tag des nächsten Monats gültig. Turniere werden immer mit der Elozahl verrechnet, die bei Turnierstart gültig ist.
Elorangliste 1. Jänner 2025
Rg | SSB-ID | Tit | Name | Verein | Elo | |
1 | 1574 | FM | Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2354 | |
2 | 600 | IM | Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2337 | |
3 | 1449 | FM | Seresin Francesco | Arci | 2322 | |
4 | 1685 | FM | Wohlfahrt Herbert | Ehrenburg | 2315 | |
5 | 1516 | FM | Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2292 | |
6 | 609 | FM | Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2258 | |
7 | 1683 | Lain Luigi | Deutschnofen | 2254 | ||
8 | 250 | FM | Schacher Gerd | Klausen | 2253 | |
9 | 901 | FM | Gatterer Florian | Ehrenburg | 2240 | |
10 | 1465 | FM | Casadio Niccolò | Gröden | 2229 | |
11 | 131 | Demetz Rainer | Gröden | 2200 | ||
12 | 121 | FM | Moroder Stephan | Gröden | 2180 | |
13 | 952 | FM | Olivetti Davide | Arci | 2176 | |
14 | 1539 | Pangrazzi Marco | Richter/Lask | 2175 | ||
15 | 252 | Unterfrauner Albert | Klausen | 2168 | ||
16 | 1012 | FM | Bonagura Stefano | Merania | 2167 | |
17 | 1451 | FM | De Eccher Stefano | Richter/Lask | 2164 | |
18 | 1010 | FM | Luciani Valerio | Gröden | 2158 | |
19 | 839 | Moncher Stefano | Richter/Lask | 2152 | ||
20 | 731 | FM | Micheli Carlo | Deutschnofen | 2143 | |
21 | 1661 | Gennari Jacopo | Deutschnofen | 2130 | ||
22 | 1201 | Seebacher Michael | Klausen | 2119 | ||
23 | 900 | Hengl Christian | Ehrenburg | 2117 | ||
24 | 1656 | Lerch Johannes | Ehrenburg | 2108 | ||
25 | 1665 | Bodrov Timofey | Klausen | 2096 | ||
26 | 1481 | Zucchelli Massimo | Kaltern/Tramin | 2086 | ||
27 | 755 | Brenninger Daniel | Brixen-Milland | 2083 | ||
28 | 1643 | Lami Damiano | Merania | 2083 | ||
29 | 1031 | Teutsch Alexander | Merania | 2080 | ||
30 | 1479 | Kapferer Romed | Ehrenburg | 2080 | ||
31 | 1684 | Brotto Alessandro | Deutschnofen | 2066 | ||
32 | 843 | Bevilacqua Maurizio | Richter/Lask | 2061 | ||
33 | 1502 | Haller Quentin | Klausen | 2055 | ||
34 | 1448 | Panjkovic Aleksandar | Kaltern/Tramin | 2047 | ||
35 | 139 | Moroder Thomas | Gröden | 2038 | ||
36 | 135 | Bernardi Ruben | Gröden | 2037 | ||
37 | 732 | Sader Michael | Brixen-Milland | 2031 | ||
38 | 995 | Engl Stefan | Steinegg | 2012 | ||
39 | 561 | Zammarchi Massimo | Arci | 2010 | ||
40 | 841 | Billio Atto | Richter/Lask | 1999 | ||
41 | 1629 | Hofmann Lorenz | Naturns | 1988 | ||
42 | 1507 | Perino Alberto | Arci | 1986 | ||
43 | 1694 | Boernsen Frederik | Steinegg | 1983 | ||
44 | 555 | Prosser Fritz | Richter/Lask | 1981 | ||
45 | 1638 | Hengl Philip | Ehrenburg | 1977 | ||
46 | 752 | Kofler Thomas | Brixen-Milland | 1974 | ||
47 | 1343 | De Vita Gianni | Arci | 1967 | ||
48 | 127 | Grossi Christian | Gröden | 1964 | ||
49 | 251 | Schrott Karl | Klausen | 1964 | ||
50 | 159 | Thurner Markus | Deutschnofen | 1964 | ||
51 | 1540 | Tonina Filippo | Deutschnofen | 1964 | ||
52 | 1610 | Unterweger Jonas | Richter/Lask | 1956 | ||
53 | 1654 | Alam, Syed Mahbubul | Gröden | 1955 | ||
54 | 1060 | Unterthurner Hans | Naturns | 1954 | ||
55 | 557 | Paulmichl Martin | Brixen/Milland | 1952 | ||
56 | 1424 | Babinetz Rainer | Ehrenburg | 1942 | ||
57 | 560 | Fongarolli Diego | Richter/Lask | 1941 | ||
58 | 970 | Pichler Martin | Steinegg | 1939 | ||
59 | 254 | Seebacher Reinhard | Klausen | 1939 | ||
60 | 559 | Steger Gerhard | Ehrenburg | 1938 | ||
61 | 602 | Bertagnolli Gerhard | Kaltern/Tramin | 1927 | ||
62 | 1627 | Buglisi Massimo | Richter/Lask | 1922 | ||
63 | 710 | Aigner Helmut | Ridnaun/Sterzing | 1919 | ||
64 | 1418 | Maier Fridolin | Kaltern/Tramin | 1915 | ||
65 | 792 | Dietl Stefan | Lichtenberg | 1910 | ||
66 | 1698 | Zamengo Bruno | Deutschnofen | 1910 | ||
67 | 905 | Gruber Alexander | Ehrenburg | 1908 | ||
68 | 736 | Wisthaler Lukas | Brixen-Milland | 1904 | ||
69 | 354 | Holzer Philipp | Taufers | 1902 | ||
70 | 1065 | Gurschler Thomas | Naturns | 1898 | ||
71 | 739 | Balzarini Franco | Taufers | 1894 | ||
72 | 603 | Dallaglio Giovanni | Kaltern/Tramin | 1894 | ||
73 | 998 | Engl Alexander | Steinegg | 1890 | ||
74 | 352 | Forer Erich | Taufers | 1890 | ||
75 | 562 | Niederstätter Harald | Arci | 1889 | ||
76 | 1509 | Zuev Mikhail | Merania | 1887 | ||
77 | 1311 | Casadio Lorenzo | Gröden | 1885 | ||
78 | 1035 | Wieser Josef | Merania | 1883 | ||
79 | 964 | Battiston Claudio | Merania | 1882 | ||
80 | 412 | Hölzl Matthias | Lana | 1881 | ||
81 | 745 | Niederkofler Andreas | Taufers | 1881 | ||
82 | 880 | Di Lazzaro Gabriele | Richter/Lask | 1879 | ||
83 | 742 | Kofler Oswald | Brixen-Milland | 1878 | ||
84 | 615 | Dibiasi Rainer | Kaltern/Tramin | 1874 | ||
85 | 363 | Keim Simon | Ridnaun/Sterzing | 1873 | ||
86 | 1346 | Welsch Ulrich | Deutschnofen | 1870 | ||
87 | 1064 | Nägele Norbert | Naturns | 1869 | ||
88 | 606 | Unterkofler Alex | Kaltern/Tramin | 1868 | ||
89 | 847 | Kowalczyk Martin | Richter/Lask | 1862 | ||
90 | 255 | Schrott Johann | Klausen | 1862 | ||
91 | 605 | Thaler Elmar | Kaltern/Tramin | 1860 | ||
92 | 903 | Mairhofer Lino | Ehrenburg | 1860 | ||
93 | 931 | DAmbrosio Luca | Arci | 1859 | ||
94 | 350 | Haidacher Gerold | Taufers | 1856 | ||
95 | 1100 | Gurschler Gregor | Naturns | 1849 | ||
96 | 858 | Mumelter Igor | Richter/Lask | 1839 | ||
97 | 1587 | De Nisi Roberta | Arci | 1836 | ||
98 | 311 | Innerhofer Stefan | Lana | 1833 | ||
99 | 1066 | Kaserer Hanspeter | Merania | 1832 | ||
100 | 1646 | Addante Francesco | Arci | 1828 | ||
101 | 715 | Sparber Werner | Ridnaun/Sterzing | 1828 | ||
102 | 930 | Pichler Klaus | Arci | 1823 | ||
103 | 1617 | Insam Raffael | Gröden | 1818 | ||
104 | 1686 | Gheser Amir | Arci | 1817 | ||
105 | 746 | Hellweg Stephan | Brixen-Milland | 1816 | ||
106 | 853 | De Bettin Sergio | Ridnaun/Sterzing | 1812 | ||
107 | 851 | Muscolino Attilio | Richter/Lask | 1808 | ||
108 | 1680 | Puechler Ruben | Arci | 1805 | ||
109 | 982 | Lantschner Carmen | Steinegg | 1803 | ||
110 | 1266 | Pfeifhofer Helmuth | Brixen/Milland | 1800 | ||
111 | 1572 | Martinelli Michele | Kaltern/Tramin | 1798 | ||
112 | 711 | Helfer August | Ridnaun/Sterzing | 1797 | ||
113 | 482 | Obersteiner Stefan | Niederdorf | 1795 | ||
114 | 136 | Scola Matteo | Gröden | 1795 | ||
115 | 1497 | Hulinskyy Viktor | Brixen/Milland | 1794 | ||
116 | 938 | Stivaletta Andrea | Sparkasse Team | 1789 | ||
117 | 1094 | Illmer Markus | Naturns | 1788 | ||
118 | 948 | Benvenuto Alexander | Arci | 1785 | ||
119 | 1541 | Borgese Alessio | Arci | 1785 | ||
120 | 123 | Knottner Klaus | Gröden | 1776 | ||
121 | 1069 | Nägele Raimund | Naturns | 1775 | ||
122 | 1647 | Terletskyi Oleh Mycola | Arci | 1774 | ||
123 | 151 | Hofer Alois | Deutschnofen | 1769 | ||
124 | 1074 | Gurschler Markus | Naturns | 1767 | ||
125 | 257 | Blasbichler Robert | Klausen | 1765 | ||
126 | 712 | Obermüller Johann | Ridnaun/Sterzing | 1764 | ||
127 | 1321 | Kasslatter Matthias | Gröden | 1758 | ||
128 | 910 | Flatscher Tobias | Taufers | 1758 | ||
129 | 1013 | Wild Alex | Merania | 1756 | ||
130 | 1019 | Tomisich Claudio | Merania | 1754 | ||
131 | 1640 | Franceschini Christoph | Merania | 1750 | ||
132 | 796 | Ziernhöld Reinhold | Lichtenberg | 1749 | ||
133 | 776 | Kugler Walter | Taufers | 1748 | ||
134 | 979 | Schroffenegger Simon | Steinegg | 1748 | ||
135 | 1682 | Valente Luca | Sparkasse | 1747 | ||
136 | 1505 | Pardeller Arthur | Richter/Lask | 1746 | ||
137 | 937 | Rizzardi Roberto | Arci | 1743 | ||
138 | 1279 | Ratschiller Manuel | Sparkasse Team | 1740 | ||
139 | 934 | Rinaldo Gaetano | Arci | 1739 | ||
140 | 1170 | Gruber Martin | Richter/Lask | 1736 | ||
141 | 1699 | Niederstätter Lukas | Kaltern/Tramin | 1736 | ||
142 | 124 | Grossrubatscher Johann | Gröden | 1731 | ||
143 | 1674 | Pastrana Medina Christofer J | Arci | 1731 | ||
144 | 607 | Leimgruber Erich | Kaltern/Tramin | 1730 | ||
145 | 1407 | Florian Andreas | Kaltern/Tramin | 1729 | ||
146 | 1692 | Strobl Jan | Niederdorf | 1729 | ||
147 | 1615 | Unterweger Christian | Richter/Lask | 1729 | ||
148 | 1470 | Daprá Theodor | Richter/Lask | 1727 | ||
149 | 621 | Steinegger Egon | Kaltern/Tramin | 1726 | ||
150 | 1575 | Egger Jakob | Arci | 1725 | ||
151 | 209 | Wielander Wolfgang | Naturns | 1723 | ||
152 | 154 | Pichler Hubertus | Deutschnofen | 1721 | ||
153 | 484 | Schmiedhofer Josef | Niederdorf | 1721 | ||
154 | 152 | Gibitz Othmar | Deutschnofen | 1720 | ||
155 | 887 | Mumelter Erwin | Richter/Lask | 1715 | ||
156 | 1187 | Feierabend Thomas | Naturns | 1713 | ||
157 | 1689 | Franceschini Cassar Julian | Richter/Lask | 1711 | ||
158 | 613 | Sinner Armin | Kaltern/Tramin | 1711 | ||
159 | 610 | Enderle Helmut | Kaltern/Tramin | 1710 | ||
160 | 769 | Falkensteiner Benjamin | Ehrenburg | 1705 | ||
161 | 680 | Spitaler David | Kaltern/Tramin | 1704 | ||
162 | 258 | Rabanser Harald | Klausen | 1701 | ||
163 | 795 | Schöpf Reinhold | Lichtenberg | 1701 | ||
164 | 1703 | Weiss Tobias | Lana | 1701 | ||
165 | 1532 | Seppi Alexander | Naturns | 1700 | ||
166 | 153 | Mittermair Alois | Deutschnofen | 1700 | ||
167 | 940 | Danti Alessandro | Arci | 1698 | ||
168 | 564 | Spornberger Peter | Sparkasse Team | 1698 | ||
169 | 1633 | Pierini Edoardo | Ridnaun/sterzing | 1695 | ||
170 | 1649 | Götsch Thomas | Merania | 1694 | ||
171 | 1239 | Feichter Matthias | Arci | 1693 | ||
172 | 1421 | Maier Florian | Kaltern/Tramin | 1693 | ||
173 | 256 | Sigmund Ingenuin | Klausen | 1692 | ||
174 | 971 | Schgaguler Günther | Steinegg | 1685 | ||
175 | 1676 | Gleridis Alexandros | Merania | 1684 | ||
176 | 510 | Lanz Josef | Niederdorf | 1684 | ||
177 | 1556 | Sartore Pascal | Brixen/Milland | 1684 | ||
178 | 1070 | Zöschg Herbert | Naturns | 1683 | ||
179 | 1285 | Giorgione Roberto | Ridnaun/Sterzing | 1682 | ||
180 | 679 | Hofer Werner | Sparkasse Team | 1682 | ||
181 | 1552 | Perathoner Manuel | Gröden | 1682 | ||
182 | 1409 | Degaudenz Fabio | Merania | 1676 | ||
183 | 1695 | Kircher Kevin | Klausen | 1672 | ||
184 | 1152 | Venturini Sergio | Richter/Lask | 1671 | ||
185 | 1016 | Zappi Adriano | Merania | 1671 | ||
186 | 714 | Helfer Sieghard | Ridnaun/Sterzing | 1670 | ||
187 | 1504 | Demetz Josef | Gröden | 1669 | ||
188 | 1344 | Gutmann Norbert | Kaltern/Tramin | 1667 | ||
189 | 1585 | Gaudenzi Federico | Arci | 1664 | ||
190 | 1711 | Reggio Davide | Arci | 1664 | ||
191 | 353 | Innerbichler Robert | Taufers | 1663 | ||
192 | 1025 | Sbalchiero Lorenzo | Merania | 1662 | ||
193 | 611 | Roner Sigmund | Kaltern/Tramin | 1660 | ||
194 | 614 | Sanin Wilfried | Kaltern/Tramin | 1660 | ||
195 | 1075 | Amort Thomas | Naturns | 1659 | ||
196 | 511 | Steger Andreas | Klausen | 1657 | ||
197 | 802 | Schöpf Fabian | Lichtenberg | 1649 | ||
198 | 968 | Gasparro Antonio | Arci | 1647 | ||
199 | 302 | Kofler Albin Ernst | Lana | 1645 | ||
200 | 1353 | Casisa Davide | Richter/Lask | 1642 | ||
201 | 1071 | Christanell Anton | Naturns | 1641 | ||
202 | 1392 | Gasteiger Josef | Ridnaun/Sterzing | 1641 | ||
203 | 1690 | Griesser Matteo | Richter/Lask | 1639 | ||
204 | 1376 | Pliger Noah | Brixen-Milland | 1638 | ||
205 | 1663 | Ceplinschi Marco Davide | Merania | 1637 | ||
206 | 975 | Lantschner Alexander | Steinegg | 1634 | ||
207 | 262 | Gafriller Alexander | Klausen | 1633 | ||
208 | 155 | Pichler Anna | Deutschnofen | 1633 | ||
209 | 1708 | Mantuano Nathan | Arci | 1631 | ||
210 | 406 | Menghin Karl | Lana | 1630 | ||
211 | 1595 | Senn Stefan | Klausen | 1629 | ||
212 | 105 | Überbacher Sebastian | Gröden | 1629 | ||
213 | 862 | Anrather Eva | Richter/Lask | 1629 | ||
214 | 1696 | Laimer Tobias | Merania | 1628 | ||
215 | 1702 | Franchi Gianpaolo | Merania | 1625 | ||
216 | 259 | Hartmann Alois Eugen | Klausen | 1624 | ||
217 | 966 | Galise Francesco | Arci | 1622 | ||
218 | 1503 | Klotzner Matthias | Merania | 1618 | ||
219 | 622 | Paltrinieri Mario | Arci | 1615 | ||
220 | 1253 | Lantschner Arnold | Steinegg | 1608 | ||
221 | 1579 | Piazza Alex | Gröden | 1607 | ||
222 | 401 | Unterthurner Walter | Lana | 1606 | ||
223 | 1704 | Psenner Matthias | Steinegg | 1604 | ||
224 | 912 | Harrasser Jakob | Ehrenburg | 1598 | ||
225 | 860 | Perfler Manfred | Ridnaun/Sterzing | 1598 | ||
226 | 1464 | Bergmeister Elia | Gröden | 1598 | ||
227 | 1536 | Leiter Thomas | Ehrenburg | 1595 | ||
228 | 1072 | Nischler Hermann | Naturns | 1595 | ||
229 | 1535 | Winding Felix | Ehrenburg | 1594 | ||
230 | 886 | Unterhofer Herwig | Richter/Lask | 1591 | ||
231 | 913 | Zambelli Walter | Ehrenburg | 1591 | ||
232 | 947 | Brandolese Arnaldo | Arci | 1590 | ||
233 | 261 | Brunner Philipp | Klausen | 1590 | ||
234 | 1652 | Unterberger Celina | Merania | 1588 | ||
235 | 485 | Pallhuber Manfred | Niederdorf | 1585 | ||
236 | 1560 | Agnoli Tiziano | Arci | 1583 | ||
237 | 1697 | Kalludra Kevin | Brixen/Milland | 1573 | ||
238 | 1597 | Mair Christian Anton | Lana | 1573 | ||
239 | 1687 | Feng Erik | Arci | 1572 | ||
240 | 1525 | Zendehdel J.K. M.Reza | Arci | 1571 | ||
241 | 1706 | Gerloni Luis | Lana | 1563 | ||
242 | 491 | Girardelli Daniel | Niederdorf | 1561 | ||
243 | 1675 | Tonin Mario | Richter/Lask | 1561 | ||
244 | 1671 | Pampalone Andre Leonardo | Merania | 1560 | ||
245 | 1520 | Haller Manfred | Ridnaun/Sterzing | 1560 | ||
246 | 1608 | Thaler Fritz | Richter/Lask | 1560 | ||
247 | 356 | Weger Florian | Taufers | 1555 | ||
248 | 263 | Schrott Roland | Klausen | 1551 | ||
249 | 1492 | Herrenhofer Daniel | Kaltern/Tramin | 1549 | ||
250 | 1510 | Giacomazzi Anna | Arci | 1548 | ||
251 | 1366 | Rabensteiner Christian | Klausen | 1548 | ||
252 | 1672 | Demetz Bean | Gröden | 1547 | ||
253 | 1267 | Saxl Alexander | Sparkasse Team | 1544 | ||
254 | 1668 | Fink Lukas | o. V. | 1539 | ||
255 | 162 | Kofler Stefan | Deutschnofen | 1538 | ||
256 | 1487 | Balzan Barbara | Arci | 1534 | ||
257 | 1619 | Barth Florian | Richter/Lask | 1534 | ||
258 | 1631 | Colletti Killian | Arci | 1532 | ||
259 | 973 | Rier Hartmann | Steinegg | 1530 | ||
260 | 1372 | Aichner Lorenz | Brixen-Milland | 1530 | ||
261 | 1705 | Puce Alessandro | Arci | 1527 | ||
262 | 1426 | Barth Hanno | Richter/Lask | 1525 | ||
263 | 1495 | Egger David | Lichtenberg | 1524 | ||
264 | 1180 | Thaler Johann | Brixen-Milland | 1523 | ||
265 | 268 | Andergassen Norbert | Klausen | 1522 | ||
266 | 1375 | Pfeifhofer Jonas | Brixen-Milland | 1522 | ||
267 | 1677 | Folie Adrian | Klausen | 1517 | ||
268 | 1658 | Stuffer Harald | Arci | 1516 | ||
269 | 1474 | Vigl Josef | Richter/Lask | 1513 | ||
270 | 173 | Brunner Martin | Deutschnofen | 1509 | ||
271 | 1086 | Fliri Patrik | Naturns | 1509 | ||
272 | 1191 | Schöpf Günther | Naturns | 1508 | ||
273 | 1534 | Leiter Harald | Ehrenburg | 1507 | ||
274 | 806 | Burger Roman | Lichtenberg | 1506 | ||
275 | 1457 | Gurschler Jan | Naturns | 1503 | ||
276 | 1632 | Lanthaler Johann | Lana | 1501 | ||
277 | 1609 | Niederfriniger Simeon | Lichtenberg | 1497 | ||
278 | 974 | Schroffenegger Franz | Steinegg | 1497 | ||
279 | 1530 | Lantschner Daniel | Steinegg | 1496 | ||
280 | 1655 | Prinoth Kimo | Gröden | 1495 | ||
281 | 1592 | Schrott Siegfried | Klausen | 1495 | ||
282 | 1413 | Pedron Paolo | Arci | 1494 | ||
283 | 875 | Martini Tranquillo | Richter/Lask | 1493 | ||
284 | 1078 | Tappeiner Manfred | Naturns | 1484 | ||
285 | 1673 | Zipperle Julia | Kaltern/Tramin | 1477 | ||
286 | 1455 | Gitterle Leon | Naturns | 1475 | ||
287 | 1124 | Mittempergher Claudio | Kaltern/Tramin | 1474 | ||
288 | 1260 | Morandell Martin | Kaltern/Tramin | 1474 | ||
289 | 1644 | Falvo Igor | Gröden | 1470 | ||
290 | 1179 | Thaler Sigmund | Richter/Lask | 1465 | ||
291 | 1662 | Pircher Damian | Lichtenberg | 1465 | ||
292 | 1710 | Vozhzhov Leonard | Gröden | 1453 | ||
293 | 1712 | Addante Alice | Arci | 1451 | ||
294 | 1320 | Cauvin Mauro | Richter/Lask | 1447 | ||
295 | 1508 | Pamer Maximilian | Naturns | 1434 | ||
296 | 1519 | Giacomazzi Andrea | Arci | 1434 | ||
297 | 1693 | Barth Jonas | Richter/LASK | 1426 | ||
298 | 1670 | Sartori Giulia | Arci | 1420 | ||
299 | 1718 | Narduzzo Marco | Richter/Lask | 1419 | ||
300 | 1719 | Pircher, Leonhard Raffael | Arci | 1419 | ||
301 | 1623 | Mair Anton Richard | Lana | 1417 | ||
302 | 1707 | Jakomet Walter | Richter/LASK | 1416 | ||
303 | 1634 | Avolio Luca | Merania | 1415 | ||
304 | 1651 | Pichler Ramoser Maximilian | Arci | 1408 | ||
305 | 1713 | Gruber Daniel | Arci | 1405 | ||
306 | 1691 | Bucun Damian | Naturns | 1400 | ||
307 | 1701 | Dal Ri Davide | Arci | 1400 | ||
308 | 1679 | Damioli Alexander | Arci | 1400 | ||
309 | 1089 | Gufler Markus | Naturns | 1400 | ||
310 | 1636 | Lardschneider Jonas | Gröden | 1400 | ||
311 | 1700 | Pichler Ramoser Viktoria | 1400 | |||
312 | 1427 | Vaglianti Bruna | Arci | 1400 | ||
313 | 1709 | Resch Inge | Steinegg | 1400 | ||
314 | 1714 | Zabini Davide | Richter/Lask | 1400 | ||
315 | 1620 | Falkensteiner Gabriel | Ehrenburg | 1400 |
Top 10 in Südtirol
Die aktuell 10 besten Schachspieler Südtirols auf einen Blick.
Rang | Name | Verein | ELO |
1 | FM Zamengo Fulvio | Deutschnofen | 2354 |
2 | IM Bertagnolli Alexander | Kaltern/Tramin | 2337 |
3 | FM Seresin Francesco | Arci Scacchi | 2322 |
4 | FM Wohlfahrt Herbert | Ehrenburg | 2315 |
5 | FM Dappiano Andrea | Deutschnofen | 2292 |
6 | FM Paltrinieri Nicholas | Kaltern/Tramin | 2258 |
7 | Lain Luigi | Deutschnofen | 2254 |
8 | FM Schacher Gerd | Klausen | 2253 |
9 | FM Gatterer Florian | Ehrenburg | 2240 |
10 | FM Casadio Niccolò | Gröden | 2229 |