Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
12 Niederfriniger Simeon 11991807U10 9.0 47.5 51.5 51.50
23 Unterberger Celina 11751254f12 7.0 48.0 49.5 34.00
31 Thaler Fritz 12051191U12 6.5 48.0 51.0 33.25
45 Barth Jonas 10961160U10 6.0 49.0 53.0 31.00
510 Renner Samuel 9391088U12 6.0 43.5 46.0 24.50
67 Nikafshan Paya 9691128U10 6.0 43.5 45.5 23.50
74 Pichler Ramoser Maximilian 11041130U12 6.0 42.5 46.0 26.50
820 Obexer Jack 9001091U12 5.5 47.0 49.5 25.75
917 Folie Adrian 9001037U12 5.5 45.0 49.0 26.25
106 Damioli Alexander 9781050U10 5.5 40.5 43.5 24.25
1112 Fattore Stefano 927965U12 5.5 31.5 34.0 17.75
129 Mair Roman David 942980U12 5.0 43.5 47.0 21.50
138 Pircher Leonhard Raffael 9511020U10 5.0 41.5 45.0 21.00
1424 Addante Alice 881947f12 5.0 36.0 39.5 19.00
1522 Plunger Paul 900894U12 4.5 33.5 36.0 16.25
1629 Moroder Hannes 834846U10 4.5 30.5 32.5 12.75
1711 Pircher Susanne 936920f12 4.0 43.0 44.5 13.50
1815 Bakri Arjen 900877U12 4.0 41.5 44.0 16.50
1914 Lechner Anna Franziska 912890f12 4.0 40.5 43.0 14.00
2016 Dal Ri Davide 900910U10 4.0 39.5 41.5 12.50
2127 Fattore Alessandro 855808U10 4.0 32.0 33.5 10.75
2221 Plunger Moritz 900803U10 4.0 31.5 33.5 10.50
2326 Bertoli Alessio 864817U12 4.0 30.5 32.5 11.00
2423 Schöpf Jonas 888851U10 4.0 30.5 32.0 9.50
2519 Knollseisen Leo 900828U12 3.5 35.5 37.5 10.25
2613 Andreolli Yonas Philip 920848U12 3.0 42.5 44.5 12.00
2725 Bertoli Manuel 879689U12 3.0 31.0 32.5 6.00
2830 Koppelstätter Ilay 819692U10 3.0 29.5 31.0 7.50
2931 Thaler Jeremia 819643U10 2.5 30.0 31.5 6.75
3028 Pichler Ramoser Viktoria 837620f12 2.5 24.5 26.0 4.75
3118 Knollseisen Emma 900579f12 2.0 27.5 29.5 4.50
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger