Rangliste nach Runde 9 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
12 Niederfriniger Jakob 13951489U14 8.0 46.5 51.0 45.00
25 Addante Francesco 11701452U18 7.5 47.0 51.0 39.25
31 Hulinskyy Viktor 15711401U18 7.5 46.0 50.0 38.25
43 Leiter Thomas 12171293U18 6.0 48.0 51.0 30.00
520 Valente Luca 9511312U18 6.0 47.5 51.0 28.00
68 Piazza Alex 11141219U18 5.0 47.5 50.5 21.50
77 Barth Simon 11171219U18 5.0 46.0 48.0 19.00
84 Colletti Killian 11931079U18 5.0 41.5 45.5 22.00
910 Barth Florian 11061130U14 5.0 41.5 45.5 22.00
1011 Osanna Franjo 10741055U18 5.0 34.0 35.0 15.50
1116 Prinoth Kimo 9811070U18 5.0 31.5 32.5 14.50
1217 Fink Lukas 9781068U18 4.5 41.5 41.5 12.50
1314 Lardschneider Jonas 10151125U18 4.5 39.0 39.0 11.50
149 Mair Anton Richard 1107998U18 4.5 31.0 32.0 12.25
156 Giacomazzi Anna 11261054f18 4.0 42.5 46.5 17.00
1612 Gleridis Alexandros 1071994U14 4.0 38.5 38.5 11.00
1718 Mair Rafael 9721021U18 4.0 37.0 40.5 17.00
1813 Demetz Bean 10441027U14 4.0 36.5 36.5 12.50
1922 Rottensteiner Leo 903950U18 4.0 27.5 27.5 6.50
2021 Zöschg Gabriel 921878U14 3.5 31.5 31.5 5.25
2115 Falkensteiner Gabriel 1000891U18 3.0 33.0 33.0 5.00
2219 Lantschner Lukas 958757U14 2.0 32.5 32.5 1.00
2323 Thomas Paul 855621U14 1.0 31.5 31.5 0.00
2424 Resch Inge 822172f18 0.0 29.5 30.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger