Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
12 Niederfriniger Simeon 12291411U10 6.5 28.0 31.0 28.25
23 Unterberger Celina Valeria 11651319f12 6.0 28.5 31.5 25.00
31 Thaler Fritz 12591225U12 5.5 28.5 30.0 20.75
49 Andreolli Yonas Philip 9001154U12 5.0 26.5 29.5 17.50
54 Pichler Ramoser Maximilian 9601133U12 5.0 26.0 28.0 16.50
67 Pircher Leonhard Raffael 912996U10 4.0 27.0 30.0 13.50
718 Pinggera Finn 8881004U10 4.0 26.5 29.5 14.00
88 Rufinatscha Sofia 9091028f12 4.0 25.5 28.5 13.00
96 Mair Roman David 915965U10 4.0 24.0 25.5 10.50
105 Damioli Alexander 915937U10 4.0 19.0 21.0 10.50
1112 Fattore Stefano 900972U12 3.5 28.0 31.0 11.75
1219 Pinggera Sophie 873895f12 3.5 22.5 23.5 8.75
1314 Pfeifer Valentin 900894U12 3.0 24.0 27.0 9.00
1415 Pircher Susanne 900865f12 3.0 21.0 22.5 6.50
1524 Koppelstaetter Ilay 825857U10 3.0 21.0 22.5 6.50
1623 Pichler Ramoser Viktoria 849847f12 3.0 21.0 22.0 6.00
1717 Sacerdote Igor 900847U10 3.0 19.5 21.0 7.00
1821 Thaler Jeremia 855839U10 3.0 18.0 19.0 4.50
1920 Schöpf Jonas 873847U10 3.0 16.0 17.0 4.50
2010 Dal Ri Davide 900771U10 2.0 20.0 21.0 2.50
2116 Robbes Vicente 900742U10 2.0 19.5 20.5 4.25
2213 Fiordelisi Lorenzo 900693U10 1.5 19.5 21.0 4.00
2322 Moroder Hannes 852668U10 1.5 16.5 17.5 2.00
2411 Fattore Alessandro 900563U10 1.0 16.5 18.0 1.75
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger