Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Niederfriniger Jakob | 1335 | 1449 | U14 | 6.5 | 24.0 | 26.0 | 24.25 | |
2 | 5 | Osanna Franjo | 1125 | 1315 | U18 | 5.5 | 26.0 | 29.5 | 21.25 | |
3 | 3 | Colletti Killian | 1196 | 1150 | U18 | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 15.75 | |
4 | 12 | Gleridis Alexandros | 948 | 1145 | U14 | 4.0 | 27.0 | 30.5 | 15.00 | |
5 | 13 | Zöschg Gabriel | 945 | 1103 | U14 | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 9.50 | |
6 | 2 | Giacomazzi Anna | 1210 | 1065 | f18 | 4.0 | 20.5 | 20.5 | 8.75 | |
7 | 11 | Demetz Bean | 948 | 1048 | U14 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 9.50 | |
8 | 4 | Piazza Alex | 1126 | 1108 | U18 | 3.5 | 28.5 | 31.5 | 14.25 | |
9 | 7 | Lardschneider Jonas | 1021 | 1066 | U18 | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 12.00 | |
10 | 6 | Addante Francesco | 1026 | 1038 | U18 | 3.5 | 25.0 | 25.0 | 8.75 | |
11 | 15 | Stuppner Johannes | 900 | 986 | U14 | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 6.75 | |
12 | 10 | Mair Anton Richard | 998 | 980 | U18 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 8.75 | |
13 | 8 | Zwerger Erik | 1001 | 866 | U14 | 2.5 | 20.5 | 20.5 | 3.50 | |
14 | 9 | Lantschner Lukas | 1000 | 863 | U14 | 2.0 | 23.5 | 23.5 | 3.00 | |
15 | 14 | Pfeifer Laurin | 900 | 797 | U14 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 2.00 | |
16 | 16 | Del Fabbro Romeo | 813 | 197 | U14 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 0.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |