Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
11 Niederfriniger Jakob 13351449U14 6.5 24.0 26.0 24.25
25 Osanna Franjo 11251315U18 5.5 26.0 29.5 21.25
33 Colletti Killian 11961150U18 4.5 24.0 26.5 15.75
412 Gleridis Alexandros 9481145U14 4.0 27.0 30.5 15.00
513 Zöschg Gabriel 9451103U14 4.0 25.0 25.0 9.50
62 Giacomazzi Anna 12101065f18 4.0 20.5 20.5 8.75
711 Demetz Bean 9481048U14 4.0 20.0 22.0 9.50
84 Piazza Alex 11261108U18 3.5 28.5 31.5 14.25
97 Lardschneider Jonas 10211066U18 3.5 27.5 30.0 12.00
106 Addante Francesco 10261038U18 3.5 25.0 25.0 8.75
1115 Stuppner Johannes 900986U14 3.5 20.0 20.0 6.75
1210 Mair Anton Richard 998980U18 3.0 19.5 21.5 8.75
138 Zwerger Erik 1001866U14 2.5 20.5 20.5 3.50
149 Lantschner Lukas 1000863U14 2.0 23.5 23.5 3.00
1514 Pfeifer Laurin 900797U14 2.0 18.5 18.5 2.00
1616 Del Fabbro Romeo 813197U14 0.0 19.5 21.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger