Jugend-GP 2010/11

1. Runde in Reinswald am 17. Oktober 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Teutsch Alexander () - Pligher Noah () 1 - 0
2 Kasslatter Matthias () - Wieser Christoph () 0 - 1
3 Raich Dominik () - Arato Francesco () 1 - 0
4 Orgler Fabian () - Seebacher Michael () 0 - 1
5 Zischg Elias () - Hirber Susanne () 1 - 0
6 Nervo Nicolas () - De Nadai Julian () 0 - 1
7 Mayrhofer Michael () - Lantschner Arnold () 1 - 0
8 Egger David () - Olivetti Davide () 0 - 1
9 Marcher Hannes () - Fleischmann Lukas () 1 - 0
10 Kasslatter Nadia () - Lantschner Carmen () 0 - 1
11 Pfeifhofer Jonas () - Pernthaler Patrick () 1 - 0
12 Zischg Felix () - Koren Lara () 0 - 1
13 Brandolese Martina () - Bagnara Barbara () 1 - 0
14 Daum Gabriel () - Bagnara Jacopo () 0 - 1
15 Felderer Jonas () - Lun Valentin () 1 - 0
16 Norbury Felix () - Basso Ruben () 1 - 0
17 Eller Gerd () - Pichler Alexander () 0 - 1
18 Spornberger Johannes () - Ringler Daniel () 0 - 1
19 Byku Orkida () - Thaler Bishal () 0 - 1
20 Walter Jonas () - Thaler Matthaeus () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Koren Lara (1) - Teutsch Alexander (1) 0 - 1
2 Wieser Christoph (1) - Pfeifhofer Jonas (1) 1 - 0
3 Bagnara Jacopo (1) - Raich Dominik (1) 0 - 1
4 Seebacher Michael (1) - Brandolese Martina (1) 1 - 0
5 Ringler Daniel (1) - Zischg Elias (1) 0 - 1
6 De Nadai Julian (1) - Felderer Jonas (1) 1 - 0
7 Pichler Alexander (1) - Mayrhofer Michael (1) 0 - 1
8 Olivetti Davide (1) - Norbury Felix (1) 1 - 0
9 Thaler Bishal (1) - Marcher Hannes (1) 0 - 1
10 Lantschner Carmen (1) - Walter Jonas (1) 1 - 0
11 Basso Ruben (0) - Egger David (0) 1 - 0
12 Fleischmann Lukas (0) - Eller Gerd (0) 0 - 1
13 Pernthaler Patrick (0) - Byku Orkida (0) 0 - 1
14 Pligher Noah (0) - Kasslatter Nadia (0) 1 - 0
15 Bagnara Barbara (0) - Kasslatter Matthias (0) 0 - 1
16 Arato Francesco (0) - Zischg Felix (0) 0 - 1
17 Lun Valentin (0) - Orgler Fabian (0) 1 - 0
18 Hirber Susanne (0) - Daum Gabriel (0) 1 - 0
19 Thaler Matthaeus (0) - Nervo Nicolas (0) 0 - 1
20 Lantschner Arnold (0) - Spornberger Johannes (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Teutsch Alexander (2) - De Nadai Julian (2) 1 - 0
2 Mayrhofer Michael (2) - Wieser Christoph (2) 0 - 1
3 Raich Dominik (2) - Olivetti Davide (2) 1 - 0
4 Marcher Hannes (2) - Seebacher Michael (2) 0 - 1
5 Zischg Elias (2) - Lantschner Carmen (2) 1 - 0
6 Pfeifhofer Jonas (1) - Kasslatter Matthias (1) 1 - 0
7 Nervo Nicolas (1) - Koren Lara (1) 0 - 1
8 Brandolese Martina (1) - Hirber Susanne (1) 1 - 0
9 Zischg Felix (1) - Bagnara Jacopo (1) 0 - 1
10 Felderer Jonas (1) - Pichler Alexander (1) 1 - 0
11 Spornberger Johannes (1) - Basso Ruben (1) 0 - 1
12 Eller Gerd (1) - Thaler Bishal (1) 1 - 0
13 Norbury Felix (1) - Ringler Daniel (1) 0 - 1
14 Byku Orkida (1) - Lun Valentin (1) 1 - 0
15 Walter Jonas (1) - Pligher Noah (1) 0 - 1
16 Kasslatter Nadia (0) - Arato Francesco (0) 0 - 1
17 Orgler Fabian (0) - Pernthaler Patrick (0) 1 - 0
18 Bagnara Barbara (0) - Lantschner Arnold (0) 0 - 1
19 Egger David (0) - Thaler Matthaeus (0) 1 - 0
20 Daum Gabriel (0) - Fleischmann Lukas (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Seebacher Michael (3) - Teutsch Alexander (3) 0 - 1
2 Wieser Christoph (3) - Raich Dominik (3) 1 - 0
3 De Nadai Julian (2) - Zischg Elias (3) 1 - 0
4 Bagnara Jacopo (2) - Mayrhofer Michael (2) 0 - 1
5 Olivetti Davide (2) - Felderer Jonas (2) 1 - 0
6 Basso Ruben (2) - Marcher Hannes (2) 0 - 1
7 Lantschner Carmen (2) - Eller Gerd (2) 1 - 0
8 Ringler Daniel (2) - Pfeifhofer Jonas (2) 1 - 0
9 Koren Lara (2) - Byku Orkida (2) 1 - 0
10 Pligher Noah (2) - Brandolese Martina (2) ½ - ½
11 Kasslatter Matthias (1) - Zischg Felix (1) 0 - 1
12 Arato Francesco (1) - Norbury Felix (1) 0 - 1
13 Fleischmann Lukas (1) - Orgler Fabian (1) ½ - ½
14 Hirber Susanne (1) - Spornberger Johannes (1) 0 - 1
15 Lun Valentin (1) - Nervo Nicolas (1) 1 - 0
16 Lantschner Arnold (1) - Walter Jonas (1) 0 - 1
17 Pichler Alexander (1) - Egger David (1) 0 - 1
18 Thaler Bishal (1) - Kasslatter Nadia (0) 1 - 0
19 Pernthaler Patrick (0) - Daum Gabriel (0) 0 - 1
20 Thaler Matthaeus (0) - Bagnara Barbara (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Teutsch Alexander (4) - Wieser Christoph (4) ½ - ½
2 Raich Dominik (3) - Lantschner Carmen (3) 1 - 0
3 Olivetti Davide (3) - Seebacher Michael (3) ½ - ½
4 Zischg Elias (3) - Koren Lara (3) 1 - 0
5 Marcher Hannes (3) - De Nadai Julian (3) 1 - 0
6 Mayrhofer Michael (3) - Ringler Daniel (3) 1 - 0
7 Brandolese Martina (2½) - Pfeifhofer Jonas (2) 1 - 0
8 Felderer Jonas (2) - Pligher Noah (2½) 0 - 1
9 Norbury Felix (2) - Bagnara Jacopo (2) 0 - 1
10 Zischg Felix (2) - Basso Ruben (2) 0 - 1
11 Eller Gerd (2) - Lun Valentin (2) 1 - 0
12 Byku Orkida (2) - Spornberger Johannes (2) 0 - 1
13 Egger David (2) - Thaler Bishal (2) 1 - 0
14 Walter Jonas (2) - Fleischmann Lukas (1½) 1 - 0
15 Orgler Fabian (1½) - Kasslatter Matthias (1) 0 - 1
16 Daum Gabriel (1) - Arato Francesco (1) 1 - 0
17 Lantschner Arnold (1) - Hirber Susanne (1) 1 - 0
18 Nervo Nicolas (1) - Pichler Alexander (1) 1 - 0
19 Kasslatter Nadia (0) - Thaler Matthaeus (1) 1 - 0
20 Bagnara Barbara (0) - Pernthaler Patrick (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Raich Dominik (4) - Teutsch Alexander (4½) 0 - 1
2 Wieser Christoph (4½) - Zischg Elias (4) 1 - 0
3 Marcher Hannes (4) - Mayrhofer Michael (4) ½ - ½
4 Seebacher Michael (3½) - Pligher Noah (3½) 0 - 1
5 Brandolese Martina (3½) - Olivetti Davide (3½) 0 - 1
6 De Nadai Julian (3) - Eller Gerd (3) 1 - 0
7 Lantschner Carmen (3) - Ringler Daniel (3) 1 - 0
8 Koren Lara (3) - Egger David (3) 1 - 0
9 Spornberger Johannes (3) - Bagnara Jacopo (3) 0 - 1
10 Basso Ruben (3) - Walter Jonas (3) 1 - 0
11 Pfeifhofer Jonas (2) - Nervo Nicolas (2) 1 - 0
12 Thaler Bishal (2) - Felderer Jonas (2) 0 - 1
13 Zischg Felix (2) - Byku Orkida (2) 0 - 1
14 Kasslatter Matthias (2) - Daum Gabriel (2) ½ - ½
15 Lun Valentin (2) - Lantschner Arnold (2) 1 - 0
16 Fleischmann Lukas (1½) - Norbury Felix (2) 0 - 1
17 Arato Francesco (1) - Orgler Fabian (1½) 0 - 1
18 Hirber Susanne (1) - Thaler Matthaeus (1) 1 - 0
19 Pernthaler Patrick (1) - Kasslatter Nadia (1) 1 - 0
20 Pichler Alexander (1) - Bagnara Barbara (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Teutsch Alexander (5½) - Mayrhofer Michael (4½) 1 - 0
2 Olivetti Davide (4½) - Wieser Christoph (5½) 0 - 1
3 Pligher Noah (4½) - Marcher Hannes (4½) 1 - 0
4 Koren Lara (4) - Raich Dominik (4) 0 - 1
5 Zischg Elias (4) - Basso Ruben (4) 1 - 0
6 Bagnara Jacopo (4) - De Nadai Julian (4) 0 - 1
7 Seebacher Michael (3½) - Lantschner Carmen (4) 1 - 0
8 Eller Gerd (3) - Brandolese Martina (3½) 0 - 1
9 Norbury Felix (3) - Pfeifhofer Jonas (3) 1 - 0
10 Felderer Jonas (3) - Spornberger Johannes (3) 0 - 1
11 Ringler Daniel (3) - Lun Valentin (3) 0 - 1
12 Byku Orkida (3) - Walter Jonas (3) 1 - 0
13 Egger David (3) - Kasslatter Matthias (2½) 0 - 1
14 Orgler Fabian (2½) - Daum Gabriel (2½) 1 - 0
15 Pernthaler Patrick (2) - Hirber Susanne (2) 1 - 0
16 Nervo Nicolas (2) - Zischg Felix (2) 0 - 1
17 Lantschner Arnold (2) - Pichler Alexander (2) 1 - 0
18 Fleischmann Lukas (1½) - Thaler Bishal (2) 1 - 0
19 Thaler Matthaeus (1) - Arato Francesco (1) 0 - 1
20 Kasslatter Nadia (1) - Bagnara Barbara (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Wieser Christoph (6½) - Pligher Noah (5½) 1 - 0
2 Zischg Elias (5) - Teutsch Alexander (6½) 0 - 1
3 De Nadai Julian (5) - Raich Dominik (5) 0 - 1
4 Mayrhofer Michael (4½) - Seebacher Michael (4½) 0 - 1
5 Brandolese Martina (4½) - Marcher Hannes (4½) 0 - 1
6 Lantschner Carmen (4) - Olivetti Davide (4½) 0 - 1
7 Basso Ruben (4) - Koren Lara (4) 0 - 1
8 Bagnara Jacopo (4) - Byku Orkida (4) 1 - 0
9 Lun Valentin (4) - Norbury Felix (4) 0 - 1
10 Spornberger Johannes (4) - Orgler Fabian (3½) 1 - 0
11 Kasslatter Matthias (3½) - Felderer Jonas (3) 0 - 1
12 Pfeifhofer Jonas (3) - Egger David (3) 1 - 0
13 Walter Jonas (3) - Eller Gerd (3) 0 - 1
14 Ringler Daniel (3) - Pernthaler Patrick (3) 1 - 0
15 Zischg Felix (3) - Lantschner Arnold (3) 0 - 1
16 Hirber Susanne (2) - Fleischmann Lukas (2½) 1 - 0
17 Daum Gabriel (2½) - Nervo Nicolas (2) 0 - 1
18 Pichler Alexander (2) - Kasslatter Nadia (2) 1 - 0
19 Thaler Bishal (2) - Thaler Matthaeus (1) 1 - 0
20 Bagnara Barbara (0) - Arato Francesco (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Teutsch Alexander (7½) - Olivetti Davide (5½) 1 - 0
2 Marcher Hannes (5½) - Wieser Christoph (7½) 0 - 1
3 Raich Dominik (6) - Seebacher Michael (5½) ½ - ½
4 Pligher Noah (5½) - De Nadai Julian (5) 0 - 1
5 Koren Lara (5) - Bagnara Jacopo (5) 1 - 0
6 Norbury Felix (5) - Spornberger Johannes (5) 1 - 0
7 Mayrhofer Michael (4½) - Zischg Elias (5) 0 - 1
8 Byku Orkida (4) - Brandolese Martina (4½) 0 - 1
9 Lantschner Arnold (4) - Lantschner Carmen (4) 0 - 1
10 Eller Gerd (4) - Pfeifhofer Jonas (4) 0 - 1
11 Felderer Jonas (4) - Ringler Daniel (4) 1 - 0
12 Lun Valentin (4) - Basso Ruben (4) 1 - 0
13 Arato Francesco (3) - Kasslatter Matthias (3½) 1 - 0
14 Orgler Fabian (3½) - Zischg Felix (3) ½ - ½
15 Egger David (3) - Hirber Susanne (3) ½ - ½
16 Nervo Nicolas (3) - Thaler Bishal (3) 1 - 0
17 Pernthaler Patrick (3) - Pichler Alexander (3) 0 - 1
18 Kasslatter Nadia (2) - Walter Jonas (3) 0 - 1
19 Thaler Matthaeus (1) - Daum Gabriel (2½) 0 - 1
20 Fleischmann Lukas (2½) - Bagnara Barbara (0) 1 - 0