XIV° Torneo BCC Sala di Cesenatico

vom 30.08. bis  06.09.2010

 

Pos    T    NAME                       Rtg     Pts    Buc1

1      GM   Petkov Vladimir            2496    7.5    49.50

2      GM   Cordova Emilio             2560    7.0    52.00

3      GM   Levin Felix                2472    7.0    51.00

4      IM   Salvador Roland            2498    6.5    47.50

5      IM   Marholev Dimitar           2428    6.5    47.00

6      FM   Sveshnikov Vladimir        2391    6.5    46.00

7      IM   Roeder Matthias            2392    6.5    45.50

8      -M   LAIN Luigi                 2218    6.5    45.50

9      --   Klocker Benedikt           2211    6.5    43.00

10     GM   Sveshnikov Evgeny          2487    6.0    50.00

11     FM   Friedrich Norbert          2315    6.0    49.50

12     FM   DE SANTIS Alessio          2348    6.0    48.00

13     IM   Vuelban Virgilio           2358    6.0    46.00

14     FM   DAMIA Angelo               2281    6.0    46.00

15     CM   LUCCHI Lorenzo             2075    6.0    45.00

16     -M   STIPS Felix                2206    6.0    44.00

17     -M   CALAVALLE Giulio           2201    6.0    43.50

18     CM   KANINA Adriatik            2128    6.0    43.00

19     CM   ROTONI Matteo              2148    6.0    42.00

20     FM   BARLOCCO Carlo             2183    6.0    41.00

21     CM   GAIBA Paolo                2054    6.0    41.00

22     FM   Dittmar Peter              2326    5.5    47.00

23     --   Schaefer Michael           2215    5.5    46.50

24     FM   TOCCHIONI Doriano          2312    5.5    46.50

25     GM   Meijers Viesturs           2474    5.5    45.50

26     FM   DREI Andrea                2254    5.5    45.00

27     --   Bonacci Mauro Dr.          2198    5.5    44.00

28     WIM  Lupik Marina               2216    5.5    44.00

29     -M   FACCHETTI Gianni           2151    5.5    44.00

30     CM   MASSIRONI Marco            2139    5.5    43.50

31     CM   PASCUCCI Marco             2021    5.5    42.50

32     --   Haertl Siegfried           2053    5.5    42.00

33     CM   BARACCA Paolo              2048    5.5    41.50

34     --   Brunner Werner             2149    5.5    41.00

35     1N   LUGLI Claudio              1919    5.5    39.50

36     --   Meyer Peter Dr.            2061    5.5    39.00

37     CM   PARENTI Davide             2000    5.5    38.00

38     CM   GORI Andrea                2122    5.5    36.50

39     1N   SETTI Roberto              1834    5.0    43.50

40     1N   SFERA Mattia               1970    5.0    43.50

41     CM   BONUGLI Carlo              2032    5.0    43.00

42     CM   SALZANO Guido              1998    5.0    41.50

43     CM   GENNARI Leone              2025    5.0    41.50

44     GM   Shalnev Nikolai            2436    5.0    41.00

45     --   Ladenhauf Gideon           1975    5.0    41.00

46     CM   GAZZARRI Alberto           2063    5.0    41.00

47     --   Emami Madjid Dr.           2031    5.0    40.50

48     --   Reif Werner                1824    5.0    39.50

49     CM   BOSSONI Mario              1970    5.0    38.00

50     --   Singeisen Hermann          2042    5.0    38.00

51     1N   BUSETTO Giorgio            1943    5.0    37.00

52     1N   ZAVATTA Turio              1967    5.0    37.00

53     --   Astanovskaya Yulia         1955    5.0    35.00

54     CM   LOTTI Fabio                2033    5.0    35.00

55     CM   FUSARI Paolo               1861    5.0    35.00

56     1N   SCARPA Mauro               1874    5.0    34.50

57     1N   FRAGNI Enrico              1798    5.0    34.00

58     1N   RICCHI Luca                1994    4.5    41.00

59     1N   DI TRAPANI Davide          1957    4.5    40.50

60     --   De Anna Franco             1945    4.5    40.50

61     1N   ROSSI Carlo                1920    4.5    40.00

62     1N   NICCOLI Paolo              1962    4.5    40.00

63     1N   GASPARI Mauro              1963    4.5    40.00

64     --   Hofer Emilian              1772    4.5    39.00

65     --   Gerhard Walter             1991    4.5    38.00

66     1N   DIONIGI Riccardo           1807    4.5    38.00

67     1N   SCHABERG Wolfgang          1945    4.5    38.00

68     CM   BUONO Valerio              1907    4.5    38.00

69     1N   DA FORNO Roberto           1898    4.5    37.50

70     CM   PERICH Stefano             1952    4.5    37.50

71     1N   RIGONI Vinicio             1924    4.5    37.50

72     CM   BONDIELLI Giorgio          1905    4.5    37.00

73     CM   PIPITONE Antonio           2044    4.5    37.00

74     1N   PROIETTI Tosca             1838    4.5    36.50

75     2N   GUGNALI Gianni             1666    4.5    36.50

76     1N   MARANGONI Simone           1860    4.5    35.50

77     2N   BRUSCHI Morvan             1549    4.5    35.50

78     CM   MAFFUCCI Alessandro        2086    4.5    35.50

79     1N   DE BETTIN Sergio           1825    4.5    34.50

80     2N   GASPERINI Christian        1639    4.5    34.50

81     2N   MORDINI Stefano            1754    4.5    33.00

82     1N   PETTORUSSO Aldo            1673    4.5    32.50

83     2N   DE SIMONE Sorrentino       1711    4.5    32.00

84     CM   BRIOSCHI Camillo           1833    4.0    40.50

85     1N   VINCENZI Andrea            1974    4.0    39.00

86     WIM  Shalnyeva Olga             2153    4.0    39.00

87     2N   GENNARI Jacopo             1687    4.0    38.50

88     1N   DE NISI Roberta            1900    4.0    38.50

89     CM   COTTARELLI Franco          1889    4.0    37.50

90     1N   LOCCISANO Giuseppe         1828    4.0    37.50

91     2N   FUOCHI Tommaso             1746    4.0    37.00

92     1N   ZORZETTO Carlo             1718    4.0    37.00

93     --   Farjon Yves                1660    4.0    35.50

94     --   Posch Stefanie             1615    4.0    35.50

95     1N   CAVEZZANA Davide           1746    4.0    35.00

96     1N   MARIANI Remo               1838    4.0    35.00

97     3N   PISTOCCHI Raimondo         1575    4.0    34.00

98     2N   CENTOFANTE Maria Ros       1619    4.0    34.00

99     1N   CONTI Silvio               1829    4.0    33.50

100    CM   DEL NEVO Claudio           1859    4.0    33.00

143 Spieler