Unterwegs                                                                                           20 Apr 2012

Ein "Unglückstag" bringt Fox Glück

 

Man muss - bitteschön - nicht immer gleich

an das Schlimmste denken, wenn von einem Freitag, den 13.

die Rede geht. Jonas Fox hat es beim Open in Trient gezeigt.

   

 

 

Nach langer Zeit hat Jonas Fox (im Bild links bei der Siegerehrung) wieder zugeschlagen. Zum ersten Mal nach seinem Triumph bei der U8-Italienmeisterschaft 2007 in Sizilien konnte sich der Bozner wieder als Sieger eines größeren Turniers feiern lassen.

 

   Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit. Nach guten Resultaten bei der EU-Championship in Murek und beim Open von Wien im Vorjahr sorgte er mit dem Gewinn der Vereinsmeisterschaft des ASD Arci Scacchi im letzten Herbst für ein weiteres Glanzlicht. Und jetzt ließ er diesen Erfolg beim B-Open des dreitägigen Schachturniers von Trient folgen.

 

   Dass das Turnier an einem Freitag, den 13. begann, schien Fox erst gar nicht zu kümmern - im Gegenteil: Als Nummer 30 des Turniers gesetzt bezwang er am ersten Spieltag die Nummer sechs, Raffaele Negro. Auch in den Runden zwei, drei und vier kam er jeweils zum vollen Punkt. Am ersten Brett spielend saß er in der letzten Runde dem ehemaligen Grieser Spieler Giovanni Benaglia gegenüber. Der Punkt wurde geteilt.

 

   An der Spitze des B-Opens wurde Fox zwar von Caldara Sisto aus Cortina eingeholt. Mit jeweils 13 Buchholzpunkten entstand sogar eine Pattsituation. Erst die zweite Feinwertung ergab eine bessere Punktzahl für den Bozner, sodass er als Sieger zur Preisverteilung gerufen wurde.

 

   Leider hat er das Turnier nicht beim SSB zur Eloauswertung angemeldet. Dadurch gehen ihm viele SSB-Elopunkte durch die Lappen.

 

   13 Spieler aus Südtirol nahmen daran teil. Im Open A, das von IM Laketic gewonnen wurde, war Markus Thurner der beste Spieler.

 

Open Città di Trento 2012

13. bis 15. April 2012

 

Endstand Open A nach 5 Runden:

 

Pos  T    NAME                      Rtg      Pts    Buc1     BucT   ARO

1    IM   Laketic Gojko             2438     4.5    13.0     14.5   2227.2

2    FM   DEL MONACO Andrea         2252     4.0    13.0     15.5   2210.2

3    IM   Dragojlovic Andjelko      2395     3.5    14.0     15.5   2221.8

4    CM   DAPPIANO Andrea           2117     3.5    12.5     15.0   2257.8

5    FM   DE SANTIS Alessio         2318     3.5    12.5     15.0   2178.0

6    CM   DANIELI Enrico            2059     3.5    12.5     14.0   2260.8

7    IM   Solomon Kenny             2449     3.0    13.5     15.0   2266.2

8    FM   DE ECCHER Stefano         2222     3.0    13.0     14.5   2152.8

9    CM   Panjkovic Aleksandar      2176     3.0    12.5     13.5   2129.6

10   M    ZUCCHELLI Massimo         2171     3.0    11.0     12.5   2065.6

11   1N   THURNER Markus            1899     3.0    8.5      10.0   2062.8

12   CM   PALTRINIERI Nicholas      2135     2.5    12.5     14.0   2070.6

13   IM   Ljubisavljevic Zivoj      2218     2.5    12.5     14.0   2001.0

14   FM   GROMOVS Sergejs           2322     2.5    11.0     12.5   2066.6

15   CM   CASTELLANO Alfonso        1977     2.5    11.0     12.0   2101.8

16   1N   NICOLODI Raoul            1989     2.5    10.0     11.0   2127.6

17   CM   VALASTRO Mario            1860     2.0    11.0     12.5   2052.0

18   CM   SCHIATTI Piero            1972     2.0    10.5     12.0   2105.8

19   1N   DE NISI Roberta           1953     1.5    11.0     12.5   2178.8

20   M    GUERRA Alessandro         2194     1.5    10.5     12.0   2181.8

21   M    NEGRO Roberto             2129     1.5    9.5      11.0   2093.4

22   1N   BUGLISI Massimo           1926     1.5    9.5      11.0   2039.0

23   CM   POJER Romeo               2108     1.5    8.5      10.0   2020.6

24   1N   GURSCHLER Gregor          1950     1.5    6.0      7.0    2027.8

25   1N   DE NISI Mario             1937     1.0    9.5      11.0   2013.2

26   CM   PINTO Antonio             1974     1.0    8.5      9.5    2027.2

  

                                                         

Endstand Open B nach 5 Runden:

                                                           

Pos  T    NAME                      Rtg      Pts    Buc1     BucT   ARO

1    2N   FOX Jonas                 1628     4.5    13.0     15.5   1858.8

2    1N   CALDARA Sisto             1760     4.5    13.0     14.0   1717.8

3    CM   BENAGLIA Giovanni         1975     4.0    14.5     16.0   1661.8

4    3N   ZANIN Luca                1550     4.0    12.0     13.5   1753.2

5    NC   ENGL Stefan               1455     4.0    11.5     13.0   1830.2

6    1N   RODEGHIERO Andrea         1987     4.0    11.0     13.0   1674.8

7    1N   SERAFINI Gino             1840     4.0    10.0     11.0   1631.8

8    3N   ENGL Alexander            1509     3.5    13.0     15.5   1765.4

9    2N   BISARO Andrea             1752     3.5    12.5     14.0   1621.4

10   3N   LANTSCHNER Carmen         1490     3.5    11.5     14.0   1800.8

11   2N   MARINUCCI Johnny          1768     3.0    15.5     16.5   1544.0

12   2N   PRETTO Aldo               1736     3.0    14.5     15.0   1800.8

13   1N   PEDROTTI Luciano          1824     3.0    13.5     15.0   1624.4

14   3N   XHILAGA Vladimir          1533     3.0    12.0     14.5   1763.0

15   1N   NEGRO Raffaele            1847     3.0    12.0     13.5   1596.6

16   3N   VALENTOVA Lenka           1503     3.0    11.5     13.5   1756.4

17   1N   LEZZERINI Marco           1947     3.0    11.5     13.5   1670.8

18   1N   JIMCHI Abdelaziz          1807     3.0    10.5     11.5   1658.4

19   2N   MARTINELLI Michele        1620     2.5    13.5     16.0   1691.4

20   CM   FRATINI Mauro             1880     2.5    13.5     15.5   1632.6

21   2N   TONINA Filippo            1743     2.5    13.0     13.5   1633.8

22   1N   FRAGNI Enrico             1675     2.5    12.0     14.5   1672.4

23   1N   MUMELTER Igor             1871     2.5    12.0     13.5   1621.6

24   1N   BACCHELLI Andrea          1751     2.5    11.0     12.5   1661.0

25   2N   MENINI Luca               1720     2.5    10.5     11.5   1608.6

26   2N   SCAGLIARINI Gennaro       1737     2.5    10.5     11.5   1572.0

27   2N   ADAMI Nicola              1730     2.5    10.5     11.5   1535.8

28   1N   FILOSI Gianluigi          1744     2.5    10.0     11.5   1566.4

29   2N   SERESIN Francesco         1618     2.5    9.5      11.0   1739.4

30   NC   MAIR Stephan              1440     2.5    9.0      10.5   1671.2

31   3N   CHINI Fabrizio            1503     2.5    9.0      10.0   1677.2

32   2N   TAUFER Livio              1728     2.0    13.5     15.0   1801.4

33   1N   GUGLIELMETTI Oscar        1736     2.0    12.5     14.0   1712.6

34   2N   JIRILLO Antonio           1677     2.0    11.0     11.5   1671.0

35   2N   MASINI Michele            1685     2.0    10.5     11.5   1644.2

36   2N   RODELLA Tommaso           1676     2.0    8.0      8.5    1663.2

37   2N   LANTSCHNER Alexander      1709     1.5    13.0     14.0   1585.6

38   2N   CARROZZA Gregorio         1676     1.5    11.5     12.0   1760.6

39   3N   SHEIKH MOHAMMED Zann      1502     1.5    10.5     12.5   1727.4

40   3N   MATTIVI Giuseppe          1539     1.5    9.5      10.0   1699.6

41   2N   BOTTESI Gianluca          1677     1.5    9.0      10.0   1568.8

42   2N   PANJKOVIC Stefan          1635     1.5    8.5      9.5    1690.6

43   2N   SBALCHIERO Lorenzo        1601     1.0    11.5     12.0   1709.2

44   3N   CLAVELLO Antonio          1551     1.0    10.0     11.0   1633.8

45   3N   FILOSI Marco              1554     1.0    9.5      10.5   1653.6

46   3N   ZANON Gabriele            1522     1.0    8.0      8.5    1658.8

47   3N   PAOLI Luigino             1503     1.0    7.5      7.5    1611.2

48   NC   Sangalli Andrea (W)       1440     0.0    5.5      6.5    1548.6

                                                           

 

Endstand Open C nach 5 Runden:

                                                           

Pos  T    NAME                      Rtg      Pts    Buc1     BucT   ARO

1    NC   TONINA Alessia            1416     4.0    11.0     12.0   1415.4

2    NC   Degaudenz Fabio           1440     3.5    14.0     16.5   1437.0

3    NC   BARATTO Corrado           1461     3.5    12.5     14.5   1411.2

4    NC   SPOSATO Mattia            1392     3.5    12.5     14.0   1407.6

5    NC   ZANIN Andrea              1377     3.5    12.0     13.5   1426.2

6    NC   MARCHELLI Luca            1413     3.0    11.5     13.0   1420.8

7    NC   COMAI Samuele             1431     2.5    12.5     14.0   1434.6

8    NC   PANIZZA Luca              1485     2.5    12.5     14.0   1395.6

9    NC   PAOLI Gabriele            1413     2.5    9.5      11.0   1393.8

10   NC   PASIECZNY Karol           1395     2.0    12.0     13.5   1397.4

11   NC   PAOLI Fabiana             1431     2.0    8.5      9.5    1392.6

12   NC   GASPERI Cinzia            1362     1.5    10.0     11.5   1402.2

13   NC   MOSER Gabriele            1335     1.5    10.0     11.0   1413.6

14   NC   BAGNARA Jacopo            1395     1.5    8.5      9.5    1402.2

15   NC   NARDELLI Andrea           1464     1.0    11.5     12.5   1413.6

16   NC   NARDELLI Enrico           1362     1.0    9.5      11.0   1408.2