Server24 Chess Festival

St. Ulich, vom 2. bis 10. Juni 2011

 

 

Open A - Endstand nach 9 Runden:                                                                                         

Pos  T    NAME                         Rtg      PRtg      Fed                   Pts    Buc1   BucT   ARO

1    GM   Peralta Fernando             2590     2697      ARG                   7.0    45.5   48.5   2477.3

2    GM   Kveinys Aloyzas              2512     2579      LTU                   6.5    43.0   46.0   2413.4

3    GM   Arun Prasad Subraman         2519     2581      IND                   6.0    46.0   51.0   2455.8

4    IM   Gretarsson Hjorvar S         2477     2586      ISL                   6.0    46.0   50.5   2461.4

5    GM   Ernst Sipke                  2554     2581      NED                   6.0    46.0   50.5   2456.4

6    GM   Baklan Vladimir              2612     2599      UKR                   6.0    45.0   48.5   2474.4

7    GM   Antoniewski Rafal            2536     2553      POL                   6.0    43.0   47.0   2428.0

8    GM   Petkov Vladimir              2512     2536      RUS                   6.0    42.5   46.0   2411.2

9    GM   Gleizerov Evgeny             2570     2470      BUL                   6.0    41.5   45.0   2344.9

10   GM   Ulibin Mikhail               2519     2494      RUS                   6.0    40.0   43.5   2369.4

11   IM   Valsecchi Alessio            2413     2431      ITA                   6.0    40.0   41.5   2306.1

12   GM   Sulskis Sarunas              2586     2397      LTU                   6.0    37.0   40.5   2271.7

13   GM   Romanishin Oleg M            2511     2460      UKR                   5.5    43.5   46.5   2379.7

14   IM   Mogranzini Roberto           2461     2523      ITA                   5.5    43.0   47.5   2390.8

15   FM   Dittmar Peter                2297     2373      GER                   5.5    39.5   43.0   2292.7

16        Akshat Chandra               2155     2342      USA                   5.5    37.5   39.5   2261.8

17   IM   Manca Federico               2424     2497      ITA                   5.0    46.5   50.5   2454.3

18   GM   Rotstein Arkadij             2512     2474      GER                   5.0    44.5   48.0   2430.8

19   IM   Saravanan Venkatacha         2401     2398      IND                   5.0    42.5   44.5   2355.2

20   GM   Baron Tal                    2467     2337      ISR                   5.0    41.5   45.0   2293.9

21        Zier Oliver                  2121     2287      LIE                   5.0    38.5   40.5   2243.8

22   IM   Fierro Baquero Marth         2377     2380      ECU                   5.0    37.5   39.5   2337.2

23   FM   Thorsteinsson Thorst         2248     2342      ISL                   5.0    37.5   39.0   2298.6

24   FM   Friedrich Norbert            2309     2314      GER                   5.0    36.5   39.5   2271.3

25   GM   Okhotnik Vladimir            2463     2386      FRA                   4.5    46.0   47.5   2385.9

26   IM   Solomon Kenny                2429     2321      RSA                   4.5    42.5   45.5   2321.2

27        Zucchelli Massimo            2169     2228      ITA                   4.5    38.5   40.5   2227.7

28        Battistella Stefano          2104     2273      ITA                   4.5    38.0   41.0   2273.4

29   FM   Molina Fabrizio              2269     2219      ITA                   4.5    38.0   41.0   2219.0

30   FM   Bertagnolli Alexande         2370     2201      ITA                   4.5    37.5   41.0   2200.6

31        Van Foreest Jorden           2175     2241      NED                   4.5    37.5   40.5   2240.7

32        Schaefer Michael             2179     2243      GER                   4.5    36.0   39.5   2242.8

33        Viviani Alessio              2094     2152      ITA                   4.5    30.5   32.5   2151.6

34   IM   Borgo Giulio                 2395     2258      ITA                   4.0    40.5   43.5   2301.1

35   IM   Bruno Fabio                  2447     2270      ITA                   4.0    40.0   43.5   2313.1

36        Trefzer Erhard               2052     2158      GER                   4.0    37.5   40.5   2200.6

37        Roesch Mario                 1980     2155      GER                   4.0    34.0   37.0   2197.7

38        Van Heirzeele Daniel         2160     2095      BEL                   4.0    32.5   35.5   2138.2

39        Villa Giorgio                1936     2048      ITA                   4.0    32.5   34.5   2091.3

40        Van Foreest Lucas            1960     2042      NED                   4.0    29.5   31.0   2085.3

41        Giuriato Sergio              1994     2052      ITA                   4.0    29.0   30.5   2095.2

42   CM   DEMETZ Rainer                2151     2186      ITA                   3.5    38.5   42.0   2266.4

43        Turrin Osvaldo               2036     2187      ITA                   3.5    37.5   40.5   2266.6

44        Bianco Valerio               2132     2201      ITA                   3.5    37.0   40.0   2281.0

45        Curien Nicolas               2235     2206      SUI                   3.5    35.0   38.0   2285.6

46        Kottenhoff Roland            2138     2057      GER                   3.5    33.5   35.5   2136.6

47        Simeone Giulio               1972     2014      ITA                   3.5    33.5   35.0   2094.3

48        Waldner Mirko                2068     2071      ITA                   3.5    31.0   32.5   2150.7

49        Bernardi Ruben               2149     2000      ITA                   3.0    36.5   38.0   2125.2

50        De Napoli Giuseppe           2057     2070      ITA                   3.0    34.5   37.5   2194.9

51        Moroder Stefan               2129     2041      ITA                   3.0    32.0   33.5   2166.1

52        Lehnert Michael              2026     1849      GER                   2.5    30.0   31.5   2091.8

53   FM   Lasinskas Povilas            2194     1940      LTU                   2.5    28.5   30.0   2093.6

54        Schnell Franz                1920     1823      GER                   2.0    29.5   31.0   2119.6

55        Blaeser Roman                1991     1857      LUX                   2.0    29.0   30.5   2077.3

56        Rubini Alessandro            1926     1795      ITA                   1.5    26.0   27.5   2067.9

                     

                                                                               

Open B - Endstand nach 9 Runden:

                                                                                        

Pos       NAME                         Rtg      PRtg Fed  Fed                   Pts    Buc1   BucT   ARO

1         Kofler Thomas                1980     2176      ITA/Brixen/Milland    7.5    48.5   53.0   1903.2

2         Albanesi Roberto             1949     2133      ITA                   7.5    47.0   50.5   1860.4

3         Baltrunas Arvydas            1974     2120      LTU                   7.5    47.0   50.0   1846.8

4         Oppici Gabriele              1980     1974      ITA                   6.0    46.5   50.0   1849.2

5         Tillmann Marc                1954     1917      SUI                   6.0    44.5   47.5   1792.0

6         KAZAZI RIFAT                 1440     1931      ITA/Gröden            6.0    40.0   43.5   1805.6

7         Wieser Christof              1795     1741      ITA/Algund            6.0    40.0   41.5   1615.6

8         Dimitrijevic Dragan          1902     1911      ITA                   5.5    48.5   53.5   1830.9

9         Fox Jonas                    1679     1950      ITA/Arci              5.5    44.0   48.0   1870.0

10        Todic Simo                   1859     1827      ITA                   5.5    42.5   45.0   1746.8

11        Girelli Sergio               1898     1805      ITA                   5.5    40.0   43.5   1724.8

12        Engl Stefan                  1809     1801      ITA/Steinegg          5.5    40.0   42.5   1721.1

13        Schrott Johann               1970     1714      ITA/Klausen           5.5    37.0   40.0   1633.9

14        Lantschner Carmen            1630     1731      ITA/Steinegg          5.5    36.5   39.5   1681.3

15        Bossoni Mario                1940     1807      ITA                   5.0    44.5   48.0   1764.2

16        Rivara Massimo               1822     1789      ITA                   5.0    44.0   47.5   1745.9

17        KNOTTNER Klaus               1626     1935      ITA/Gröden            5.0    43.0   46.5   1891.6

18        Roversi Stefano              1819     1666      ITA                   5.0    37.5   40.0   1623.4

19        Nanni Sergio                 1722     1791      ITA                   5.0    37.5   38.0   1747.6

20        Valastro Mario               1864     1747      ITA                   4.5    42.5   45.5   1747.2

21        Engl Alexander               1723     1751      ITA/Steinegg          4.5    41.0   44.0   1751.3

22        Nasoni Paolo                 1878     1796      ITA                   4.5    40.5   44.0   1766.9

23        HAIDACHER GEROLD             1440     1808      ITA/Taufers           4.5    40.0   44.0   1808.4

24        Thurner Markus               1946     1763      ITA/Deutschnofen      4.5    39.5   43.5   1745.1

25        Bortolotti Silvano           1790     1641      ITA                   4.5    39.0   42.0   1640.6

26        Sigmund Ingenuin             1780     1617      ITA/Klausen           4.5    37.5   39.0   1617.3

27        Catalfamo Santo              1787     1605      ITA                   4.5    37.0   39.5   1605.0

28        NORBURY Felix                1434     1733      ITA/Eppan             4.5    36.0   38.5   1733.0

29        Resch Aaron                  1639     1713      ITA/Steinegg          4.5    34.5   37.0   1666.1

30        Dule Krenar                  1779     1777      ALB                   4.0    41.0   43.5   1820.2

31        Martinez Guido (W)           1886     1623      ITA                   4.0    39.5   43.5   1652.2

32        Iacchetti Giovanni           1811     1487      ITA                   4.0    37.0   40.0   1530.3

33        TASCHLER MANUEL              1440     1724      ITA/Gröden            4.0    35.0   38.0   1767.2

34        Bottesi Gianluca             1664     1638      ITA                   4.0    34.5   37.0   1681.3

35        VAN FOREEST PIETER           1440     1666      NED                   4.0    33.0   36.0   1708.8

36        Carrozza Gregorio            1653     1605      ITA                   4.0    29.0   29.5   1647.6

37        PIELA Jonas                  1455     1705      ITA/Brixen/Milland    3.5    36.0   39.0   1785.0

38        DELAGO Elisabeth             1482     1667      ITA/Gröden            3.5    35.0   36.5   1747.3

39        Sinner Armin                 1794     1510      ITA/Tramin/Kaltern    3.5    34.5   35.0   1590.4

40        Thonig Manfred               1669     1435      GER                   3.5    34.0   34.5   1515.1

41        Mazza Maurizio               1677     1382      ITA                   3.5    29.0   29.5   1540.3

42        D`Aste Federico              1531     1521      ITA                   3.5    27.5   29.0   1647.2

43        Pretto Aldo                  1747     1327      ITA                   3.5    25.5   26.0   1498.9

44        WIESER Franz                 1302     1594      ITA/Algund            3.0    35.0   38.0   1719.3

45        De Polzer Manfredi           1703     1474      ITA/Eppan             3.0    34.0   34.5   1599.1

46        DEMETZ Ernst                 1368     1460      ITA/Gröden            3.0    32.0   33.5   1620.9

47        DEJORI DAVID                 1440     1525      ITA/Gröden            2.5    35.5   36.0   1690.8

48        PERATHONER CHRISTINE         1440     1302      ITA/Gröden            2.0    29.5   32.0   1603.2

49        PRINOTH GABRIEL              1440     876       Gröden                1.0    27.5   29.5   1649.4