UNTERWEGS Faaker-See-Open

 

Ärger dort, Zufriedenheit hier

26. Auflage des Opens in Latschach

 

23 AUG 2012 Seit nunmehr 28 Jahren richtet der Kärntner Schachclub ASKÖ Finkenstein in Latschach das Faaker-See-Open aus. Einige Südtiroler haben in den letzten Jahren diesen schönen Ort besucht und das Turnier bestritten. An der jüngsten Auflage haben der Grieser Meisterkandidat Harald Niederstätter und der Brixner Hartwig Mellauner mitgespielt.

  

   Für Hartwig Mellauner ist es bereits die dritte Turnierteilnahme an den nach dem malerischen Faaker See benannten Open. Hier hat er vor drei Jahren den Eintritt in die Weltrangliste erspielt. Mit vier Punkten bei der Auflage des Jahres 2008 und 3,5 Punkten 2009 blieb er allerdings stets unter der 50-Prozent-Hürde. Heuer lief es beim Brixner besser, und er konnte zum ersten mal ein positives Resultat erringen.

 

   Mit von der Partie war auch Meisterkandidat Harald Niederstätter. Für den Grieser war es die bereits vierte Teilnahme in Latschach. Er kam auf fünfeinhalb Punkte. In der Endabrechnung bedeutete das den 31. Platz, womit er in Latschach seine beste Platzierung erzielte. "Einen Fide-Elopunkt gewonnen, mit 50 Jahren und nach drei Jahren Turnierabstinenz bin ich zufrieden", kommentierte der Grieser das Ergebnis. Dabei trauerte er den verpassten Chancen der zweiten Runde nach, als sein Gegner, der slowenische FM Miha Furlan, trotz horrender Zeitnot als Sieger das Brett verließ.

 

   Eigentlich hatten sich für dieses Turnier sieben Großmeister angemeldet, mit Epishin, Malachatko und Rotstein kamen aber nur drei. Die quantitative Größe des Teilnehmerfeldes hat man sich in Latschach anders vorgestellt. Bei den Organisatoren herrschte einiger Unmut, und diesen machten sie öffentlich: "Durch die starke Turnierkonkurrenz und durch viele persönliche Gründe (...), aber auch durch bewusste Pseudo-Anmeldung sind wir heuer auf ein Maß geschrumpft, das wir so nicht erwartet hätten", heißt es auf der Homepage des Askö Finkenstein. Trotzdem wird es das Faaker-See-Open auch im nächsten Jahr geben: Die Ausschreibung ist bereits online.

 

 

  

28. Faaker-See-Open 2012

 vom 11. bis 18. August 2012  in Latschach

 

Endstand nach 9 Runden:

 

1    GM   MALAKHATKO Vadim          UKR    2528   7.5  57.0

2    IM   NARAYANAN Srinath         IND    2399   7.5  52.0

3    FM   GAGARE Shardul            IND    2287   7.0  54.0

4    GM   EPISHIN Vladimir          RUS    2576   7.0  50.0

5    FM   RIEMELMOSER Franz Dr.     AUT    2316   7.0  49.5

6    GM   ROTSTEIN Arkadij          UKR    2510   6.5  56.5

7    FM   SANDHÖFNER Florian        AUT    2227   6.5  52.5

8         DRINOVEC Ales             SLO    2147   6.5  50.0

9         DANNER Lambert            AUT    2036   6.5  49.5

10        DAPPIANO Andrea           ITA    2180   6.0  52.5

11   FM   FURLAN Miha               SLO    2367   6.0  51.5

12   IM   MENCINGER Vojko           SLO    2373   6.0  50.5

13        SCHMÜCKER Felix           GER    2035   6.0  48.0

14        BREEDVELD Andre           NED    2093   6.0  47.0

15   FM   MANDEKIC Ivan             CRO    2267   6.0  46.0

16        MONJAC Mislav             CRO    2095   6.0  42.0

17        POSCH Roland              AUT    2122   5.5  49.0

18        KERSIC Matej              SLO    2196   5.5  48.5

19        LANG Ferdinand            GER    2130   5.5  47.5

20        HAFNER Robert             AUT    2107   5.5  47.0

          VERHOEF Helge             GER    2053   5.5  47.0

22        SALMOIRAGHI Angelo        ITA    2180   5.5  46.0

23   MK   NAGEL Herbert Dr.         AUT    2115   5.5  45.5

24        GRUBER Roland             GER    1930   5.5  44.5

25        WIMMER Martin             GER    1866   5.5  44.0

26   FM   KOCK Hans-Uwe             LIE    2035   5.5  44.0

27        KOEFELER Christian        AUT    2022   5.5  43.0

28        MÜLLER Marius             GER    2016   5.5  42.5

29   CM   KELLER Manfred            GER    2189   5.5  42.0

30        SCHREIBER Ewald           AUT    2057   5.5  42.0

31        NIEDERSTATTER Harald      ITA    2039   5.5  41.5

32        IVANUSA Blaz              SLO    2111   5.5  41.0

33        KNECHT Guntram Dr.        AUT    2029   5.0  47.0

34        KWOSSEK Georg             GER    2025   5.0  47.0

35        PETSCHAR Hans Dr.         AUT    2074   5.0  45.0

36        ERMEL Dirk                GER    2196   5.0  44.5

37        LINNERT Peter Dr.         AUT    2012   5.0  44.0

38        FRANZ Karsten             GER    2224   5.0  43.5

39        RESSMANN Walter           AUT    1877   5.0  43.5

40        TURIAN Hans               AUT    1977   5.0  43.0

41        DIEHL Achim               GER    2012   5.0  42.5

42        SKOK Joze                 SLO    2067   5.0  42.0

43        LIENAU Henrik             GER    1785   5.0  42.0

44        EDENHAUSER Manfred        AUT    1785   5.0  39.0

45        DOLENC Mile               SLO    1870   5.0  37.0

46        PEIERL Walter             AUT    1832   5.0  36.0

47        RUBENZUCKER Gerhard       AUT    1995   4.5  44.5

48        MELLAUNER Hartwig         ITA    1900   4.5  43.5

49        KAINZ Josef Dr.           AUT    1952   4.5  42.5

50        HIPFL Werner              AUT    1932   4.5  42.0

51        TARMANN Johannes          AUT    2015   4.5  42.0

52        ISOLA Gernot Mag.         AUT    1987   4.5  41.0

53        OBERBERGER Guenther       AUT    1868   4.5  41.0

54        DREHER Willi              GER    1923   4.5  40.5

55        GELBENEGGER Patrick       AUT    1634   4.5  40.5

56        KNOLLMÜLLER Peter         GER    1854   4.5  40.0

57        TEUCHERT Steffen          GER    1941   4.5  39.0

58        MIKOLIC Martin            SLO    1721   4.5  39.0

59        KUMMER Heinz              AUT    1787   4.5  39.0

60        GALLOB Boris Mag.         AUT    1895   4.5  38.0

61        LOOS Rudolf               AUT    1922   4.5  37.5

62        KÜSPERT Erwin             GER    1853   4.5  37.5

63        BREEDVELD Erik            NED    1941   4.5  36.5

64        HUEMER Gerald             AUT    1757   4.5  35.0

65        BLANK David               GER    1827   4.5  32.5

66        SCHMIDT Egon              AUT    1801   4.5  32.0

67        VIRZI Ettore              ITA    1964   4.0  44.5

68        MOSTOEGL Konrad           AUT    1940   4.0  44.0

69        NEPI Ezio                 ITA    1927   4.0  44.0

70        SUSTER Otto               AUT    2006   4.0  41.5

71        GALLOB Josef Sen.         AUT    1891   4.0  41.5

72        TSCHEINIG Sandro          AUT    1752   4.0  41.5

73        SARINGER Hubert           AUT    1798   4.0  40.5

74        LEGAT Albert              AUT    1941   4.0  39.5

75        SOMMERBAUER Adolf Prof.   AUT    1845   4.0  39.5

76        DANGL Christian           AUT    1858   4.0  39.5

77        LEGERER Fernand           AUT    1767   4.0  38.0

78        SAXER Bernhard            AUT    1934   4.0  37.5

79        TAUPE Richard             AUT    1726   4.0  37.0

80        ORSARIO Wolfgang          AUT    1870   4.0  37.0

81        HASBERGER Walter          AUT    1802   4.0  36.5

82        KINDL Christian Mag.      AUT    1786   4.0  34.5

83        FOLKHARD Waltraud         GER    1787   4.0  34.0

84        RAMADANI Sarah            SLO    1722   4.0  33.5

85        RACHBAUER Alois           AUT    1835   3.5  41.5

86        RAMADANI Edvin            SLO    1729   3.5  40.0

87        SANZANI Pierluigi         ITA    1859   3.5  38.5

88        WAGNER Oliver             AUT    2090   3.5  38.0

89        RIEMELMOSER Markus        AUT    1846   3.5  38.0

90        HIRZER Jürgen DI          AUT    1722   3.5  37.0

91        OCHSENHOFER Walter        AUT    1703   3.5  35.5

92        ROCHLEDER Eric Dr.        AUT    1630   3.5  34.5

93        BARONBECK Johann          AUT    1734   3.5  34.5

94        RAUCH Heribert Dr.        AUT    1774   3.5  34.0

95        RADIC Patrik              AUT    1702   3.5  33.5

96        ZWERGER Kurt              AUT    1711   3.5  32.5

97        STANGL Herbert            AUT    1602   3.5  30.0

98        FRITZL Pius Jun.          AUT    1846   3.0  44.5

99        KUSS Erich                AUT    1666   3.0  40.0

100       MELCHER Jakob             AUT    1831   3.0  35.0

101       ULBING Gerd               AUT    1694   3.0  34.5

102       RÖCKL Adelbert            GER    1586   3.0  33.0

103       KÖGLER Margarete          AUT    1684   3.0  32.5

104       KAINZ Mathias             AUT    1012   3.0  28.5

105       GALLOB Andrej             AUT    1222   3.0  26.0

106       MUTZEL Joseph             FRA    1369   3.0  26.0

107       REICHENBACHER Gerhard     GER    1854   2.5  34.0

108       GALLOB Daniel             AUT    1088   2.5  29.5

109       HAUGER Albrecht           GER    1029   2.5  28.5

110       GALLOB Mirijam            AUT    1003   2.5  26.5

111       TIEBER Michael            AUT    1599   2.0  33.5

112       MUTZEL Annabelle          FRA    1406   2.0  33.5

113       RAMADANI Daliah           SLO    0      2.0  29.5

114       SEIFERT Dierk Dr.         GER    2095   1.5  35.0

115       KRIEGLSTEIN Marcel        GER    1776   1.0  34.0

116       MOSTOEGL Chiara Marika    AUT    826    1.0  26.0