UNTERWEGS Kirchseeon

 

Ein Brixner Trio spielt in Oberbayern

Keine Weltranglistenpunkte beim Kirchseeon-Open

 

 13 JUL 2012 Bei einem Open in Kirchseeon in Deutschland beteiligte sich jüngst eine Brixner Delegation. Michael Sader holte sich dabei den vierten Platz.

 

 

   Schon einmal etwas von Kirchseeon gehört? Nun, dieses Marktstädtchen liegt im oberbayrischen Landkreis Ebersberg, etwa 26 Kilometer östlich von München. Den knapp 10.000 Einwohnern bietet es ein reges gesellschaftliches und kulturelles Leben mit einem vielfältigen Rahmenprogramm und einigen jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen. Als Beispiele seinen der Tanz der Kirchseeoner Hexen in der Walpurgisnacht, das Bürgerfest am ersten Samstag im Juli, der Perchtenlauf in der Weihnachtszeit, Weihnachtssingen am Marktplatz und der Hobbykünstlermarkt erwähnt.

  In diese Reihe fügt sich seit wenigen Jahren ein Schachturnier ein, das der örtliche Schachclub mit seinen 45 Mitgliedern heuer zum sechsten Mal ausrichtete.

   Die Veranstaltung versteht sich als reines Amateur-Turnier. Bescheiden gehaltene Geldpreise - 250 Euro für den Sieger des A-Open - locken keine klingende Namen an, die Veranstalter freuten sich aber trotzdem über die Teilnahme von zwei Titelträgern unter den 67 eingeschriebenen Teilnehmern. IM Thomas Reich gewann mit 4,5 Punkten das Turnier, während Vorjahressieger FM Mathias Holzhäuser über Rang sieben nicht hinauskam.

  Der Schachclub Brixen/Milland, der vor fünf Jahren eine Delegation aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des SC Kirchseeon nach Oberbayern schickte, war auch heuer vor Ort und bestritt das Turnier mit Michael Sader, Thomas und Oswald Kolfer. Michl Sader holte vier Punkte, blieb ungeschlagen, musste sich aber wegen der schlechteren Buchholzwertung mit dem vierten Platz begnügen. Oswald Kolfer holte drei Punkte, was Platz 14 ergab. Für SSB-Präsident Thomas Kofler lief es nicht nach Wunsch. Mit zwei Punkten kam er nur auf den 29. Rang.

  Auf die kommenden FIDE-Eloauswertungen hat das Abschneiden der Südtiroler keinen Einfluss, das das Turnier nicht für die Weltrangliste zählt.      

 

 

 

6. Kirchseeon-Sparda-Bank-Open 2012

vom 6. bis 8. Juli 2012

 

Endstand nach 5 Runden - Open A:

 

1    Reich,Thomas              2.364    4,5    16,5

2    Brem,Stephan              2.115    4,0    15,5

3    Lipok,Christoph           2.197    4,0    14,5

4    Sader,Michael             2.265    4,0    13,5

5    Niedermeier,Thoma         2.141    3,5    15,5

6    Braun,Thomas,Dr.          2.162    3,5    14,0

7    Holzhäuer,Mathias         2.279    3,5    13,5

8    Demir,Bilal               2.114    3,5    13,5

9    Winkler,Thorsten,         2.037    3,5    12,0

10   Lechermann,Markus         2.035    3,5    11,5

11   Monninger,Moritz          2.137    3,0    15,0

12   Cabrera,Elmo              2.014    3,0    13,0

13   Schwertler,Philip         2.006    3,0    12,5

14   Kofler,Oswald             1.995    3,0    11,5

15   Engesser,Jonas            1.616    2,5    16,5

16   Ciolek,Florian            1.963    2,5    15,0

17   Heppert,Lars              1.935    2,5    14,5

18   Noel,Nicolas              1.820    2,5    14,5

19   Bauer,Werner              1.972    2,5    14,0

20   Lausmann,Mike             1.999    2,5    12,5

21   Mitzka,Franz              2.002    2,5    12,5

22   Bäuml,Manfred             1.970    2,5    12,5

23   Hösl,Stephan              1.804    2,5    12,0

24   Leeb,Jonas                1.688    2,5    12,0

25   Ott,Anton                 1.976    2,5    11,0

26   Kadletz,Karl              1.972    2,5    10,5

27   Wawrinsky,Ludwig          1.884    2,0    14,0

28   Tordai,Lorant             1.923    2,0    12,0

29   Kofler,Thomas             2.011    2,0    12,0

30   Förster,Michael           1.952    2,0    12,0

31   Kirsch,Martin             1.919    2,0    12,0

32   Ciolek,Andreas            1.827    2,0    11,0

33   Korth,Manfred,Dr.         1.844    1,5    13,0

34   Post,Thomas               2.073    1,5    10,5

35   Bachhuber,Dominik         1.858    1,5    10,5

36   Radziwill,Gerrit          1.800    1,5    10,0

37   Dinse,Michael             1.683    1,0     9,0

38   Winkelmeier,Alfre                  1,0     8,5

39   Stoll,Stefan              2.028    1,0     8,0

40   Heil,Rudolf               1.722    0,5     9,0

41   Passon,Marcel             1.894    0,0    11,0