Internationale Turniere 2012

 

Benidorm: Gut getan, aber schlecht gelaufen

 

20 Dez 2012 Wie man's auch macht oder will... In Benidorm wollte Patrick Scharrer wieder einmal ein gutes Turnier spielen, was er in Spanien ja schon  getan hat. Bei einem zehnrundigen Open lief aber einiges gegen ihn, und am Ende verfehlte er das angestrebte Ziel auch noch recht deutlich...

Der Reihe nach: Beim Gran Torneo international Aiicionados "A" handelte es sich um ein Turnier, das Spielern mit einer Fide-Wertung unter 2300 Punkten vorbehalten war. Eine derartige Beschränkung führt zwangsläufig dazu, dass großen Namen der Turniereintritt verwehrt bleibt. Trotzdem kann ein tolles Turnier zustande kommen: Eine Veranstaltung mit 180 Teilnehmern aus 24 Nationen, darunter 25 FM und zwei WGM, kann sich doch sehen lassen. Etwas unüblich ist die Turnierdauer, die sich über zehn Runden erstreckt.

Der Bozner Patrick Scharrer beiteiligte sich an dieser Veranstaltung und nahm dazu seinen Freund Peter Sadilek aus Österreich mit. Scharrer hatte sich zum Ziel gesetzt, einen Platz unter den besten Zehn zu erreichen, was durchaus im Bereich des Möglichen lag, nahm er doch den 20. Platz in der Startrangliste ein. Er hätte aber sieben Zähler erringen müssen, am Ende fehlte ein voller Punkt zur Zielerreichung. "Wir beide hätten viel besser spielen können, aber es lief einfach viel gegen uns, und wir haben viel verschenkt. Es hat zwar gut getan, ernstes Schach zu spielen, aber ich muss wieder meinen Rhythmus finden", sagte er in einer Stellungnahme kurz nach dem Turnier.

 

 

XI GRAN TORNEO INTERNACIONAL AFICIONADOS "A" S-2300 BENIDORM - Gran Hotel Bali 2012

vom 30. November bis 8. Dezember 2012

 

Endstand nach 10 Runden:

Rk.   Name FED RtgI Pts.  TB1
1. FM Ustianovich Nazar  UKR 2264 8,5 52,5
2.   Suarez Uriel Adrian  ESP 2241 8,0 51,5
3. FM Martin Rueda Daniel  ESP 2290 7,5 56,0
4.   Tejedor Fuentes Enrique  ESP 2297 7,5 55,0
5.   Ivanov Borislav  BUL 2201 7,5 53,5
6.   Santagati Alessandro  ITA 2210 7,5 47,5
7.   Dos Santos De Oliveira Sancho  FRA 2242 7,5 46,5
8.   Parligras Cosmin  ROU 2298 7,0 51,0
9. FM Voiteanu Gabriel  ROU 2281 7,0 49,0
10. FM Ballesteros Gonzalez David  ESP 2215 7,0 49,0
11.   Sokalsky Alexander  UKR 2230 7,0 47,0
12. FM Torres Ventosa Pedro Eugenio  ESP 2289 7,0 46,5
13.   Diaz Velandia Jose Manuel  VEN 2261 7,0 46,0
14.   Ibarra Jerez Juan Miguel  ESP 2278 7,0 45,5
15. FM Lopez Del Alamo Antonio  ESP 2241 7,0 44,5
16.   Mingarro Carceller Sergi  ESP 2189 6,5 54,0
17.   Cano Gimenez Vicente  ESP 2213 6,5 51,5
18.   Gallardo Fernandez Cesar  ESP 2201 6,5 51,0
19.   Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP 2233 6,5 50,5
20.   Lorente Penalba Diego  ESP 2148 6,5 49,5
21.   Pavon Cardenas Jesus M.  ESP 2274 6,5 48,5
22.   Villasenor Rubio Emilio Jose  ESP 2217 6,5 46,5
23.   Cantero Antonio  ESP 2251 6,5 46,0
24. FM Bajo Gutierrez Ignacio  ESP 2252 6,5 46,0
25.   Serna Lara Sergio  ESP 2230 6,5 45,5
26. CM Sadilek Peter  AUT 2248 6,5 43,5
27. FM Hristodorescu Daniel  ROU 2223 6,5 42,5
28.   Navarrete Espi Samuel  ESP 2171 6,5 40,5
29. FM Goormachtigh Johan  BEL 2187 6,0 54,5
30.   Belousov Gennadiy  RUS 2206 6,0 51,5
31. FM Cruz Lledo Pablo  ESP 2281 6,0 51,0
32.   Bas Mas Jose Joaquin  ESP 2218 6,0 50,5
33.   Arata Roberto Mario  ESP 2205 6,0 50,0
34.   Sanchez Botella Luis Javier  ESP 2253 6,0 47,5
35. FM Lacrosse Marc  BEL 2163 6,0 47,0
36.   Jordan Martinez Miguel  ESP 2147 6,0 46,0
37. FM Scharrer Patrick  ITA 2256 6,0 45,5
38.   Mataix Arbona Cesar  ESP 2074 6,0 45,5
39.   Vilanova Corbi Jorge  ESP 2115 6,0 45,5
40. CM Murcia Paredes Angel  ESP 2163 6,0 45,0
41.   Picazo Lopez Juan Antonio  ESP 2191 6,0 45,0
42.   Martin Duque Jesus  ESP 2251 6,0 45,0
43.   Lloret Ramis Juan Jose  ESP 2285 6,0 44,5
44.   Bendayan Claros Aaron  ESP 2223 6,0 44,0
45.   Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN 2111 6,0 42,0
46.   Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2202 6,0 41,5
47.   Bonte Andrei-Mihai  ROU 2297 6,0 41,0
48.   Martinez Tormo Jorge  ESP 2155 6,0 41,0
49. FM Acebal Muniz Antonio  ESP 2160 6,0 39,5
50.   Aymerich Rosell Pablo  ESP 2173 6,0 38,5

180 Teilnehmer