17. Internationale Wiener Schachmeisterschaft 2011

vom 13. bis 21. August 2011

 

Endstand A-Turnier:

1        GM   Petrov Marijan             BUL   2537   7.5    55.5   44.5

2        GM   Shengelia David            AUT   2513   7.5    55.0   44.0

3        GM   Buhmann Rainer             GER   2582   7.0    57.5   45.0

4        GM   Ulibin Mikhail             RUS   2538   7.0    57.0   45.5

5        IM   Krivoborodov Egor          RUS   2507   7.0    54.0   42.5

6        GM   Polak Tomas                CZE   2540   7.0    53.0   41.5

7        IM   Rau Hannes                 GER   2448   7.0    52.5   41.5

8        GM   Stanec Nikolaus            AUT   2536   7.0    52.0   41.0

9        IM   Rombaldoni Denis           ITA   2495   7.0    51.5   40.5

10       GM   Farago Ivan                HUN   2485   7.0    49.0   38.0

11       GM   Khenkin Igor               GER   2629   6.5    54.5   43.5

12       IM   Lekic Dusan                MNE   2378   6.5    53.5   41.5

13       IM   Fauland Alexander          AUT   2477   6.5    53.0   42.0

14       GM   Hertneck Gerald            GER   2551   6.5    53.0   42.0

15       FM   Ortmann David              GER   2322   6.5    52.5   41.0

16       IM   Riff Jean-Noel             FRA   2493   6.5    51.5   41.0

17       IM   Schneider-Zinner Harald    AUT   2346   6.5    51.0   39.5

18       FM   Schachinger Mario          AUT   2360   6.5    51.0   39.0

19       IM   Pötsch Hagen               GER   2403   6.5    50.5   39.5

20       FM   Wallner Joachim            AUT   2328   6.5    50.5   38.5

21       FM   Georgiadis Nico            SUI   2328   6.5    50.0   39.5

22       IM   Jakovljevic Vlado          BIH   2377   6.5    49.0   37.5

23            Feher Adam                 HUN   2323   6.5    48.5   37.0

24       GM   Gleizerov Evgeny           RUS   2590   6.5    48.0   38.5

25       IM   Gozzoli Yannick            FRA   2532   6.5    48.0   38.0

26       FM   Fröwis Georg               AUT   2329   6.5    48.0   36.5

27       IM   Biti Ozren                 CRO   2400   6.5    47.5   37.0

28       IM   Kummer Helmut              AUT   2362   6.5    47.0   37.0

         FM   Stromboli Carlo            ITA   2304   6.5    47.0   37.0

30       FM   Certek Pavel               SVK   2314   6.5    47.0   36.5

31            De Groote Ewoud            NED   2286   6.5    46.5   36.0

32            Van der Heijden Ton        NED   2289   6.5    46.0   36.5

33       FM   Beckhuis Gernod Mag.       GER   2300   6.5    45.5   35.0

34       FM   Halvax Georg               AUT   2322   6.5    44.0   34.0

35       GM   Kostic Vladimir G          SRB   2445   6.5    43.5   35.0

36       FM   Webersberger Johann        AUT   2381   6.5    42.5   33.5

37       FM   Postojev Alexander         GER   2332   6.5    41.0   32.0

38       GM   Degraeve Jean-Marc         FRA   2574   6.0    53.5   42.0

39       IM   Zeller Frank               GER   2395   6.0    52.0   40.5

40       FM   Krebs Johann               AUT   2256   6.0    51.5   41.5

41       FM   Pötz Florian               AUT   2416   6.0    51.5   40.0

42            Goumas Georgios            GRE   2323   6.0    49.5   38.5

43       GM   Hera Imre                  HUN   2538   6.0    49.0   39.0

              Duport Nicolas             SUI   2216   6.0    49.0   39.0

45       FM   Buljubasic Sabahudin       BIH   2333   6.0    49.0   38.0

         FM   Scharrer Patrick           ITA   2233   6.0    49.0   38.0

47       FM   Larsen Karsten             DEN   2323   6.0    48.0   38.0

48       IM   Barle Janez Dr.            SLO   2410   6.0    48.0   37.5

49            Fiderer Lukas              GER   2183   6.0    47.5   38.5

50       FM   Platzgummer Fabian         AUT   2311   6.0    46.5   35.5

51       WFM  Newrkla Katharina          AUT   2070   6.0    46.0   37.5

52            Enöckl Philipp             AUT   2277   6.0    46.0   36.0

53       IM   Szalanczy Emil             HUN   2325   6.0    46.0   35.5

54       NM   Kirschner Alexander        AUT   2268   6.0    45.5   35.5

55       IM   Wittmann Walter Dr.        AUT   2295   6.0    45.0   34.5

56       NM   Blodstein Boris            ISR   2284   6.0    44.5   34.0

57       IM   Ganaus Hannes              AUT   2304   6.0    43.5   34.5

58       IM   Grötz Harald Mag.          AUT   2257   6.0    43.5   34.5

59            Termeulen Albert           NED   2190   6.0    43.5   33.5

60       FM   Van Ketel Raoul            NED   2311   6.0    43.0   33.0

61            Radnetter Georg            AUT   2257   6.0    43.0   33.0

62            Frindt Kornel              SVK   2209   6.0    41.5   32.0

63       FM   Vlcek Stanislav Ing.       SVK   2335   6.0    41.0   31.0

64       FM   Stromboli Ettore           ITA   2304   6.0    40.0   31.5

65       NM   Caruso Augusto master      ITA   2247   6.0    40.0   31.0

66       WIM  Gasik Anna                 POL   2220   6.0    40.0   31.0

67       GM   Kraidman Yair              ISR   2265   6.0    38.0   29.0

68            Skacelik Petr              CZE   2259   6.0    37.5   29.5

69       IM   Diermair Andreas           AUT   2432   5.5    52.0   41.0

70            Larmuseau Maarten          BEL   2272   5.5    50.5   40.0

71       MK   Ernst Michael Mag          AUT   2152   5.5    49.5   40.5

72       FM   Bykov Alexey               RUS   2278   5.5    49.0   39.0

73       IM   Danner Georg               AUT   2404   5.5    48.5   38.5

74       IM   Schroll Gerhard Dr. MMag.  AUT   2414   5.5    48.0   38.0

75       FM   Schnepp Gunnar             AUT   2300   5.5    47.5   37.5

76       FM   Stigar Petter Dr.          NOR   2302   5.5    47.5   37.0

77            Söderberg Per              SWE   2183   5.5    47.0   37.5

78       FM   Bannink Bernard            NED   2269   5.5    47.0   37.0

79       WIM  Haast Anne                 NED   2240   5.5    46.5   36.5

80       FM   Handler Lukas              AUT   2301   5.5    46.0   36.0

81       FM   Singer Richard             AUT   2260   5.5    45.5   35.5

82            Ootes Lars                 NED   2376   5.5    45.5   35.0

83       FM   Kaufeld Jürgen             GER   2260   5.5    45.5   34.5

              Milekic Daniel             SRB   2197   5.5    45.5   34.5

85       IM   Renner Christoph           GER   2435   5.5    45.0   35.0

86            Bezuch Martin              SVK   2198   5.5    45.0   34.0

87       MK   Pöttinger Harald Dr.       AUT   2184   5.5    44.0   35.0

88       IM   Vyskocil Neklan            CZE   2311   5.5    44.0   33.5

89       MK   Schwaninger Wolfgang       AUT   2158   5.5    43.5   35.0

90       FM   Mühlenhaus Sven            GER   2211   5.5    43.5   34.0

         NM   Wiedermann Daniel          AUT   2209   5.5    43.5   34.0

92            Steiner Adam               HUN   2261   5.5    43.5   33.5

93            Klocker Benedikt           AUT   2218   5.5    43.5   33.5

94       CM   Lewicki Miroslaw           POL   2222   5.5    43.0   33.5

95            Kessler Luca               AUT   2188   5.5    43.0   32.5

96       FM   Hartl Daniel               AUT   2295   5.5    42.0   31.5

97       NM   Schwab Rene Mag.(fh)       AUT   2196   5.5    41.0   32.5

98            Möhn Hans                  GER   2116   5.5    41.0   31.5

99       FM   Schnelzer Reinhold Dr.     GER   2281   5.5    40.0   31.0

100      FM   Zalkind Konstantin         ISR   2202   5.5    39.5   30.0

weiters:

286           Nicolodi Raoul             ITA   1971   3.5    38.0   29.5

311           De Vita Gianni             ITA   2090   3.5    33.5   25.0

391 Teilnehmer

              

                                

Endstand B-Turnier:  

1              Reginato Sabrina          ITA   1954   7.5    52.0   41.0

2              Ebert Christian Dr.       AUT   1973   7.5    50.0   40.0

3              Birg Jovan                AUT   1987   7.5    48.5   38.0

4              Parlak Emre               TUR   1823   7.0    53.5   42.0

5              Pisu Robert-Daniel        ROU   1981   7.0    51.0   40.0

6              Gutsch Franz Mag.         AUT   1863   7.0    44.5   35.0

7              Papiashvilli Michael      ISR   1810   6.5    56.0   43.0

8              Velluti Alberto           ITA   1957   6.5    53.0   42.0

9              Nehonsky Herbert          AUT   1935   7.1    53.0   41.5

10             Peterson Macauley         USA   1979   6.5    52.5   41.5

11             Fasser Walter             AUT   1936   6.5    47.0   36.5

12             Haas Bernhard Mag.        AUT   1994   7.2    42.5   33.5

13             Peichel Roland            AUT   1867   6.5    42.0   32.5

14             Spielleuthner Simon       AUT   1912   6.0    50.5   41.0

15             Dodu Iulian Laurentiu     AUT   1730   6.0    49.0   38.5

16             Salamon Joachim Ing.      AUT   1964   6.0    49.0   38.0

17     WMK     Klinkan Elisabeth         AUT   1977   6.0    48.5   37.5

18             Führer Werner             AUT   1937   6.0    48.0   36.5

19     WMK     Molnar Monika             AUT   1976   6.0    46.5   35.5

20             Gruber Paul               AUT   1951   6.0    46.0   36.0

weiter:

43             Fox Jonas                 ITA   1550   5.5    41.0   31.5

176 Teilnehmer                                                    

 

 

Endstand C-Turnier:                                             

1              Segal Clement             AUT   1456   7.5    49.0   39.5

2              Panagiotides Noel         AUT   0      7.0    52.5   41.0

3              Hofmann Herbert           AUT   1496   7.0    44.5   35.0

4              Posch Thomas              AUT   1598   6.5    49.5   38.5

5              Skrepsky Anton            AUT   1597   6.5    49.0   38.0

6              Schmall Wilhelm Ing.      AUT   1556   6.5    45.5   35.0

7              Gockner Hans              AUT   1477   6.5    45.0   37.5

8              Kogler Alexandra          AUT   1563   6.0    51.5   40.5

9              Keim Simon                ITA   1599   6.0    47.5   37.0

10             Bandyk Sebastian          POL   1349   6.0    47.0   36.0

71 Teilnehmer