XXIII Festival Internazionale di Scacchi
 21/ 28 Agosto - Porto San Giorgio - PalaSavelli

 

                                                  

Pos   T    NAME                          Fed   Rtg   Pts   Buc1

1.    GM   Banusz Tamas                  HUN   2554  7.5   50.50

2.    GM   Korneev Oleg                  RUS   2588  7.0   50.50

3.    GM   Naumkin Igor                  RUS   2486  7.0   48.00

4.    IM   DVIRNYY Daniyyl               TV    2436  7.0   47.00

5.    IM   Saptarshi Roy                 IND   2385  7.0   46.50

6.    FM   SCALCIONE Michelangelo        BO    2337  7.0   44.50

7.    GM   Prohaszka Peter               HUN   2547  6.5   49.50

8.    IM   MOGRANZINI Roberto            PG    2433  6.5   49.50

9.    IM   Martinez Rolly                PHI   2419  6.5   48.00

10.   IM   BRUNO Fabio                   MC    2466  6.5   47.00

11.   IM   STELLA Andrea                 CR    2412  6.5   46.50

12.   IM   Palit Somak                   IND   2372  6.5   45.00

13.   -M   MALLONI Marcello              RM    2293  6.5   44.00

14.   IM   Vuelban Virgilio              PHI   2357  6.5   41.00

15.   IM   Certic Branimir               SRB   2402  6.5   38.00

16.   GM   Romanishin Oleg M             UKR   2526  6.0   50.50

17.   IM   Fierro Baquero Marth          ECU   2381  6.0   48.50

18.   IM   Suvrajit Saha                 IND   2362  6.0   47.50

19.   CM   PASCUCCI Marco                PA    2091  6.0   46.50

20.   --   Gilevich Artem                UKR   2264  6.0   46.00

21.   FM   MOLINA Fabrizio               TO    2256  6.0   46.00

22.   -M   BOSCOLO Federico              VE    2210  6.0   45.50

23.   CM   DI DONATANTONIO Fran          TE    2143  6.0   44.50

24.   CM   DI LASCIO Savino              BA    1982  6.0   44.50

25.   CM   PESCATORE Lorenzo             PE    2121  6.0   43.50

26.   CM   LAPENNA Antonio               MO    2150  6.0   41.50

27.   -M   ESPOSITO Luca                 NA    2235  6.0   41.00

28.   -M   PIVA Giorgio                  VE    2204  6.0   39.50

29.   1N   CARNICELLI Valerio            RM    1898  6.0   38.50

30.   CM   CALANDRI Fausto               PG    2118  6.0   37.50

31.   IM   VEZZOSI Paolo                 PR    2355  5.5   46.50

32.   CM   ALBERTINI Luca                RM    1986  5.5   45.50

33.   FM   BENTIVEGNA Francesco          EN    2330  5.5   45.00

34.   CM   ZAMENGO Fulvio                VE    2007  5.5   44.50

35.   -M   CIAMPI Vincenzo               RM    2101  5.5   44.00

36.   CM   GIANCOTTI Eraldo              TN    2070  5.5   42.50

37.   -M   BORGIANI Flavio               MC    2156  5.5   42.00

38.   -M   SALAMI Marco                  PC    2166  5.5   41.50

39.   CM   MADIAI Federico               AR    2195  5.5   41.00

40.   -M   VOLTOLINI Giuseppe            BZ    2229  5.5   40.50

41.   CM   VINCENZI Marco                MO    2108  5.5   39.50

42.   FM   BARLOCCO Carlo                MI    2135  5.5   39.00

43.   1N   CANTORO Daniele               GE    1999  5.5   39.00

44.   CM   RINAUDO Sergio                MC    2144  5.5   38.00

45.   -M   FOGLIA Maurizio               MC    2213  5.5   38.00

46.   1N   CHIARION Elisa                MO    1964  5.5   37.00

47.   CM   Panjkovic Aleksandar          SRB   2173  5.5   37.00

48.   CM   BOSCOLO Marco                 VE    2166  5.5   36.50

49.   --   White Kevin D                 ENG   2104  5.5   35.50

50.   1N   ZAMENGO Bruno                 VE    1936  5.5   35.50

51.   CM   MASTRODDI Emiliano            RM    2083  5.5   33.50

52.   CM   SBRACCIA Giovanni             TE    2017  5.0   48.50

53.   -M   STIPS Felix                   VA    2213  5.0   45.50

54.   1N   MOVILEANU Daniela             RM    1931  5.0   43.50

55.   CM   STELLA Luca                   CR    2090  5.0   43.00

56.   -M   RAGO Riccardo                 AN    2065  5.0   43.00

57.   CM   CORNAGGIA Ranieri             SO    2079  5.0   42.50

58.   1N   TEUTSCH Alexander             BZ    1896  5.0   42.00

59.   -M   CALAVALLE Giulio              BO    2239  5.0   41.00

60.   --   Villani Cristian              GER   2056  5.0   40.50

61.   CM   RAGONESE Lucio Rosar          RM    1969  5.0   40.00

62.   WF   DE ROSA Mariagrazia           NA    2106  5.0   39.50

63.   1N   RIPA' Daniele                 AP    1966  5.0   39.50

64.   1N   MARSILI Riccardo              PG    1962  5.0   38.50

65.   CM   TOMASINI Giovanni             VA    1982  5.0   38.50

66.   CM   RINAUDO Andrea                MC    2090  5.0   38.50

67.   CM   CRISTIANI Cesare              BS    2158  5.0   37.50

68.   1N   ZINNAI Graziano Matt          NA    1882  5.0   36.50

69.   1N   DI MISA Salvatore             PA    1957  5.0   35.50

70.   CM   BELLINCAMPI Stefano           RM    2067  5.0   35.50

71.   CM   MORELLO Guido                 PA    1942  5.0   32.00

72.   1N   ANTONELLI Alessandro          PE    1971  5.0   31.00

73.   CM   MANDOLINI Riccardo            AN    2119  4.5   43.50

74.   CM   CONSALVO Gerardo              SA    2012  4.5   42.50

75.   CM   PIENABARCA Nicola             RM    2110  4.5   41.50

76.   1N   DOBBOLETTA Alex               BO    1910  4.5   40.00

77.   CM   SUPPA Ercole (W)              TE    2123  4.5   39.50

78.   CM   PIERANTOZZI Stanisla          RG    1971  4.5   39.50

79.   CM   COCUZZI Edoardo               FI    1926  4.5   39.50

80.   1N   GENSABELLA Paolo              RM    1906  4.5   39.00

81.   CM   DE CARLO Fabio                NA    2044  4.5   38.50

82.   -M   TRIBUIANI Renato              RM    2029  4.5   38.50

83.   1N   DELLA SALA Bruno              VI    1818  4.5   38.00

84.   CM   PIRO Valerio                  NA    2008  4.5   37.50

85.   CM   SORBERA Giovanni              TV    2197  4.5   37.00

86.   CM   PEPE Mario                    MI    1999  4.5   37.00

87.   WF   ARNETTA Maria Teresa          PA    2069  4.5   36.50

88.   CM   MARIGO Narciso                PD    1989  4.5   36.00

89.   2N   CAFARO Luca                   RM    1774  4.5   35.50

90.   1N   LAPENNA Michelangelo          MO    1888  4.5   35.50

91.   1N   MIANDRO Steven                AP    1834  4.5   35.00

92.   1N   DI MANTINO Mauro              MC    1954  4.5   35.00

93.   CM   MAZZARELLA Antonio            CE    2028  4.5   34.00

94.   1N   SAGRIPANTI Michele            AP    1990  4.5   33.50

95.   CM   ALLEGRANTI Luca               TN    2025  4.5   32.50

96.   --   Bighiu Gheorghe               ITA   2062  4.5   31.50

97.   2N   BARNABEI Stefano              TE    1759  4.5   30.50

98.   1N   DI MUCCIO Lindoro             CE    1964  4.5   26.00

99.   CM   VIAGGI Stefano (W)            PD    2010  4.0   41.00

100.  1N   BISI Samuele                  CN    1977  4.0   40.50

179 Teilnehmer

 

II Festival Internazionale del Fermano - Open B

Standing at round 9                                        

Pos    T    NAME                         Fed      Rtg    Pts    Buc1

1      1N   Curovic Slavko               SRB      1800   8.0    42.00

2      2N   BENENATI Gianfranco          TO       1774   7.0    45.00

3      2N   PAOLILLO Gaia                BT       1648   6.5    45.00

4      1N   VITERBO Luca                 BA       1766   6.5    43.50

5      2N   MAGGIORE Francesco           AN       1744   6.0    44.50

6      1N   BALDUCCI Alessandro          PG       1749   6.0    44.00

7      1N   SILVESTRI Giorgio            AP       1747   6.0    43.50

8      2N   PERNA Vincenzo               FG       1613   6.0    41.00

9      2N   DI GIACOBBE Matteo           TE       1747   6.0    41.00

10     1N   BROZZI Silvio                RM       1792   6.0    40.50

11     2N   SCHINGARO Angelo             VA       1718   6.0    39.50

12     2N   COLANTUONO Virginia          RM       1754   5.5    46.00

13     2N   DONATI Michele               AP       1711   5.5    44.00

14     1N   ALBERIO Silvio               MI       1782   5.5    43.50

15     3N   DONATI Marco                 BO       1518   5.5    43.50

16     3N   AMBROSONE Antonio            CB       1584   5.5    42.50

17     2N   MONDAINI Roberto             AN       1668   5.5    42.50

18     1N   D'AULISA Francesco           VA       1784   5.5    41.50

19     1N   BERNARDINI Tommaso           RM       1767   5.5    38.50

20     2N   SGAMMATO Francesco           CE       1684   5.5    37.50

weiters:

58     2N   STIVALETTA Andrea(W)         BZ       1789   3.0    37.50

69 Teilnehmer