18° Fest. Montecatini Terme 2010 Open A

 

Pos  T    NAME                      Rtg    Fed  Pts    Buc1     BucT

1.   IM   BRUNO Fabio               2465   ITA  5.5    18.50    20.00

2.   FM   ISONZO David              2383   ITA  5.0    22.00    24.00

3.   GM   SIMONIAN Hrair            2475   ARM  5.0    21.00    24.00

4.   GM   EFIMOV Igor               2408   MNC  5.0    21.00    24.00

5.   IM   DVIRNYY Daniyyl           2492   ITA  5.0    20.00    23.00

6.   M    DE FILOMENO Simone        2262   ITA  5.0    19.50    21.50

7.   FM   STELLA Andrea             2338   ITA  5.0    19.00    22.00

8.   IM   VUELBAN Virgilio          2346   PHI  5.0    18.50    21.00

9.   CM   FRUGOLI Francesco         2190   ITA  4.5    21.50    24.50

10.  CM   BOSCOLO Federico          2179   ITA  4.5    21.00    23.00

11.  GM   NAUMKIN Igor              2506   RUS  4.5    20.50    23.50

12.  IM   SARNO Spartaco            2325   ITA  4.5    20.00    23.50

13.  CM   MADIAI Federico           2135   ITA  4.5    20.00    22.50

14.  CM   LOCCI Damiano             2153   ITA  4.5    19.50    21.50

15.  FM   PASSEROTTI Pierluigi      2264   ITA  4.5    18.50    21.00

16.  IM   VEZZOSI Paolo             2379   ITA  4.5    18.50    20.50

17.  FM   NAPOLI Nicolo'            2291   ITA  4.5    17.50    20.00

18.  FM   CECCONI Giovanni Alb      2152   ITA  4.5    16.00    19.00

19.  CM   FINOCCHIARO Gianluca      2128   ITA  4.0    21.00    22.50

20.  CM   RICCIO Eros               2191   ITA  4.0    20.00    22.50

21.  CM   FRIGIERI Fabrizio         2161   ITA  4.0    18.50    21.00

22.  M    CODENOTTI Marco           2228   ITA  4.0    17.50    20.50

23.  1N   DRITSAKOS Alessio         1972   ITA  4.0    17.50    18.50

24.  CM   TIMPANI Nicola            2113   ITA  4.0    16.50    18.00

25.  CM   ZUCCONI Leandro           2096   ITA  4.0    16.00    19.00

26.  1N   BISI Samuele              1870   ITA  4.0    16.00    16.50

27.  1N   CAPRINO Marco             1990   ITA  4.0    15.50    17.50

28.  CM   RAGONESE Lucio Rosar      1944   ITA  4.0    15.50    17.00

29.  1N   INNOCENTI Giovanni        1982   ITA  4.0    15.00    16.50

30.  CM   GAROFALO Simone           1971   ITA  4.0    13.50    15.00

31.  FM   FRANCHINI Gabriele        2159   ITA  3.5    22.00    25.50

32.  M    FOGLIA Maurizio           2204   ITA  3.5    21.00    23.50

33.  CM   PAOLINELLI Giacomo        2191   ITA  3.5    19.50    21.50

34.  FM   MOLINA Fabrizio           2209   ITA  3.5    19.50    21.50

35.  CM   CAMERINI Lorenzo          2100   ITA  3.5    19.50    21.50

36.  CM   STELLA Luca               2046   ITA  3.5    19.50    21.50

37.  CM   GIUNTOLI Andrea           2006   ITA  3.5    19.50    20.50

38.  FM   GRINZA Andrea             2207   ITA  3.5    19.00    21.50

39.  CM   VALBUENA Oliver           2030   ITA  3.5    18.50    20.50

40.  CM   CAROLA Paolo              1867   ITA  3.5    18.50    20.50

41.  1N   GORI S Marco              1914   ITA  3.5    18.00    20.50

42.  CM   MELONE Antonio            2027   ITA  3.5    18.00    20.00

43.  CM   PANELLA Fiammetta         2013   ITA  3.5    17.50    19.00

44.  CM   NOVELLI Cristiano         2026   ITA  3.5    17.00    19.00

45.  1N   PALMITESSA Chiara         1901   ITA  3.5    16.50    18.00

46.  CM   SAUTTO Alessandra         1955   ITA  3.5    15.50    17.50

47.  CM   SCALI Fausto              1946   ITA  3.5    15.50    17.50

48.  1N   MALESCUSI Luciano         1890   ITA  3.5    14.50    15.50

49.  1N   SELIFANOV Konstantin      1843   EST  3.0    20.50    22.50

50.  CM   BACCARO Franco            2151   ITA  3.0    18.50    21.00

51.  M    BERNARDI Ruben            2202   ITA  3.0    18.00    21.00

52.  2N   TAZZIOLI Luca             1673   ITA  3.0    18.00    20.00

53.  1N   MARSILI Riccardo          1938   ITA  3.0    17.50    19.00

54.  CM   RICCI Alfredo             1954   ITA  3.0    17.50    19.00

55.  1N   BONINO Matteo             1818   ITA  3.0    17.00    20.00

56.  1N   MARCONI Luca              1819   ITA  3.0    17.00    19.00

57.  CM   PANINI Emanuele           1953   ITA  3.0    17.00    17.50

58.  1N   BALZANO Filli             1805   ITA  3.0    16.50    19.00

59.  1N   MOVILEANU Daniela         1904   ITA  3.0    16.50    18.50

60.  1N   DERUDA Leonardo           1929   ITA  3.0    16.50    17.00

61.  1N   PLATINO Maurizio          1829   ITA  3.0    16.00    18.00

62.  1N   SELLITTI Luca             1982   ITA  3.0    16.00    18.00

63.  2N   TACCONI Antonio           1629   ITA  3.0    16.00    18.00

64.  CM   BINI Lorenzo              1970   ITA  3.0    15.50    17.50

65.  CM   BURANI Eugenio            1874   ITA  3.0    15.50    17.00

66.  1N   ME Gianantonio            1972   ITA  3.0    15.50    15.50

67.  1N   APRILE Martino            1866   ITA  3.0    15.00    17.00

68.  1N   BETTAZZI Alessandro       1933   ITA  3.0    15.00    17.00

69.  1N   DE NADAI Daniele          1871   ITA  3.0    15.00    16.50

70.  CM   FRONZI Ettore             2024   ITA  3.0    15.00    15.50

71.  1N   PICONE Franco             1866   ITA  3.0    14.50    16.50

72.  1N   BIAGINI Leonardo          1960   ITA  3.0    14.50    16.50

73.  1N   GIUNTOLI Matteo           1920   ITA  3.0    14.50    16.00

74.  1N   ONESTI Luca               1978   ITA  3.0    14.50    16.00

75.  1N   FAINI Marco               1951   ITA  3.0    13.00    15.00

76.  1N   CARNICELLI Valerio        1895   ITA  3.0    12.50    13.50

77.  CM   ROVEDI Mauro              2040   ITA  3.0    12.00    14.00

78.  CM   TOMINI Marco              2059   ITA  2.5    18.00    20.00

79.  CM   GAZZARRI Alberto          2113   ITA  2.5    18.00    19.50

80.  1N   SFERA Mattia (W)          1990   ITA  2.5    18.00    19.00

81.  FM   CORDARA Michele (W)       2085   ITA  2.5    17.00    19.00

82.  CM   CECCARINI Marco           2085   ITA  2.5    16.50    19.50

83.  3N   PACINI Ermanno            1575   ITA  2.5    16.00    18.00

84.  1N   BARDI Giuliano            1866   ITA  2.5    15.50    18.00

85.  1N   BUGLISI Massimo           1875   ITA  2.5    15.50    15.50

86.  1N   BRIZZI Matteo             1808   ITA  2.5    15.00    17.50

87.  1N   MANINO Edoardo            1940   ITA  2.5    15.00    17.00

88.  1N   FRANCO Alessandro P.      1906   ITA  2.5    15.00    15.50

89.  2N   GUECI Laura               1745   ITA  2.5    14.50    16.50

90.  1N   BATONI Fabrizio           1879   ITA  2.5    14.50    16.00

91.  1N   BINDER Andrea             1898   ITA  2.5    14.00    14.50

92.  2N   ARBORE Federica           1615   ITA  2.5    13.00    15.00

93.  1N   CICCARELLI Marco          1871   ITA  2.5    13.00    15.00

94.  3N   PETRESCU Eduard           1572   ITA  2.5    12.00    13.50

95.  2N   GUECI Tea                 1725   ITA  2.0    17.00    19.00

96.  3N   LAZZARINI Sabrina         1512   ITA  2.0    16.50    18.50

97.  2N   CANOCCHI Alberto          1788   ITA  2.0    16.00    18.50

98.  1N   VENA Alessio              1884   ITA  2.0    16.00    17.50

99.  1N   REALE Simone (W)          1907   ITA  2.0    15.50    17.50

100. 1N   CAMPATELLI Giovanni       1793   ITA  2.0    15.50    17.50

133 Teilnehmer