XVII Torneo Internazionale di Scacchi
"Cittą di Montecatini Terme"
01 - 08 agosto 2010

 

Endstand Open A (nach 9 Runden):

 

1    GM  JONES Gawain C B               2568   7.5  51.5

2    IM  COLLUTIIS Duilio               2438   7.0  50.0

3    GM  MEIJERS Viesturs               2474   7.0  47.5

4    GM  LEVIN Felix                    2472   7.0  47.0

5    GM  NAUMKIN Igor                   2466   7.0  45.5

6    IM  GAPONENKO Inna                 2465   7.0  45.5

7    IM  MANCA Federico                 2356   6.5  49.0

8    IM  SEDINA Elena                   2338   6.5  47.5

9    GM  EFIMOV Igor                    2444   6.5  47.0

10   FM  PASSEROTTI Pierluigi           2238   6.5  44.5

11   M   FERRO Mario                    2269   6.0  47.5

12   FM  BENTIVEGNA Francesco           2340   6.0  46.0

13   CM  PALTRINIERI Nicholas           2045   6.0  46.0

14   IM  CONTIN Daniel                  2307   6.0  45.5

15   FM  TOCCHIONI Doriano              2312   6.0  41.0

16   WIM MAROROA Sue                    1947   6.0  40.5

17   CM  TESTA Adriano                  2198   6.0  39.0

18   M   DE FILOMENO Simone             2250   5.5  49.5

19   CM  ANGELINI Marco                 2103   5.5  45.5

20   IM  VUELBAN Virgilio               2358   5.5  45.0

21   CM  LOCCI Damiano                  2138   5.5  43.5

22   FM  MAURO Alan                     2191   5.5  43.0

23   CM  CAMERINI Lorenzo               2082   5.5  43.0

24   FM  FERRETTI Folco                 2324   5.5  43.0

25   IM  VEZZOSI Paolo                  2362   5.5  43.0

26   CM  CODENOTTI Marco                2169   5.5  42.5

27   CM  PAOLINELLI Giacomo             2141   5.5  42.0

28   CM  SPORNBERGER Maximili           2073   5.5  40.5

29   --  REY Fabrice                    2113   5.5  40.0

30   --  URANKAR HANS Peter             2248   5.5  38.5

31   CM  CAIZZONE Vito                  2179   5.5  37.0

32   FM  NAPOLI Nicolo'                 2357   5.5  37.0

33   WFM ARNETTA Maria Teresa           2077   5.5  36.0

34   CM  GANCI Fabrizio                 2164   5.5  36.0

35   --  DE MARCHI Olivier              2212   5.0  45.5

36   CM  FRUGOLI Francesco              2168   5.0  45.5

37   CM  GAZZARRI Alberto               2063   5.0  45.0

38   CM  MAGGI Fabrizio                 2121   5.0  41.0

39   CM  RICCIO Eros                    2211   5.0  41.0

40   CM  VEZZANI Stefano (W)            2157   5.0  40.5

41   CM  PAULMICHL Martin               2065   5.0  38.5

42   CM  ZUCCONI Leandro                2093   5.0  38.5

43   --  FARNAULT Eric                  2072   5.0  38.0

44   CM  CORSO Roberto                  2076   5.0  38.0

45   CM  CAPUTI Nicola                  2024   5.0  38.0

46   M   RINALDI Francesco Sa           2182   5.0  37.5

47   FM  CECCONI Giovanni Alb           2166   5.0  37.5

48   CM  SCALI Fausto                   1971   5.0  37.0

49   CM  VERGA Domenico                 2141   5.0  35.5

50   CM  STELLA Luca                    2058   5.0  33.5

51   --  RODMACQ Clement                1982   4.5  40.5

52   CM  ALFARONE Giovanni              1988   4.5  40.5

53   1N  DRITSAKOS Alessio              1930   4.5  40.0

54   CM  ALMONTI Alessandro             2038   4.5  38.5

55   CM  PANELLA Fiammetta              2027   4.5  38.5

56   CM  GAZZARRI Leonardo              2026   4.5  37.5

57   CM  VIRZI Ettore                   2005   4.5  37.5

58   CM  SAUTTO Alessandra              1952   4.5  37.0

59   CM  GIUNTOLI Andrea                2015   4.5  36.0

60   2N  PANATTONI Angelo               1742   4.5  35.5

61   1N  GIUNTOLI Matteo                1948   4.5  35.0

62   1N  MONTANI Riccardo               1870   4.5  34.0

63   1N  MOVILEANU Daniela              1867   4.5  33.0

64   1N  SPORNBERGER Andre              1813   4.5  32.0

65   CM  GOLI Daniele                   2019   4.5  30.5

66   1N  ONESTI Luca                    1964   4.0  42.0

67   1N  BERNARDINI Luca                1974   4.0  41.5

68   CM  AMBROSANIO Raffaele            1926   4.0  39.5

69   1N  RANUCCI Marcello               1917   4.0  38.5

70   --  OUADI Wahbi                    1933   4.0  38.5

71   2N  IACHELLA Giorgio               1638   4.0  38.0

72   CM  TOCCHIONI Maurizio             1949   4.0  37.0

73   CM  GAMBERINI Davide (W)           1963   4.0  36.5

74   1N  LANDI Andrea                   1871   4.0  35.0

75   CM  BINI Lorenzo                   1957   4.0  35.0

76   --  CLAVEL Carole                  1884   4.0  35.0

77   1N  MADDALONI Giovanni             1785   4.0  33.5

78   1N  NEPI Ezio                      1886   4.0  33.0

79   2N  VOCATURO Riccardo              1667   4.0  32.5

80   2N  BRIZZI Matteo                  1650   4.0  31.5

81   1N  FRANCO Alessandro P            1871   4.0  29.5

82   CM  CASAROSA Michele               1987   3.5  39.0

83   CM  CAVATORTA Fosco                1965   3.5  38.5

84   CM  CALEFFI Cesare                 1992   3.5  37.0

85   CM  REZZUTI Vincenzo               1980   3.5  36.5

86   1N  MALESCUSI Luciano              1881   3.5  36.0

87   CM  TIZZONI Lionello               1972   3.5  35.0

88   1N  DELLA ROCCA Giorgio            1900   3.5  35.0

89   2N  VILLA Giorgio                  1682   3.5  34.0

90   CM  VALASTRO Mario                 1818   3.5  34.0

91   1N  VENA Alessio                   1900   3.5  34.0

92   1N  CARNICELLI Valerio             1876   3.5  34.0

93   1N  SIGILLO Carmelo                1795   3.5  33.0

94   2N  DE FILOMENO Claudio            1683   3.5  32.5

95   CM  GAROFALO Simone                1994   3.5  32.0

96   CM  FUSARI Paolo                   1861   3.5  31.5

97   2N  MINERBA Paolo                  1686   3.5  29.0

98   1N  LORENZETTI Giacomo             1781   3.5  25.0

99   CM  RAGONESE Lucio Rosar           1954   3.0  38.5

100  1N  GUIDI Marco                    1891   3.0  38.0

101  CM  VALORI Vincenzo (W)            2046   3.0  37.0

102  1N  BETTAZZI Alessandro            1975   3.0  37.0

103  1N  REINA Giuseppe                 1797   3.0  36.0

104  CM  BURANI Eugenio                 1947   3.0  34.0

105  3N  ZERBA Fabio                    1584   3.0  31.0

106  1N  COLOSIMO Alessandro            1929   3.0  29.0

107  2N  PETRONE Gianmario              1703   3.0  28.0

108  1N  POGGIOLI Fabio (W)             1805   2.5  34.5

109  2N  DI GIORGIO Daniele             1746   2.5  31.0

110  1N  RESTIFO Katiuscia              1796   2.5  31.0

111  CM  GANDOLFI Gianfranco            1830   2.5  29.5

112  1N  BARDI Giuliano                 1880   2.5  28.5

113  CM  DEL GIUDICE Stefano            1954   2.0  31.0

114  1N  PORZIO Massimo (W)             1868   2.0  29.5

115  NC  NICOSIA Vincenzo               1440   2.0  26.0

116  3N  DAGNINO Marcello               1545   2.0  24.5

117  M   DE VITA Igor (W)               2089   1.0  35.5

118  1N  STILLI Gabriele                1772   1.0  32.0

119  1N  GIACONI Giovanni (W)           1778   1.0  31.5

120  2N  ROSSI Fabrizio (W)             1623   0.5  29.5

                                                   

 

Endstand Open B (nach 8 Runden):

                                                   

1    --  DIMART Denis                   1836   6.0  35.5

2    1N  SELIFANOV Konstantin           1826   6.0  32.0

3    2N  GRASSO Giuseppe                1643   5.5  37.0

4    CM  BRIOSCHI Camillo               1833   5.5  35.5

5    2N  MONTESANTI Marco               1692   5.5  30.5

6    2N  LORITO Francesco               1635   5.0  32.5

7    2N  SPORNBERGER Peter              1553   5.0  30.0

8    1N  SAVARESE Vincenzo              1797   5.0  30.0

9    2N  CATOLA Marco                   1678   5.0  28.0

10   --  MALFERRARI Sofia               1593   4.5  35.5

11   2N  DI MAURO Dante                 1736   4.5  35.0

12   2N  MANCIN Michele                 1785   4.5  33.5

13   3N  GARGINI Claudio                1599   4.5  29.5

14   2N  AVANZI Gioni                   1688   4.5  28.0

15   3N  BETTAZZI Daniele               1587   4.0  33.5

16   2N  CAFFARELLI Cristiano           1625   4.0  31.0

17   2N  MANCA Tommaso                  1724   4.0  30.0

18   2N  LAMPIASI Stefano (W)           1725   4.0  28.0

19   2N  CARDINALE Francesco            1678   4.0  27.5

20   3N  FRANCIOLINI Massimil           1506   4.0  26.5

21   1N  GUGLIELMONE Luciano            1732   3.5  24.5

22   2N  PAPERETTI Emiliano             1698   3.5  21.5

23   2N  GIANNETTI Adriano              1673   3.0  32.5

24   3N  GAGLIANESE Marco               1569   3.0  28.5

25   3N  ABENI Sergio                   1530   3.0  28.0

26   2N  BERNARDINI Stefano             1769   3.0  27.0

27   3N  CARLOTTI Andrea                1500   3.0  25.5

28   3N  DONZELLOTTI Giuseppe           1506   3.0  25.0

29   2N  CORTI Mauro                    1688   3.0  21.0

30   3N  TESTA Massimo                  1591   2.5  27.0

31   2N  PARISE Mariano (W)             1607   2.0  27.5

32   3N  BARIANI Luca (W)               1500   1.5  27.0

33   1N  NICOSIA Federico (W)           1790   1.0  26.5

34   1N  GIUNTOLI Stefano (W)           1799   0.0  25.5