1°Festival del Fermano 2010

 

Open A

 

Pos  T      NAME                       Rtg     Pts    Buc1

1    IM     Salvador Roland            2498    7.0    51.0

2    GM     Epishin Vladimir           2598    7.0    50.0

3    GM     Prohaszka Peter            2526    7.0    49.5

4    GM     Meijers Viesturs           2474    7.0    49.5

5    GM     David Alberto              2622    7.0    47.5

6    GM     Leon Hoyos Manuel          2556    7.0    43.5

7    GM     Naumkin Igor               2466    6.5    47.5

8    IM     Mogranzini Roberto         2387    6.5    46.5

9    --     Raineri Valerio            2114    6.5    38.5

10   IM     Vezzosi Paolo              2362    6.0    49.5

11   IM     Fierro Baquero Marth       2372    6.0    48.5

12   IM     Pap Gyula                  2508    6.0    47.0

13   GM     Cordova Emilio             2560    6.0    44.5

14   GM     Dervishi Erald             2557    6.0    44.0

15   --     Calavalle Giulio           2201    6.0    44.0

16   --     Calandri Fausto            2107    6.0    40.0

17   IM     Vuelban Virgilio           2358    6.0    39.0

18   IM     Certic Branimir            2421    5.5    47.0

19   CM     Panjkovic Aleksandar       2121    5.5    44.5

20   IM     Martinez Rolly             2429    5.5    43.0

21   --     Borgiani Flavio            2194    5.5    42.0

22   --     Spornberger Maximili       2073    5.5    42.0

23   --     Boscolo Marco              2149    5.5    40.0

24   FM     Damia Angelo               2281    5.5    39.0

25   --     Tomini Marco               2043    5.5    37.0

26   --     Garro Beraza Haritz        2171    5.5    35.5

27   CM     GRAZIANI Claudio           2000    5.0    45.0

28   --     Bernardi Ruben             2212    5.0    45.0

29   --     Iasman Inna                1973    5.0    42.5

30   --     Bonagura Stefano           2130    5.0    42.0

31   --     Bellincampi Stefano        2047    5.0    42.0

32   --     Rebeggiani Luca            2036    5.0    41.5

33   FM     Napoli Nicolo'             2357    5.0    40.5

34   --     Suppa Ercole               2121    5.0    40.5

35   CM     GIORNI Moreno              1934    5.0    37.5

36   --     Consalvo Gerardo           2002    5.0    37.5

37   --     Cantoro Daniele            1979    5.0    36.0

38   --     Viviani Alessio            1919    5.0    35.5

39   --     Gilardi Davide             1932    5.0    35.5

40   --     Rinaudo Andrea             2127    5.0    34.5

41   --     Di Lascio Savino (W)       1910    5.0    34.0

42   --     Pescatore Lorenzo          1980    5.0    33.5

43   --     Forno Roberto              1931    5.0    32.5

44   CM     Popa Claudio               2211    4.5    45.5

45   --     Calella Sergio             2040    4.5    41.0

46   --     Etxagibel Larranaga        1976    4.5    40.0

47   --     Rago Riccardo              2103    4.5    38.5

48   --     Schweizer Manfred          2091    4.5    37.0

49   --     Sbraccia Giovanni          2058    4.5    36.0

50   CM     GUGLIELMI Dante            1909    4.5    36.0

51   CM     DE CARLO Fabio             2033    4.5    35.0

52   --     Carnicelli Valerio         1876    4.5    34.5

53   --     Rogai Stefano              2015    4.5    34.0

54   --     Antonelli Alessandro       1981    4.5    34.0

55   --     Gargano Lino               1941    4.5    32.5

56   --     Beccaris Gabriele          2060    4.5    32.0

57   --     Arana Garate Jon           1959    4.5    29.5

58   --     Maksimovic Miodrag         2073    4.0    42.5

59   2N     D'AQUINO Ugo               1653    4.0    40.0

60   --     Rinaudo Sergio             2132    4.0    39.5

61   --     Movileanu Daniela          1867    4.0    39.0

62   --     Gattafoni Alessio          2009    4.0    39.0

63   --     Ragonese Rosario L.        1954    4.0    35.5

64   --     Burani Eugenio             1947    4.0    35.5

65   --     Luzi Alessandro            1911    4.0    35.0

66   --     Mircoli Filippo            1694    4.0    34.5

67   --     Tortolini Francesco        1913    4.0    34.0

68   --     Mastrorilli Nicola         1995    4.0    33.5

69   NC     CIPOLLARO Giovanni         1497    4.0    32.5

70   --     Giacchetti Luciano         1955    3.5    42.5

71   --     Olabe Odriozola Edua       1912    3.5    39.5

72   --     Della Rocca Giorgio        1900    3.5    36.0

73   --     Marsili Riccardo           1914    3.5    35.5

74   --     Piro Valerio               2051    3.5    35.5

75   --     Giacchetti Lorenzo         1843    3.5    35.0

76   --     Mazzarini Daniele          1761    3.5    34.5

77   --     Miandro Steven             1841    3.5    34.5

78   --     Borino Paolo               1951    3.5    34.0

79   1N     RIPA' Daniele              1906    3.5    33.5

80   --     De Nisi Giuseppe           1816    3.5    32.5

81   --     Barnabei Stefano           1737    3.5    32.0

82   --     Canocchi Alberto           1751    3.5    31.0

83   CM     PEPE Mario (W)             2030    3.5    30.5

84   --     Garro Beraza Julen         1914    3.0    36.5

85   --     Paniga Danilo              1874    3.0    33.5

86   --     Maddaloni Giovanni         1785    3.0    32.0

87   --     Balzano Filli              1714    3.0    31.5

88   2N     ROIATTI Noris              1626    3.0    29.0

89   --     Rigattieri Uber            1923    3.0    28.5

90   --     Proietti Tosca             1838    3.0    28.0

91   --     Pierantozzi Stani(W)       1947    2.5    37.0

92   CM     WEINBERG Emanuele          1843    2.5    31.0

93   --     Bruno Edoardo (W)          1843    2.0    32.5

94   --     Serafini Gino (W)          1904    2.0    30.0

95   --     Santurbano Maria Vin       1979    2.0    29.0

96   2N     POMANTE Sergio             1644    2.0    28.0

97   --     Peron Davide (W)           1911    1.5    29.0

98   --     Mancini Giustino (W)       1920    1.0    36.5

99   --     Di Donatantonio F(W)       2132    1.0    35.0

100  --     Nonni Nazario (W)          1672    1.0    27.5

101  --     Di Mantino Mauro (W)       1985    0.5    30.0

102  --     Foglia Maurizio (W)        2187    0.0    36.0

103  --     Stilli Gabriele (W)        1772    0.0    36.0

 

 

Open B

 

Pos  T      NAME                       Rtg     Pts    Buc1

1    1N     RECCHI Antonio             1883    7.5    43.0

2    1N     BRUGLIA Orlando            1892    7.0    48.0

3    2N     TEUTSCH Alexander          1779    7.0    48.0

4    1N     CARNICELLI Flavio          1867    7.0    46.0

5    2N     CARLETTI Angelo            1722    6.5    45.0

6    1N     GIRI Giovanni              1876    6.5    41.0

7    1N     FAGNANI Alessandro         1827    6.0    47.0

8    1N     RAMPINI Carlo              1783    6.0    45.0

9    1N     PICCININI Samuele          1889    6.0    43.0

10   1N     MORICI Marco               1879    6.0    40.0

11   --     Rizzuti Pasquale           1828    6.0    38.5

12   --     Larreategi Arana Mik       1800    6.0    32.5

13   2N     MEDORINI Massimilian       1716    5.5    48.5

14   --     Sagripanti Michele         1888    5.5    46.0

15   1N     SPORNBERGER Andre          1813    5.5    45.0

16   --     Giobbi Costantino          1880    5.5    43.5

17   1N     ALESSI Andrea              1886    5.5    42.0

18   1N     GIAMPIERI Stefano          1823    5.5    40.5

19   2N     ZINNAI Graziano Matt       1735    5.5    40.0

20   --     Iaconi Andrea              1844    5.5    40.0

21   1N     DIETRICH Stefano           1763    5.5    39.0

22   3N     MANONI Emmanuel Deni       1548    5.5    38.5

23   --     Maltempi Angelo            1824    5.0    45.0

24   1N     VENTURINO Federico         1869    5.0    42.5

25   1N     GASTALDELLO Lorenzo        1892    5.0    42.0

26   2N     TIBALDESCHI Attilio        1754    5.0    40.0

27   1N     DEGHI Donatello            1807    5.0    38.5

28   2N     NIESPOLI Carlo             1636    5.0    37.0

29   1N     URZI' Silvio               1786    5.0    36.0

30   2N     CARLETTI Davide M.         1689    5.0    32.5

31   1N     ALBERIO Silvio             1801    4.5    42.5

32   2N     SCHINGARO Angelo           1724    4.5    40.5

33   --     Libutti Michele (W)        1770    4.5    39.5

34   1N     CRAFA Carmine              1856    4.5    38.5

35   2N     PANINI Luciano             1592    4.5    37.0

36   --     Caorlin Marco              1890    4.5    36.5

37   1N     SAROGLIA Pierpaolo V       1819    4.5    36.0

38   1N     PIERGENTILI Roberto        1803    4.5    35.5

39   2N     PARISE Mariano             1607    4.5    34.5

40   2N     TAZZIOLI Luca              1707    4.5    34.5

41   1N     CHINNICI Giorgio           1719    4.5    33.5

42   1N     BALDUCCI Alessandro        1769    4.5    32.5

43   1N     SPANO' CUOMO Gaetano       1810    4.5    31.0

44   --     Sagripanti Francesco       1511    4.5    30.0

45   2N     GULINELLI Euro             1660    4.0    41.0

46   2N     STIVALETTA Andrea          1727    4.0    41.0

47   2N     GIOVARRUSCIO Gabriel       1669    4.0    40.5

48   2N     MATUOZZO Daniela           1599    4.0    34.0

49   --     Marchetti Michael          1655    4.0    32.0

50   1N     CONTA Diego                1730    4.0    31.5

51   2N     LANZA Francesco Paol       1693    4.0    30.0

52   2N     PORCACCHIA Giovanni        1630    3.5    42.5

53   2N     VESCE Emanuele (W)         1735    3.5    42.0

54   1N     FRAGNI Enrico (W)          1798    3.5    40.5

55   --     Carletti Davide            1636    3.5    38.5

56   1N     MARCUGINI Stefano          1889    3.5    37.0

57   3N     COCCIARETTO Marco          1572    3.5    37.0

58   2N     BALLISTA Massimilian       1641    3.5    36.5

59   2N     MANONI Ennio Ilario        1605    3.5    36.5

60   1N     MARCONI Andrea             1761    3.5    36.0

61   2N     PIAGGESI Franco            1664    3.5    33.0

62   1N     CAPOSSELA Fabio            1821    3.5    30.0

63   3N     CIPRIANI Emilio            1509    3.5    29.0

64   --     Maggiore Francesco         1767    3.0    42.5

65   2N     DI GIACOBBE Matte(W)       1695    3.0    40.0

66   --     Rossi Gianni (W)           1886    3.0    37.5

67   2N     VACCARI Giorgio            1587    3.0    35.5

68   3N     MAMMANA Angelo             1560    3.0    34.0

69   3N     MORELLI Basilio            1563    3.0    32.0

70   2N     DONATI Michele             1710    3.0    30.5

71   3N     ZARFATI Daniele            1589    3.0    30.0

72   2N     FORNO Diego                1640    2.5    35.0

73   3N     MELEGA Michele             1548    2.5    34.5

74   2N     MUSMARRA Giovanni          1635    2.5    34.0

75   3N     GROSSI Enrico              1561    2.5    29.5

76   1N     MASTRODDI Giusepp(W)       1726    2.5    29.0

77   NC     BENSO Alberto              1440    1.5    30.5

78   2N     PAGNONCELLI Gianpietro     1574    1.5    27.0

79   2N     LIUTI Aldo (W)             1735    0.0    32.0