14. internationales Neckar-Open in Deizisau

vom 1. bis 5. April 2010

 

Endstand A-Open, nach 9 Runden:

 

1.   GM   Lafuente,Pablo             2559     ARG    7.5    57.0   444.0

2.        Lammers,Markus             2351     GER    7.5    51.0   429.5

3.   IM   Miedema,David              2391     NED    7.5    50.5   427.5

4.   GM   Erdös,Viktor               2593     HUN    7.0    54.5   436.5

5.   IM   Lobzhanidze,Davit          2510     GEO    7.0    52.5   435.5

6.   GM   Buhmann,Rainer             2587     GER    7.0    51.5   441.5

7.   GM   Leon Hoyos,Manuel          2521     MEX    7.0    51.5   435.5

8.   GM   Borovikov,Vladisl          2594     UKR    7.0    50.0   429.5

9.   IM   Burg,Twan                  2449     NED    7.0    50.0   426.0

10.  IM   Milov,Leonid               2556     GER    7.0    49.0   427.0

11.  IM   Heimann,Andreas            2458     GER    7.0    49.0   425.0

12.  IM   Heinemann,Thies            2484     GER    7.0    48.5   423.5

13.  GM   Manolache,Marius           2528     ROU    7.0    48.5   414.5

14.  GM   Naiditsch,Arkadij          2691     GER    6.5    57.5   421.5

15.  GM   Corrales Jimenez,          2585     CUB    6.5    54.5   444.5

16.       Bartel,Michal              2228     POL    6.5    52.5   424.0

17.  IM   Delemarre,Jop              2441     NED    6.5    51.5   432.5

18.  IM   Zeller,Frank               2420     GER    6.5    51.5   430.5

19.  IM   Schneider,Ilja             2497     GER    6.5    51.5   423.5

20.  GM   Olszewski,Michal           2549     POL    6.5    51.5   418.0

21.  GM   Velicka,Petr               2485     CZE    6.5    50.5   432.5

22.  GM   Matamoros Franco,          2540     ECU    6.5    50.5   422.5

23.  GM   Cvek,Robert                2508     CZE    6.5    50.0   420.0

24.  IM   Richter,Michael            2425     GER    6.5    49.0   426.0

25.  GM   Dziuba,Marcin              2586     POL    6.5    49.0   425.5

26.  IM   Hirneise,Tobias            2438     GER    6.5    49.0   415.0

27.  FM   Grimberg,Boris             2352     GER    6.5    49.0   405.5

28.  FM   Jorczik,Julian             2357     GER    6.5    48.0   410.5

29.  FM   Braun,Christian            2334     GER    6.5    47.5   418.5

30.  GM   Solodovnichenko,Y          2578     UKR    6.5    47.0   416.0

31.  IM   van Oosterom,Chie          2402     NED    6.5    47.0   406.0

32.  GM   Skembris,Spyridon          2475     GRE    6.5    47.0   406.0

33.  IM   Neuman,Petr                2439     CZE    6.5    46.0   423.5

34.  FM   Schmidt,Georg              2362     GER    6.5    46.0   415.5

35.  IM   Krejci,Jan                 2486     CZE    6.5    45.5   413.5

36.       Kabisch,Thilo              2311     GER    6.5    43.0   378.5

37.  IM   Van Kampen,Robin           2475     NED    6.5    41.5   396.0

38.  FM   Zwahr,Paul                 2301     GER    6.0    53.5   402.5

39.  GM   Graf,Alexander             2598     GER    6.0    51.5   425.5

40.  IM   Huschenbeth,Nicla          2404     GER    6.0    51.0   414.5

41.  FM   Tuncer,Ufuk                2287     TUR    6.0    50.0   401.0

42.  FM   Tereick,Benjamin           2380     GER    6.0    49.0   410.5

43.  WGM  Levushkina,Elena           2307     GER    6.0    48.5   399.0

44.  IM   Zaragatski,Ilja            2469     GER    6.0    48.0   419.0

45.  FM   Wigger,Jochen              2316     GER    6.0    48.0   396.0

46.  FM   Schmitz,Thorsten           2326     GER    6.0    48.0   384.0

47.  FM   Kleijn,Christov            2382     NED    6.0    47.5   414.0

48.       Gazic,Josip                2261     GER    6.0    47.5   395.5

49.  IM   Bosch,Jeroen               2428     NED    6.0    47.0   409.0

50.  FM   Corvi,Marco                2275     ITA    6.0    47.0   392.5

51.  GM   Kunin,Vitaly               2553     GER    6.0    46.5   415.0

52.  FM   Köpke,Christian            2370     GER    6.0    46.0   396.5

53.  FM   Van Ketel,Raoul            2231     NED    6.0    46.0   391.5

54.  WGM  Rogule,Laura               2290     LAT    6.0    46.0   388.5

55.       Rindlisbacher,Jan          2073     SUI    6.0    45.5   391.0

56.  FM   Schuh,Dirk                 2291     GER    6.0    45.5   382.0

57.  GM   Farago,Ivan                2476     HUN    6.0    44.0   403.0

58.  GM   Gutman,Lev                 2454     GER    6.0    44.0   388.5

59.  FM   Hirneise,Jens              2294     GER    6.0    44.0   375.0

60.  WGM  Swathi,Ghate               2323     IND    6.0    43.5   388.5

61.  FM   Kniest,Oliver              2313     GER    6.0    43.5   379.5

62.       Egle,Stefan                2151     GER    6.0    43.0   382.0

63.  IM   Fedorovsky,Michae          2439     GER    6.0    42.5   399.0

64.  WFM  Olsarova,Tereza            2179     CZE    6.0    42.5   391.5

65.  IM   Renner,Christoph           2431     GER    6.0    42.5   376.5

66.       Graf,Felix                 2314     GER    6.0    42.0   398.5

67.       Friedrich,Wiede            2138     GER    6.0    41.5   377.0

68.       Kachibadze,Georg           2240     GER    6.0    41.0   368.0

69.  GM   Genov,Petar                2452     BUL    6.0    40.5   388.5

70.  IM   Cernousek,Lukas            2417     CZE    6.0    40.5   383.0

71.       Germer,Philipp             2190     GER    6.0    40.5   381.0

72.  FM   Strunski,Andreas           2378     GER    5.5    52.0   420.5

73.  IM   Dvirnyy,Daniyyl            2450     ITA    5.5    50.5   399.0

74.       Jürgens,Karlheinz          2021     GER    5.5    48.5   400.0

75.  FM   Schiendorfer,Eman          2340     SUI    5.5    48.5   397.0

76.       Panteleev,Petar            2341     BUL    5.5    48.0   406.0

77.  IM   Schneider-Zinner,          2313     AUT    5.5    48.0   379.5

78.  IM   Strohhäker,Raoul           2447     GER    5.5    47.5   409.5

79.  FM   Metz,Hartmut               2291     GER    5.5    47.5   398.0

80.  FM   Pajeken,Wolfgang           2336     GER    5.5    47.0   397.0

81.       Holm,Sejer                 2231     DEN    5.5    46.0   389.0

82.       Wenninger,Philipp          1996     GER    5.5    45.0   391.0

83.       Lutz,Bernhard              2297     GER    5.5    45.0   374.5

84.  FM   Terekhov,Andrey            2300     RUS    5.5    45.0   374.0

85.       Cannon,Richard J           2098     ENG    5.5    44.5   381.0

86.       Döring,Andreas             1982     GER    5.5    44.0   391.5

87.  IM   Rombaldoni,Axel            2439     ITA    5.5    44.0   382.0

88.  FM   Kuipers,Stefan             2380     NED    5.5    44.0   379.0

89.  FM   Dann,Matthias              2340     GER    5.5    43.5   375.5

90.       Rindlisbacher,Lar          2111     SUI    5.5    43.5   371.0

91.       Siedentopf,Daniel          2224     GER    5.5    41.5   383.5

92.       Räber,Markus               2262     SUI    5.5    41.0   384.0

93.       Moloney,Nicholas           2216     ENG    5.5    40.0   371.5

94.  FM   Vogel,Jaap                 2214     NED    5.5    40.0   365.0

95.       Nuri,Kambez                2203     SUI    5.5    38.5   372.5

96.  CM   Sprangers,Remco            2237     NED    5.5    37.5   363.5

97.       Mareck,Sascha              2176     GER    5.5    36.0   360.5

98.       Riedel,Holger,Dr.          2162     GER    5.5    34.5   365.0

99.       Carlstedt,Jonatha          2346     GER    5.0    53.5   416.5

100. FM   Napoli,Nicolo'             2362     ITA    5.0    51.0   412.5

weiters:

222.      Spornberger,Maxim          2074     ITA    4.5    34.0   349.0

299.      Paulmichl,Martin           2094     ITA    3.5    34.5   333.0

374 Teilnehmer

 

 

B-Open

Endstand nach 9 Runden:

                                                           

1.        Häusinger,Benjami          1972     GER    8.0    53.0   457.5

2.        Majewski,Tomek             1941            7.5    56.5   426.5

3.        Faerber,Eric               1966     GER    7.5    50.0   422.0

4.        Gillmeister,Robin          1705     GER    7.0    52.5   394.5

5.        Eidner,Falk                1987     GER    7.0    51.0   429.0

6.        Lebeda,Timo                1944     GER    7.0    48.0   424.5

7.        Kaplunov,Vadym,Dr          1941     GER    7.0    47.5   415.0

8.        Müller,Karl-Heinz          1998     GER    7.0    42.5   400.5

9.        Schindele,Andreas          1923     GER    7.0    40.5   410.0

10.       Huynh,Nhi Lang             1869     GER    6.5    54.0   366.5

11.       Bitzenauer,Sebast          1797     GER    6.5    49.5   409.5

12.       Gheng,Simona               1978     GER    6.5    49.0   430.5

13.       Hapke,Ralf                 1953     GER    6.5    47.0   426.0

14.       Niedenthal,Robert          1896     GER    6.5    46.0   421.0

15.       Glatz,Jürgen               1792            6.5    45.5   376.0

16.       Strommayer,Peter           1900     GER    6.5    43.0   422.0

17.       Jehnichen,Kai              1911     GER    6.5    41.0   411.5

18.       Kinkelin,Ulrich            1998     GER    6.0    53.0   418.5

19.       Liebl,Korbinian            1745     GER    6.0    51.5   401.0

20.       Hartlieb,Jürgen            1934     GER    6.0    51.0   431.0

21.       Matis,Paul                 1933            6.0    50.5   408.0

22.       Nistler,Gustav             1908     GER    6.0    49.0   417.0

23.       Pelezki,Sergej             1886     GER    6.0    49.0   416.0

24.       Birmelin,Johann            1800     GER    6.0    49.0   399.5

25.       Schömbs,Oliver             1952     GER    6.0    48.5   408.5

26.       Bernhard,Sebastia          1604            6.0    48.0   400.5

27.       Stark,Timo                 1797     GER    6.0    47.5   404.0

28.       Kostré,Margarita           1779     GER    6.0    46.0   388.0

29.       Spornberger,Andre          1789     ITA    6.0    45.5   385.0

30.       Kälberer,Tom               1349            6.0    45.0   392.5

227 Teilnehmer