32. Festival OpenA
Arco - 16/10/2010, 24/10/2010
 
Standing at round 9
 
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   6  GM Farago Ivan          | 2420 2505 HUN |   50.50 
  2  7.0   3  GM Drasko Milan         | 2486 2442 MNE |   48.50   52.50 
  3  7.0  14  FM Damia Angelo         | 2287 2486 ITA |   48.50   51.50 
  4  7.0   2  GM Aagaard Jacob        | 2534 2408 DEN |   46.00 
  5  6.5   9  IM Vezzosi Paolo        | 2347 2408 ITA |   48.50   53.00 
  6  6.5   4  FM Fodor Tamas Jr.      | 2451 2376 HUN |   48.50   52.50 
  7  6.5   5  GM Siebrecht Sebastian  | 2421 2321 GER |   48.50   52.00 
  8  6.5  11  FM Dittmar Peter        | 2328 2328 GER |   47.50 
  9  6.5  19  FM Molina Fabrizio      | 2222 2396 ITA |   47.00 
 10  6.5  33  -- Herman Matthew J     | 2149 2311 USA |   46.00 
 11  6.5   8  -- Szabo Bence          | 2375 2288 HUN |   45.50 
 12  6.5  13  FM De Santis Alessio    | 2300 2328 ITA |   43.50 
 13  6.0  12  IM Trois Francisco R.T. | 2309 2280 BRA |   47.50   52.50 
 14  6.0   1  GM Andersson Ulf        | 2566 2807 SWE |   47.50   50.50 
 15  6.0   7  FM Bove Alessandro      | 2397 2294 ITA |   47.00 
 16  6.0  37  CM Panjkovic Aleksandar | 2137 2205 SRB |   44.00 
 17  6.0  39  -- Bonagura Stefano     | 2130 2267 ITA |   43.50 
 18  6.0  17  -- Straubinger Daniel   | 2235 2106 HUN |   43.00 
 19  6.0  10  IM Molnar Bela          | 2330 2192 HUN |   42.50   46.00  2067.11 
 20  6.0  23  -- La Manna Andrea      | 2196 2184 ITA |   42.50   46.00  2059.33 
 21  6.0  22  -- Trauth Michael Dr.   | 2197 2171 GER |   42.00 
 22  6.0  52  -- Kaczur Florian       | 2035 2086 HUN |   41.00   45.50 
 23  6.0  18  -- Luciani Carlo        | 2230 2173 ITA |   41.00   45.00 
 24  6.0  29  -- Zucchelli Massimo    | 2160 2171 ITA |   40.50 
 25  6.0  26  -- Klings Peter         | 2185 2111 GER |   38.50   42.50 
 26  6.0  27  -- Leutwyler Martin     | 2168 2203 SUI |   38.50   41.00 
 27  6.0  38  -- Rotoni Matteo        | 2132 2098 ITA |   38.00 
 28  5.5  45  -- Moncelli Giorgio     | 2089 2163 ITA |   44.50 
 29  5.5  32  -- Astengo Corrado      | 2150 2158 ITA |   43.50   47.50 
 30  5.5  51  -- De Andres Gonalons F | 2041 2152 ESP |   43.50   46.50 
 31  5.5  24  IM Eperjesi Laszlo Dr.  | 2194 2133 HUN |   43.00 
 32  5.5  90  -- Nemeth Gergely       | 1889 2117 HUN |   42.00 
 33  5.5  20  -- Baeta Marcio Netto   | 2221 2169 BRA |   41.50 
 34  5.5  28  FM Valenti Giuseppe     | 2162 2151 ITA |   39.00 
 35  5.5  57  -- Sprea Giuseppe       | 1982 1979 ITA |   31.50 
 36  5.5  63  -- Joerges Frank        | 1955 1904 GER |   29.00 
 37  5.0  88  -- Di Lazzaro Gabriele  | 1901 2186 ITA |   46.00 
 38  5.0  25  -- Ager Josef           | 2194 2167 AUT |   45.50 
 39  5.0  64  -- Sautto Alessandra    | 1955 2159 ITA |   44.50   47.00 
 40  5.0  30  FM Welz Peter Dr.       | 2156 2143 GER |   44.50   46.50 
 41  5.0  34  -- Kierzek Matthias Dr. | 2145 2128 GER |   44.00 
 42  5.0  50 WFM Kierzek Mira         | 2053 2146 MKD |   43.50   47.50 
 43  5.0  43  -- Camerini Lorenzo     | 2100 2163 ITA |   43.50   46.00 
 44  5.0  16  -- Calavalle Giulio     | 2238 2038 ITA |   42.00   46.00 
 45  5.0  40  -- Knors Rudi           | 2123 2071 BEL |   42.00   45.00 
 46  5.0  47  -- Astengo Marcello     | 2064 2106 ITA |   41.50 
 47  5.0  44  -- Bonade Massimo       | 2091 2070 ITA |   41.00   44.50  2072.22 
 48  5.0  36  -- Billio Atto          | 2138 2071 ITA |   41.00   44.50  2027.67 
 49  5.0 124  -- Giaracuni Claudio    | 1784 2056 ITA |   41.00   44.50  2013.22 
 50  5.0  56  -- Aigner Georg         | 1986 2004 GER |   40.50 
 51  5.0 125  -- Basso Pierluigi      | 1779 2141 ITA |   40.00   44.00  2097.78 
 52  5.0 113  -- Gardini Enrico       | 1815 2044 ITA |   40.00   44.00  2001.33 
 53  5.0  60  -- Ricci Alfredo        | 1969 2061 ITA |   40.00   43.50 
 54  5.0  53  -- Casagrande Fabio     | 2010 2042 ITA |   40.00   42.00 
 55  5.0  66  -- Varadi Benedek       | 1950 1999 HUN |   39.00 
 56  5.0  31  -- Maurer Fritz         | 2156 2053 SUI |   38.50   42.00  2010.44 
 57  5.0  54  -- Teodonio Fabrizio    | 2002 1968 ITA |   38.50   42.00  1925.44 
 58  5.0  46  -- Riepma Henk          | 2079 2120 NED |   38.00   41.00 
 59  5.0  69  -- Nicolodi Raoul       | 1939 2046 ITA |   38.00   40.50 
 60  5.0  48  -- Giancotti Eraldo     | 2062 2079 ITA |   37.50 
 61  5.0  55  -- Virzi Ettore         | 2002 2008 ITA |   36.00   38.50  1965.22 
 62  5.0  85  -- Wild Katharina       | 1906 1958 GER |   36.00   38.50  1914.78 
 63  5.0  61  -- Niccoli Paolo        | 1962 1987 ITA |   35.50 
 64  5.0  65  -- Wild Helmut          | 1955 1929 GER |   35.00 
 65  5.0  41  -- Ziltener Werner      | 2116 1925 SUI |   34.00 
 66  4.5  92  -- Bondielli Giorgio    | 1880 2049 ITA |   43.50 
 67  4.5  35  -- Dalponte Dino        | 2141 2063 ITA |   42.50 
 68  4.5  49  -- Diotallevi Maurizio  | 2060 1995 ITA |   41.50 
 69  4.5  71  -- Giuriato Sergio      | 1935 2047 ITA |   41.00 
 70  4.5  73  -- Korenevski Oleg      | 1930 2034 AUS |   40.50 
 71  4.5  21  FM Karl Hans            | 2211 2018 SUI |   40.00 
 72  4.5  62  -- Blasco Domenico      | 1961 1980 ITA |   38.50 
 73  4.5  15  FM Grinza Andrea        | 2239 1855 ITA |   38.00 
 74  4.5  89  -- Cottarelli Franco    | 1889 1948 ITA |   37.50 
 75  4.5  42  -- Prelati Maurizio     | 2111 1883 ITA |   37.00   40.50 
 76  4.5 100  -- Roversi Stefano      | 1859 1941 ITA |   37.00   39.00 
 77  4.5  82  -- Hilbenz Guntram Dr.  | 1912 1953 GER |   37.00   38.50 
 78  4.5  95  -- Buglisi Massimo      | 1875 1893 ITA |   36.00   39.00 
 79  4.5 104  1N BRUNETTI Marco       | 1838 1985  TN |   36.00   38.50 
 80  4.5 120  -- Maddaloni Giovanni   | 1801 1943 ITA |   35.50 
 81  4.5 123  -- Rampini Carlo        | 1791 1951 ITA |   34.00   36.50  1951.22 
 82  4.5  59  -- Pegoraro Nicola      | 1975 1921 ITA |   34.00   36.50  1921.22 
 83  4.5  72  -- Tomassoni Leonardo   | 1935 1845 ITA |   32.50 
 84  4.0  76  -- Panarello Giuseppe   | 1925 2080 ITA |   43.00 
 85  4.0  83  -- Savoia Serge         | 1909 1979 FRA |   42.00 
 86  4.0  77  -- Morselli Stefano     | 1924 1978 ITA |   40.50 
 87  4.0 103  -- Mumelter Igor        | 1839 1890 ITA |   39.00   42.50 
 88  4.0  70  -- Cavatorta Fosco      | 1936 1949 ITA |   39.00   42.00 
 89  4.0  99  -- Del Nevo Claudio     | 1859 1922 ITA |   38.50 
 90  4.0 111  1N NAEGELE Raimund      | 1817 1970  BZ |   38.00 
 91  4.0  75  -- von Wantoch Markus   | 1927 1881 GER |   37.50 
 92  4.0  91  -- Marini Lucio         | 1883 1813 ITA |   37.00 
 93  4.0  93  -- Marshall Michael     | 1878 1893 DEN |   36.50   39.00 
 94  4.0  84  -- Dieli Riccardo       | 1906 1912 ITA |   36.50   38.50 
 95  4.0 108  -- Zangrando Giampietro | 1822 1859 ITA |   34.00   36.50 
 96  4.0  67  -- Schaberg Wolfgang    | 1941 1827 ITA |   34.00   36.00 
 97  4.0  74  -- Ciola Alberto        | 1929 1957 ITA |   33.50 
 98  4.0 102  -- Proietti Tosca       | 1840 1841 ITA |   33.00 
 99  4.0 106  -- Mombelli Antonio     | 1828 1824 ITA |   32.50   34.50 
100  4.0 115  -- Caldara Sisto        | 1813 1869 ITA |   32.50   34.00 
weiters:
104  4.0 121  -- Sigmund Ingenuin     | 1801 1790 ITA |   26.00 
140  2.0 116  -- De Polzer Manfredi   | 1809 1604 ITA |   32.00 
143  1.5 107  1N DE BETTIN Sergio (W) | 1825 1612  BZ |   32.00 
145  Teilnehmer

 

32. Festival OpenB
 
Standing at round 8
 
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   2  2N LOI Alberto          | 1673 1933  MI |   35.50 
  2  6.5   7  -- Lenhard Thomas       | 1651 1820 GER |   35.50 
  3  6.0   5  CM TRAVERSI Carlo       | 1655 1777  BO |   34.00 
  4  5.5  16  3N LEONE Cataldo        | 1573 1679  VR |   37.50 
  5  5.5   8  2N SBALCHIERO Lorenzo   | 1649 1638  BZ |   31.50 
  6  5.0   1  2N IORI Edmondo         | 1695 1751  TN |   34.50 
  7  5.0  22  NC CORDIOLI Luca        | 1488 1682  VR |   33.00 
  8  5.0   9  2N GULINELLI Euro       | 1646 1601  RA |   29.50 
  9  5.0  15  1N FERRACIN Nicola      | 1576 1616  TV |   28.00 
 10  4.5  19  3N RATSCHILLER Manuel   | 1548 1656  BZ |   34.50 
 11  4.5  24  NC GIORGIONE Roberto    | 1461 1603  BZ |   32.00 
 12  4.5  30  -- Eschweiler Markus    | 1491 1664 GER |   31.50 
 13  4.5  13  -- Panjkovic Stefan     | 1627 1556 ITA |   31.00 
 14  4.5   4  -- Georg Stefan         | 1666 1587 GER |   30.00 
 15  4.0  11  2N LODI Paolo           | 1641 1568  PD |   35.00 
 16  4.0  32  -- Albrecht Franz       | 1379 1532 GER |   32.00 
 17  4.0   3  -- Denozza Mauro        | 1669 1606 ITA |   31.00 
 18  4.0  21  3N BULDRINI Francesco   | 1493 1567  TN |   27.00   29.50 
 19  4.0  26  -- CORTESE Lina         | 1440 1597  GO |   27.00   29.00 
 20  4.0  14  2N PERFLER Manfred      | 1592 1498  BZ |   26.00 
 21  3.5  29  NC Saxl Alexander       | 1440 1527  BZ |   30.50 
 22  3.5  12  2N TENCHENI Maurizio    | 1638 1472  VR |   29.50 
 23  3.5  18  2N DE COLLE Camillo     | 1559 1479  BL |   28.00 
 24  3.5  20  3N BREIDENBACH Heinz    | 1522 1439  MI |   25.00 
 25  3.0  17  3N SCANDELLA Marco      | 1572 1491  TN |   31.00 
 26  3.0  25  -- Palermiti Francesco  | 1446 1413 ITA |   25.00 
 27  3.0  28  NC Molnar Tamas         | 1440 1380 HUN |   24.00 
 28  2.5   6  -- Sagradini Antonio    | 1653 1344 ITA |   24.50 
 29  2.5  33  NC LAI Daniela          | 1371 1319  MI |   24.00 
 30  2.5  31  NC AMICO Antonino       | 1401 1285  TN |   23.00 
 31  2.0  23  -- Nemeth Noemi Anna    | 1486 1207 HUN |   24.00 
 32  0.5  10  1N FISAULI Francesco(W) | 1641 1440  MI |   28.00 
 33  0.0  27  NC Meacci Paolo     (W) | 1440  727  BS |   20.50