II TORNEO INTERNACIONAL "CIUDAD DE ALICANTE"

Hotel AC Alicante, 27. Dezember 2009 bis 5. Jänner 2010

 

Endstand nach 9 Runden

 

Rg.       Name                                FED    Elo    Pkt.    Wtg1   Wtg2 

1    FM   Cano Sanchez Josue                  ESP    2314   7,5    41,0   49,5

2    IM   Granero Roca Antonio                ESP    2450   7,0    42,5   51,5

3    IM   Campos Gambuti Luis Maria           ESP    2438   7,0    41,0   49,5

4         Del Valle Cirera Adria              ESP    2236   6,5    43,0   52,0

5    GM   Suba Mihai                          ROU    2471   6,0    43,0   53,0

6    FM   Varga Mariano                       ARG    2214   6,0    42,0   50,5

7         Neagos Raul-Alexandru               ROU    2095   6,0    41,0   49,5

8         Lanza Luciano                       ARG    2178   6,0    39,5   47,0

9         Jordan Martinez Miguel              ESP    2077   6,0    39,5   43,5

10        Scharrer Patrick                    ITA    2300   6,0    39,0   48,0

11        Bendayan Claros Aaron               ESP    2176   6,0    39,0   46,5

12   CM   Serrano Marhuenda Salvador          ESP    2085   6,0    37,0   43,5

13        Sanchez Saez Francisco              ESP    2193   6,0    33,0   40,5

14        Del Valle Domenech Rafael           ESP    2129   5,5    39,5   47,5

15        Alderete Rodriguez Rigoberto        CUB    2083   5,5    39,0   46,0

16   FM   Lacrosse Marc                       BEL    2228   5,5    38,0   46,5

17        Marquez Ortiz De Zarate Albert      ESP    2008   5,5    37,0   43,0

18        Aledo Lopez Angel                   ESP    1988   5,5    36,5   45,5

19        Tonus Alex                          ITA    2056   5,5    36,0   42,0

20        Virgillito Cristian                 ARG    2223   5,5    35,0   43,0

21        Grigoriev Ivan                      RUS    2191   5,0    41,5   50,0

22        Diez Machin Vicente                 ESP    2019   5,0    39,0   47,0

23        Vicente Torrecillas Fco Javier      ESP    2084   5,0    38,0   45,5

24        Cucarella Montell Angels            ESP    1925   5,0    37,5   45,0

25        Marti Blanes Jose Manuel            ESP    1873   5,0    37,0   44,0

26        O`neill Y Daneiko Jose Antonio      ESP    2084   5,0    36,0   43,5

27        Nicolas Zapata Irene                ESP    1882   5,0    35,5   42,5

28        Coves Sepulcre Laureano             ESP    1905   5,0    35,5   42,0

29        Laurentiu Burlacu                   FID    1968   5,0    35,0   43,0

30        Arias Igual Alejandro               ESP    2082   5,0    34,5   42,0

31        Gomez Lopez Pedro                   ESP    1907   5,0    32,5   40,5

32        Moreno Simo Javier                  ESP    1982   4,5    37,5   44,5

33        Vieito Soria Luis Maria             ESP    1908   4,5    34,5   40,0

34        Nicolas Zapata Javier               ESP    1919   4,5    33,0   39,0

35        Gomez Sanjuan Gustavo               ESP    1483   4,5    32,0   38,0

36        Scharrer Isabel                     ITA    1660   4,5    32,0   37,5

37        Van Gelder Frits                    NED           4,5    31,5   36,0

38        Gomez Maestro Gustavo               ESP    1626   4,0    35,5   41,5

39        Navarrete Espi Samuel               ESP    1969   4,0    35,5   40,5

40        Rosa Herranz Julio                  ESP           4,0    34,5   41,5

41        Vieito Ribelles Ariadna             ESP    1697   4,0    34,0   38,5

42        Savignoni Eric                      FRA    1865   4,0    34,0   36,5

43        Alzate Echavarri Cesar Augusto      COL           4,0    33,5   40,5

44        Perez Gisbert Santiago              ESP    1434   4,0    33,5   40,0

45        Aledo Yanguas Javier                ESP    1638   4,0    32,5   37,5

46        Costa Correas Francisco             ESP           4,0    32,0   36,5

47        Calvente Ortiz Pedro Javier         ESP    1611   4,0    31,5   37,0

48        Garbayo Valero Santiago             ESP           4,0    30,5   37,0

49        Frias Catenas Jose Luis             ESP           4,0    30,5   36,5

50        Carmona Ramirez Francisco           ESP           4,0    29,5   33,5

51        Garcia Gonzalez Daniel              ESP           4,0    29,0   34,0

 

Ingesamt 81 Eingeschriebene