13. internationales Neckar-Open in Deizisau 2009

vom 9. bis 13. April 2009

 

Endstand Open A:

Rang Teilnehmer                 Titel    TWZ   Land   Punkte Buchh  BuSumm

1.   Peralta,Fernando           GM       2559  ARG    7.5    54.0   446.5

2.   Naiditsch,Arkadij          GM       2700  GER    7.5    53.0   440.5

3.   Bachmann,Axel              GM       2555  PAR    7.5    49.5   429.0

4.   Dziuba,Marcin              GM       2535  POL    7.0    55.0   430.5

5.   Spoelman,Wouter            IM       2512  NED    7.0    53.5   426.0

6.   Corrales Jimenez,          GM       2574  CUB    7.0    53.0   423.0

7.   Rusev,Krasimir             GM       2498  BUL    7.0    51.5   440.5

8.   Zaragatski,Ilja            IM       2428  GER    7.0    51.0   449.0

9.   Olszewski,Michal           IM       2538  POL    7.0    51.0   417.5

10.  Schneider,Ilja             IM       2505  GER    7.0    51.0   415.5

11.  Bindrich,Falko             GM       2516  GER    7.0    50.0   422.5

12.  Orzech,Dominik                      2461  POL    7.0    49.0   424.5

13.  Miedema,Roi                FM       2370  NED    7.0    48.0   433.0

14.  Fedorchuk,Sergey           GM       2656  UKR    6.5    55.5   438.0

15.  Swinkels,Robin             IM       2499  NED    6.5    53.0   429.0

16.  Klovans,Janis              GM       2415  LAT    6.5    52.5   443.5

17.  Boguslavskyy,Oleg                   2415  GER    6.5    52.5   426.0

18.  Gyimesi,Zoltan             GM       2581  HUN    6.5    52.5   421.5

19.  Milov,Leonid               IM       2539  GER    6.5    52.0   414.0

20.  Malakhatko,Vadim           GM       2618  BEL    6.5    50.5   416.5

21.  Lobzhanidze,Davit          IM       2497  GEO    6.5    50.0   431.5

22.  Farago,Ivan                GM       2491  HUN    6.5    49.5   432.0

23.  Berger,Steve               FM       2413  GER    6.5    49.0   417.0

24.  Hirneise,Tobias            FM       2407  GER    6.5    47.5   417.5

25.  Pedersen,Nicolai           IM       2417  DEN    6.5    47.5   409.5

26.  Fedorovsky,Michae                   2432  GER    6.5    47.0   417.0

27.  Gasthofer,Alexand          IM       2441  GER    6.5    46.0   417.5

28.  Thinius,Marco              IM       2391  GER    6.5    45.5   414.0

29.  Baramidze,David            GM       2547  GER    6.5    44.0   399.0

30.  Burg,Twan                  FM       2362  NED    6.0    55.0   433.5

31.  Braun,Arik                 GM       2564  GER    6.0    55.0   421.0

32.  Rau,Hannes                 IM       2425  GER    6.0    54.0   432.5

33.  Schlosser,Philipp          GM       2569  GER    6.0    53.5   438.5

34.  Stark,Lars                 IM       2438  GER    6.0    51.0   394.0

35.  Erdös,Viktor               GM       2581  HUN    6.0    50.0   421.0

36.  Becking,Stephan            FM       2400  GER    6.0    50.0   412.5

37.  Köpke,Christian            FM       2364  GER    6.0    49.5   419.5

38.  Ruijgrok,Dennis                     2263  NED    6.0    49.0   427.5

39.  Jorczik,Julian             FM       2354  GER    6.0    49.0   394.5

40.  Bogner,Sebastian           IM       2511  GER    6.0    48.5   430.5

41.  Kasparov,Sergey            GM       2476  BLR    6.0    48.5   414.5

42.  Van Oosterom,Chie          IM       2423  NED    6.0    48.5   406.0

43.  Strohhäker,Raoul           IM       2449  GER    6.0    48.0   400.5

44.  Van Ketel,Raoul            FM       2278  NED    6.0    46.5   406.5

45.  Trella,Thomas              FM       2347  GER    6.0    46.5   404.5

46.  Fodor,Tamas Jr             FM       2411  HUN    6.0    46.5   390.0

47.  Kleijn,Christov            FM       2320  NED    6.0    46.0   402.5

48.  Livner,Anders              FM       2304  SWE    6.0    46.0   399.0

49.  Gonzalez Garcia,J          GM       2523  MEX    6.0    46.0   393.0

50.  Strunski,Andreas                    2329  GER    6.0    46.0   387.5

51.  Abel,Dennes                         2319  GER    6.0    45.0   410.0

52.  Postojev,Alexande          FM       2337  GER    6.0    45.0   392.5

53.  Heimann,Andreas            IM       2441  GER    6.0    44.5   382.5

54.  Ortmann,David              FM       2321  GER    6.0    44.0   403.0

55.  Wiegner,Denis                       2240  GER    6.0    43.0   407.0

56.  Gheng,Josef                FM       2310  GER    6.0    42.0   391.0

57.  Hansch,Torsten             CM       2206  GER    6.0    36.0   389.5

58.  Graf,Alexander             GM       2601  GER    5.5    53.5   430.5

59.  Gergacz,Attila             FM       2323  HUN    5.5    51.5   403.0

60.  Giri,Anish                 FM       2517  NED    5.5    49.5   392.5

61.  Hug,Marcel                          2300  SUI    5.5    49.0   399.5

62.  Nijs,Nils                           2205  BEL    5.5    48.5   406.0

63.  Tiemann,Christoph                   2083  GER    5.5    48.0   415.5

64.  Blübaum,Matthias                    2051  GER    5.5    48.0   404.0

65.  Schleich,Markus                     2212  GER    5.5    47.5   413.5

66.  Kabisch,Thilo                       2297  GER    5.5    47.5   404.0

67.  Metz,Hartmut               FM       2277  GER    5.5    47.5   391.5

68.  Hilverda,Alexande                   2197  GER    5.5    47.5   384.5

69.  Heinz,Timothee             FM       2315  FRA    5.5    47.0   393.5

70.  Bejtovic,Jasmin            FM       2306  BIH    5.5    46.5   403.5

71.  Braun,Christian            FM       2333  GER    5.5    46.5   379.5

72.  Grimberg,Boris             FM       2366  GER    5.5    46.0   390.5

73.  Dann,Matthias                       2236  GER    5.5    45.5   401.5

74.  Gajic,Mladen                        2228  SWE    5.5    45.5   391.5

75.  Armbrust,Florian           FM       2278  GER    5.5    45.5   391.0

76.  Deglmann,Ludwig            FM       2329  GER    5.5    45.0   406.5

77.  Michielsen,Joost                    2352  NED    5.5    45.0   397.0

78.  Fiderer,Lukas                       2153  GER    5.5    45.0   390.5

79.  Otte,Marco                          2235  GER    5.5    44.5   387.5

80.  Panteleev,Petar                     2300  BUL    5.5    44.5   374.0

81.  Dobosz,Henryk              IM       2431  POL    5.5    43.5   396.0

82.  Terekhov,Andrey            FM       2312  RUS    5.5    43.5   373.0

83.  Wiebe,Patrick                       2207  GER    5.5    43.5   368.5

84.  Rudolf,Henrik              FM       2360  GER    5.5    43.5   358.5

85.  Schmitzer,Klaus            FM       2342  GER    5.5    43.0   354.0

86.  Schmitz,Thorsten                    2294  GER    5.5    42.5   391.0

87.  Admiraal,Miguoel                    2097  NED    5.5    42.0   374.5

88.  Wyss,Jonas                          2251  SUI    5.5    41.5   372.0

89.  Levushkina,Elena           WGM      2274  GER    5.5    41.0   386.5

90.  Schmidt,Georg              FM       2394  GER    5.5    41.0   363.5

91.  Wehner,Roland                       2228  GER    5.5    41.0   362.5

92.  Bok,Benjamin               FM       2346  NED    5.5    40.5   378.5

93.  Weber,Klaus                         2136  GER    5.5    40.5   331.5

94.  Meskovs,Nikita                      2201  LAT    5.5    39.5   381.5

95.  Hasenohr,Benedict                   2036  SUI    5.5    39.5   368.0

96.  Zozulia,Anna               WGM      2371  BEL    5.5    39.0   366.5

97.  Frosch,Ronald                       2230  AUT    5.5    38.5   361.0

98.  Kaiser,Elmar                        2151  GER    5.5    34.5   361.0

99.  Rusche,Johannes                     2204  GER    5.5    34.0   354.0

100. Schiendorfer,Eman                   2274  SUI    5.0    50.0   419.0

     weiters:                                                     

103. Ringoir,Tanguy             FM       2398  BEL    5.0    48.0   391.5

104. Pfrommer,Christop          FM       2351  GER    5.0    48.0   378.5

105. Kersten,Uwe                FM       2280  GER    5.0    47.0   394.5

108. Banas,Jan                  IM       2370  SVK    5.0    46.0   397.0

111. Aschenbrenner,Rob          FM       2241  AUT    5.0    45.0   396.0

112. Hirneise,Jens              FM       2308  GER    5.0    45.0   385.5

114. Schöllmann,Jochen          FM       2299  GER    5.0    44.5   378.5

118. Braun,Peter                FM       2254  GER    5.0    44.0   380.5

122. Vuckovic,Aleksand          FM       2326  GER    5.0    43.5   374.5

123. Eisenbeiser,Amade          IM       2406  GER    5.0    43.0   379.0

124. Vatter,Hans-Joach          FM       2309  GER    5.0    43.0   374.0

126. Vonthron,Horst             FM       2303  GER    5.0    42.5   384.0

133. Lisanti,Andre              FM       2252  GER    5.0    41.5   385.5

136. Schuh,Dirk                 FM       2313  GER    5.0    41.0   374.0

137. Skinke,Katrina             WIM      2210  LAT    5.0    40.5   375.0

157. Spornberger,Max                     2062  ITA    4.5    48.0   400.5

158. Kniest,Oliver              FM       2270  GER    4.5    47.0   394.0

163. Scharrer,Patrick                    2269  ITA    4.5    43.0   382.0

180. Kasparova,Tatiana          WIM      2189  BLR    4.5    40.0   372.0

217. Bonagura,Stefano                    2055  ITA    4.0    43.0   359.0

232. Brendel,Bergit,Dr          WFM      2060  GER    4.0    39.0   368.5

256. Fahnenschmidt,Ger          FM       2042  GER    4.0    33.5   362.0

274. Chierici,Marianna          WFM      2003  ITA    3.5    39.0   336.5

     358 Teilnehmer                                               

 

 

Endstand Open B:  

1.   Niedermeier,Thomas         1974     GER   8.0    52.0   40.0

2.   Kinkelin,Ulrich            1967     GER   8.0    50.5   38.5

3.   Kotainy,Norbert            1761           7.5    53.5   42.0

4.   Frey,Alisa                 1984     GER   7.0    54.0   41.5

5.   Wiesner,Frank              1974     GER   7.0    49.5   38.0

6.   Tschlatscher,Thom          1983     GER   7.0    49.0   38.0

7.   Knoblauch,Leonhar          1997     GER   7.0    47.0   36.5

8.   Dieterle-Bard,Ber          1919     GER   6.5    52.5   41.5

9.   Boyens,Birger              1886           6.5    50.5   40.0

10.  Tiemann,Tobias             1960     GER   6.5    50.5   38.5

11.  Baumeister,Jürgen          1845     GER   6.5    49.5   37.5

12.  Molerov,Toma               1801           6.5    49.0   39.5

13.  Strommayer,Peter           1887     GER   6.5    49.0   37.5

14.  Stegmüller,Hagen           1901     ger   6.5    48.5   38.0

15.  Stein,Carsten              1972     GER   6.5    48.0   37.0

15.  Noe,Christopher            1779     GER   6.5    48.0   37.0

17.  Gerhard,Alexander          1887     GER   6.5    48.0   36.5

18.  Kostic,Rodo                1874           6.5    46.0   36.0

19.  Fingerhut,Armin            1961     GER   6.5    45.5   37.0

20.  Wezel,Sebastian            1671     GER   6.5    44.0   35.0

     Weiters:                                              

133. Spornberger,Andre          1632     ITA   4.5    38.0   30.0

     251 Teilnehmer