16' Festival Montecatini 2009 Open "A"

27. - 30. Dezember 2009

 

Endstand nach sechs Runden:

 

Pos  T      NAME                      Rtg      Pts    Buc1   BucT   ARO

1    IM     SALVADOR Roland           2491     5.0    21.0   24.0   2292.3

2    IM     LAKETIC Gojko             2468     5.0    21.0   24.0   2291.2

3    GM     NAUMKIN Igor              2463     5.0    20.5   22.5   2267.2

4    GM     LAZAREV Vladimir          2463     5.0    20.0   21.0   2235.7

5    GM     EFIMOV Igor               2435     5.0    17.5   20.0   2156.0

6    FM     SIBILIO Mario             2361     4.5    21.5   24.5   2206.8

7    GM     SANCHEZ Joseph            2487     4.5    21.5   24.0   2254.0

8    FM     FERRETTI Folco            2311     4.5    20.0   23.0   2192.0

9    FM     TOCCHIONI Doriano         2290     4.5    20.0   23.0   2175.7

10   GM     MAIOROV Nikita            2511     4.5    20.0   22.0   2230.8

11   IM     MRDJA Milan               2387     4.5    20.0   22.0   2140.7

12   IM     VEZZOSI Paolo             2363     4.5    19.5   22.0   2198.7

13   FM     RAMONDINO Renzo           2293     4.5    19.0   20.0   2110.2

14   CM     FRUGOLI Francesco         2173     4.5    17.0   19.0   1956.2

15   IM     SARNO Spartaco            2330     4.5    15.5   18.0   2055.7

16   GM     DJURIC Stefan             2411     4.0    21.5   24.0   2277.7

17   IM     COLLUTIIS Duilio          2426     4.0    20.5   23.5   2204.3

18   CM     CAPPAI Davide             2172     4.0    20.5   22.5   2211.8

19   FM     MOLINA Fabrizio           2220     4.0    19.5   21.0   2163.8

20   IM     ALEKSIC Nenad             2373     4.0    19.0   21.5   2053.2

21   CM     VINCENZI Marco            2078     4.0    18.5   20.5   2024.7

22   FM     PASSEROTTI Pierluigi      2266     4.0    18.0   21.0   2109.8

23   1N     SALVIOLI Alessandro       1909     4.0    18.0   20.5   2175.7

24   CM     FRIGIERI Fabrizio         2130     4.0    18.0   20.5   2103.3

25   M      DE FILOMENO Simone        2234     4.0    17.0   19.5   1958.0

26   WFM    CHIERICI Marianna         2079     4.0    16.5   19.0   2013.7

27   CM     ANTONELLI Mauro           2088     4.0    16.5   18.5   2000.5

28   CM     TOMINI Marco              2036     4.0    16.0   18.0   1960.7

29   CM     BERNARDI Ruben            2191     3.5    20.0   23.0   2147.5

30   CM     CODENOTTI Marco           2119     3.5    19.0   21.0   2147.8

31   CM     SCALI Fausto              1938     3.5    19.0   20.5   2092.7

32   M      CALAVALLE Giulio          2253     3.5    18.5   20.5   2134.5

33   WGM    SAFRANSKA Anda            2305     3.5    18.0   20.0   2083.8

34   CM     PUGLISI Vincenzo          2030     3.5    18.0   20.0   1974.5

35   FM     CECCONI Giovanni Alb      2178     3.5    17.5   20.5   2054.5

36   CM     FINOCCHIARO Gianluca      2065     3.5    17.5   19.5   2111.0

37   CM     PAOLINELLI Giacomo        2164     3.5    17.0   19.5   2088.0

38   CM     NEUBAUER Kai              2043     3.5    17.0   19.5   1978.5

39   CM     CONTINI Davide            2139     3.5    17.0   19.0   2093.2

40   1N     CAPRINO Marco             1888     3.5    16.5   18.5   2087.0

41   CM     PANELLA Fiammetta         2020     3.5    16.5   17.5   1968.7

42   1N     ONESTI Luca               1983     3.5    16.0   17.5   1949.8

43   CM     ANDREONI Giuseppe         2037     3.5    15.5   17.5   1913.5

44   CM     FIESCHI Lorenzo           2043     3.5    15.0   15.5   1914.8

45   CM     CATRACCHIA Mauro          1995     3.5    15.0   15.5   1867.0

46   CM     GAZZARRI Alberto          2070     3.5    13.5   15.5   1846.5

47   CM     RAINERI Valerio           2122     3.0    19.5   21.0   2095.5

48   CM     LUCCHI Lorenzo            2071     3.0    19.5   19.5   2053.8

49   1N     CANTORO Daniele           1969     3.0    17.5   19.5   2086.0

50   CM     GANDOLFI Gianfranco       1830     3.0    17.0   19.0   2009.3

51   CM     NOVELLI Cristiano         2060     3.0    17.0   18.5   2075.2

52   M      PELAGATTI Alessandro      2194     3.0    16.5   18.5   2112.8

53   3N     COMBINA Gabriele          1572     3.0    16.5   18.5   2027.7

54   M      ANDREOLINI Mauro          2157     3.0    16.5   18.5   2017.7

55   1N     GIUNTOLI Matteo           1940     3.0    16.5   18.0   2124.7

56   CM     TONEL Giulia              1967     3.0    16.0   18.0   2009.8

57   CM     GAMBARDELLA Piero         1992     3.0    16.0   17.5   1964.0

58   CM     FEZZA Davide              2076     3.0    15.5   17.5   1975.5

59   1N     DE NADAI Daniele          1883     3.0    15.5   17.5   1971.7

60   1N     MELONE Antonio            1927     3.0    15.5   17.0   2040.5

61   CM     CECCARINI Marco (W)       2087     3.0    15.5   17.0   2035.7

62   CM     RICCI Alfredo             1958     3.0    15.5   16.5   1864.2

63   CM     BINI Lorenzo              1922     3.0    15.0   17.0   1994.3

64   1N     PANECALDO Marco           1939     3.0    14.5   16.5   1962.2

65   CM     INNOCENTI Luca            2034     3.0    14.5   16.5   1886.3

66   1N     DERUDA Leonardo           1871     3.0    14.5   16.0   1921.3

67   CM     GAROFALO Simone           1996     3.0    14.5   15.0   1892.3

68   1N     BETTAZZI Alessandro       1966     3.0    14.5   14.5   1925.7

69   CM     CORSO Roberto             2083     3.0    14.0   16.0   1901.7

70   CM     BURANI Eugenio            1942     3.0    14.0   14.0   1999.2

71   1N     CARNICELLI Flavio         1811     3.0    13.5   14.5   1985.2

72   1N     BARDI Giuliano            1901     3.0    12.5   13.0   1728.8

73   1N     MANINO Edoardo            1960     2.5    18.5   20.5   2172.5

74   CM     SARA' Valerio             2072     2.5    18.0   19.5   2037.5

75   1N     MARSILI Riccardo          1906     2.5    17.5   20.0   2053.0

76   2N     PALMITESSA Irene          1716     2.5    17.0   19.5   2007.0

77   1N     BINDER Andrea             1854     2.5    17.0   19.0   2048.0

78   2N     CARNICELLI Valerio        1756     2.5    16.5   18.5   1993.2

79   1N     DRITSAKOS Alessio         1930     2.5    16.0   16.5   1895.8

80   1N     PROIETTI Tosca            1831     2.5    15.0   17.5   1970.2

81   1N     ME Gianantonio            1984     2.5    15.0   17.0   2002.3

82   CM     MOSCHINI Franco (W)       2049     2.5    15.0   17.0   1847.8

83   1N     PULEIO Bernardo           1868     2.5    14.5   16.5   2045.0

84   1N     LUPO Francesco (W)        1931     2.5    14.5   16.5   2021.8

85   1N     INNOCENTI Giovanni        1955     2.5    14.5   16.5   1938.0

86   2N     STILLI Gabriele           1617     2.5    14.5   16.5   1913.7

87   CM     BURGASSI Daniele          1897     2.5    14.0   16.0   1978.3

88   FM     FRANCHINI Gabriel(W)      2179     2.5    14.0   16.0   1951.5

89   1N     PANIGA Danilo             1845     2.5    14.0   15.0   1961.0

90   1N     LANDI Andrea              1858     2.5    13.5   14.0   1961.7

91   2N     COLANTONIO Marco          1679     2.5    13.0   14.5   1874.5

92   1N     SALERNI Guido             1786     2.0    18.0   20.5   2127.8

93   CM     MAGINI Fabio (W)          2005     2.0    17.5   19.5   1966.0

94   2N     FRANCIOSI Claudio         1650     2.0    17.0   18.5   2009.3

95   CM     GIANCOTTI Eraldo          2112     2.0    16.0   18.5   1984.5

96   1N     MONTANI Riccardo          1859     2.0    16.0   18.0   2061.2

97   1N     FRANCIOSI Fausto          1993     2.0    15.5   17.0   1957.2

98   CM     SANZANI Pierluigi         1846     2.0    15.0   17.5   2006.0

99   1N     CARBONI Giancarlo         1904     2.0    14.5   16.5   1908.8

100  2N     BISI Samuele              1774     2.0    14.5   16.0   1988.5

101  3N     BONINO Matteo             1566     2.0    14.5   16.0   1939.5

102  1N     GUIDI Marco               1838     2.0    14.5   14.5   1961.2

103  2N     CIRRINCIONE PAZE' Pa      1650     2.0    14.0   16.0   1962.7

104  1N     FRANZINI Stefano          1855     2.0    14.0   16.0   1950.8

105  1N     PALMITESSA Chiara         1827     2.0    13.5   14.0   1886.8

106  1N     MADDALONI Giovanni        1767     2.0    13.5   14.0   1881.8

107  1N     MALESCUSI Luciano         1920     2.0    11.5   12.5   1830.3

108  1N     MAFFEO Mauro              1861     2.0    9.0    9.0    1829.0

109  FM     CORDARA Michele (W)       2108     1.5    17.5   19.5   2133.2

110  CM     TOCCHIONI Maurizi(W)      1939     1.5    15.5   17.5   2096.5

111  CM     SCIPIONI Gaetano (W)      2063     1.5    13.5   15.5   1914.7

112  2N     CANOCCHI Alberto          1760     1.5    13.5   15.0   1929.0

113  1N     CAMPATELLI Giovanni       1857     1.5    13.0   13.5   1900.2

114  CM     FUSARI Paolo              1905     1.5    11.5   12.5   1760.0

115  1N     GIACONI Giovanni          1804     1.5    11.5   11.5   1864.3

116  1N     CIRRINCIONE Giansalv      1982     1.0    18.0   20.0   2021.8

117  CM     PARRINI Daniele (W)       2072     1.0    17.5   20.5   2028.5

118  2N     BRIZZI Matteo             1590     1.0    14.5   16.0   1941.0

119  NC     CARROZZA Alessandro       1458     1.0    13.5   14.0   1829.7

120  FM     MOLA Pietro (W)           2239     0.5    14.0   16.0   2108.5

121  2N     FERRO Dario               1744     0.5    12.0   13.5   1886.5

122  2N     CAMPATELLI Alessandr      1787     0.0    13.0   14.5   1913.7

123  IM     VUELBAN Virgilio (W)      2356     0.0    12.5   14.5   2286.5

124  1N     BETTI Daniele (W)         1842     0.0    11.5   13.0   1912.2

     

                                                             

16' Festival Montecatini 2009 Open "B"

27. - 30. Dezember 2009

 

Endstand nach sechs Runden:

Pos  T      NAME                      Rtg      Pts    Buc1   BucT   ARO                              

1    NC     NERVI Mauro               1461     6.0    19.5   22.5   1668.8

2    3N     SELIFANOV Konstantin      1596     4.5    21.5   24.0   1729.2

3    2N     GNETTI Paolo              1748     4.5    20.0   23.0   1622.3

4    1N     MAZZEO Gabriele           1772     4.5    18.0   19.5   1542.7

5    1N     REALE Simone              1826     4.5    17.5   20.0   1670.8

6    2N     GORI Marco                1707     4.5    17.0   20.0   1610.0

7    2N     STERNINI Cristiano        1775     4.5    17.0   19.0   1588.0

8    2N     CIUCHI Francesco          1709     4.5    15.0   17.0   1597.2

9    NC     DEGHI Donatello           1440     4.0    20.0   21.5   1711.3

10   1N     GIUNTOLI Stefano          1785     4.0    19.0   20.0   1638.3

11   3N     BERNARDINI Stefano        1542     4.0    18.5   20.0   1743.0

12   2N     MORDINI Stefano           1725     4.0    16.0   18.0   1599.5

13   1N     URZI' Silvio              1808     4.0    13.0   14.0   1614.2

14   3N     DE FILOMENO Claudio       1598     3.5    21.0   23.5   1797.7

15   NC     FEICHTER Matthias         1365     3.5    19.5   22.0   1636.8

16   1N     FRAGNI Enrico             1788     3.5    19.5   21.5   1605.7

17   2N     RIGHI Francesco           1751     3.5    19.5   21.5   1603.5

18   2N     FUOCHI Tommaso            1657     3.5    18.0   20.0   1705.8

19   2N     PESCE Leandro             1714     3.5    17.5   20.0   1719.8

20   3N     SEGNINI Mauro             1482     3.5    17.5   19.5   1688.8

21   3N     BONELL Martin             1503     3.5    17.0   19.5   1699.3

22   3N     FUSCO Anio                1552     3.5    16.5   19.0   1682.7

23   3N     CAVALIERE Massimo         1554     3.5    16.0   18.5   1745.5

24   2N     GRAZIANI Roberto          1774     3.5    14.5   16.0   1615.8

25   1N     GARDINI Enrico            1847     3.5    12.5   14.0   1597.0

26   1N     BROZZI Silvio             1819     3.0    19.5   22.0   1729.0

27   2N     AVANZI Gioni              1737     3.0    19.0   21.0   1548.3

28   2N     MIGLIOZZI Giuseppe        1762     3.0    17.0   19.0   1595.2

29   3N     ADAMI Alessandro          1521     3.0    16.5   19.0   1740.3

30   2N     CUNSOLO Gianfranco        1562     3.0    16.5   17.5   1630.8

31   2N     CAVAZZONI Carlo Albe      1735     3.0    16.0   17.5   1719.0

32   2N     TOMASSETTI Giuseppe       1704     3.0    16.0   17.5   1540.0

33   2N     VOCATURO Riccardo         1634     3.0    14.5   16.5   1654.0

34   3N     COMBINA Alberto           1578     3.0    14.5   16.0   1668.0

35   1N     GIOVANZANTI Francesc      1813     3.0    14.0   15.5   1580.7

36   CM     ROVERSI Stefano           1817     2.5    16.5   18.5   1598.7

37   2N     GULINELLI Evro            1666     2.5    16.5   18.0   1667.3

38   2N     DIAMANTE Roberto          1754     2.5    16.0   18.0   1537.3

39   2N     ADAMI Antonio             1646     2.5    16.0   17.5   1690.0

40   1N     SENESI Glauco             1800     2.5    15.5   16.5   1563.7

41   CM     PEDEMONTE Claudio(W)      1837     2.5    15.0   16.5   1633.8

42   3N     CATOLA Marco              1560     2.5    14.5   16.0   1722.8

43   3N     CALABRESE Maurizio        1539     2.5    14.0   15.5   1699.7

44   2N     GIACCHINO Claudio         1626     2.5    13.5   15.0   1650.8

45   2N     GRASSO Giuseppe           1667     2.5    13.0   14.5   1626.5

46   2N     MICHELI Angelo            1556     2.0    17.5   19.5   1684.7

47   3N     GHEZZANI Claudio          1449     2.0    16.5   18.0   1670.0

48   NC     TARDELLI Andrea           1491     2.0    16.0   18.0   1722.0

49   3N     REGGIO Davide             1533     2.0    12.0   13.5   1656.2

50   3N     GIAVENO Marzio            1509     2.0    12.0   13.0   1648.2

51   2N     MELONI Pierluigi          1622     1.5    16.5   18.5   1713.5

52   2N     SETTI Roberto (W)         1721     1.5    16.0   17.5   1639.0

53   2N     GNETTI Pietro             1659     1.5    16.0   17.5   1576.7

54   2N     DRAGO Paolo               1606     1.5    15.5   18.0   1726.2

55   1N     TAFFI Andrea              1725     1.5    10.5   12.0   1547.2

56   3N     BREIDENBACH Heinz         1535     1.5    10.0   11.0   1642.2

57   3N     LEZZERINI Marco           1575     1.0    15.0   16.5   1666.5

58   NC     BIZOT Felix (W)           1440     0.5    12.5   14.0   1505.3

59   3N     MORISI Luca (W)           1560     0.0    12.5   14.0   1609.7