51' FEST. IMPERIA-SV         06-09-09  - TURNI 9

      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN <A>

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'   1-Movsziszian Karen        ARMGM  7.0   48.0                  2570  0

  2'   6-Salvador Roland          PHIIM  7.0   43.5                  2447  0

  3'   4-Sanchez Joseph           PHIGM  6.5   46.5                  2491  0

  4'   2-Sulava Nenad             CROGM  6.5   45.0                  2549  0

  5'   3-Chatalbashev Boris       BULGM  6.0   48.5                  2548  0

  6'   5-Okhotnik Vladimir        FRAIM  6.0   43.5                  2449  0

  7'  28-Lacrosse Marc            BELFM  6.0   39.5                  2184  0

  8'  22-MOLINA Fabrizio          TO FM  6.0   34.5                  2245  0

  9'   9-Dolezal Radoslav         CZEIM  5.5   46.0                  2396  0

 10'   7-ARLANDI Ennio            MI IM  5.5   45.0                  2426  0

 11'  40-QUIRICO Paolo            AL CM  5.5   43.5  4.5             2095  0

 12'  12-Dittmar Peter            GERFM  5.5   43.5  4.0             2357  0

 13'  17-Borsos Bogdan            UKRIM  5.5   43.5  2.5             2289  0

 14'  10-Mozny Milos              CZEIM  5.5   43.0  3.5     3       2370  0

 15'  11-Payen Arnaud             FRAIM  5.5   43.0  3.5     2       2368  0

 16'  15-SARNO Spartaco           PA IM  5.5   41.5                  2324  0

 17'  18-Poloch Petr              CZEIM  5.5   41.0                  2274  0

 18'  31-Schaefer Michael         GER-M  5.5   38.0                  2157  0

 19'  20-STOPPA Omar              IM -M  5.5   36.0                  2261  0

 20'  25-Krouzel Jaroslav         CZEFM  5.0   42.5                  2202  0

 21'  19-Reznicek Tomas           CZEFM  5.0   42.0                  2272  0

 22'  13-Jurek Josef              CZEIM  5.0   41.5                  2353  0

 23'  27-BARLETTA Mauro           TO -M  5.0   39.5                  2191  0

 24'  24-Remille Tristan          FRA-M  5.0   39.0                  2204  0

 25'  43-MORODER Stefan           BZ CM  5.0   38.5                  2062  0

 26'  21-Garbarino Xavier         FRA-M  5.0   38.0                  2251  0

 27'  30-DEL DOTTO Riccardo       LU CM  5.0   36.0                  2175  0

 28'  48-Mitura Karel             CZE-M  5.0   32.5                  2017  0

 29'  16-DI PAOLO Raffaele        GE FM  4.5   44.5                  2318  0

 30'   8-Vuelban Virgilio         PHIIM  4.5   42.5                  2404  0

 31'  23-Van Hoolandt Patrick     MNCFM  4.5   37.5  3.5             2233  0

 32'  54-Miturova Magdalena       CZE-M  4.5   37.5  3.0             1971  0

 33'  37-SPINELLI Doriano         TO -M  4.5   37.5  2.5             2115  0

 34'  26-Mitura Vaclav            CZE-M  4.5   36.0  3.0             2194  0

 35'  39-PEPINO Enrico            TO CM  4.5   36.0  2.5             2110  0

 36'  14-Friedrich Norbert        GERFM  4.5   35.5                  2350  0

 37'  44-Gras Guillaume           FRA-M  4.5   35.0                  2053  0

 38'  29-Brunner Werner           SUI-M  4.0   37.5  3.0             2178  0

 39'  41-PARODI Alessandro        TO CM  4.0   37.5  2.0             2093  0

 40'  56-CAVATORTA Fosco          GE CM  4.0   36.5                  1941  0

 41'  35-ASTENGO Marcello         GE CM  4.0   35.5                  2117  0

 42'  32-CUGINI Verter            RE -M  4.0   35.0  2.0     3       2149  0

 43'  45-Meyer Peter Dr.          SUI-M  4.0   35.0  2.0     2       2051  0

 44'  33-RICCI Marco              MI -M  4.0   32.5                  2128  0

 45'  46-FATTORELLI Luciano       NO CM  4.0   31.0                  2030  0

 46'  38-GIOSEFFI Massimiliano    SV CM  3.5   37.0                  2110  0

 47'  42-Holecek Vladimir         CZE-M  3.5   33.5                  2073  0

 48'  47-MELA Riccardo            IM CM  3.5   31.0                  2029  0

 49'  50-FARACI Antonino          IM CM  3.5   30.5                  2009  0

 50'  55-TOMASSONI Leonardo       VA CM  3.5   29.5                  1951  0

 51'  36-Singeisen Hermann        SUI-M  3.5   28.5                  2116  0

 52'  60-MERCANDELLI Claudio      SV CM  3.0   32.0                  1914  0

 53'  58-MORSELLI Stefano         MI CM  3.0   31.0                  1921  0

 54'  53-BLASCO Domenico          CZ -M  3.0   30.0                  1984  0

 55'  61-MAZZETTA Renato          TO 1N  3.0   29.5                  1911  0

 56'  64-GUGLIELMI Dante          MC CM  3.0   23.0                  1899  0

 57'  49-DI LASCIO Savino         BA CM  2.5   38.5                  2012  0

 58'  57-CORNAGGIA Ranieri        SO 1N  2.5   29.0                  1933  0

 59'  63-MALANO Francesco         TO CM  2.5   28.0                  1900  0

 60'  51-Dubois Martine           FRAWM  2.5   26.0                  2001  0

 61'  62-ORNATI Gianmaria         PV 1N  2.0   28.0                  1906  0

 62'  59-DRITSAKOS Alessio        IM 1N  2.0   26.5                  1920  0

 63'  52-CARZOLIO Luigi           SV CM  0.0    9.5                  1999  0

 66'  34-PESCE Gabriele           SV CM  0.0   -8.9  7.5             2124  0

 

 

51' FEST. IMPERIA-SV         06-09-09  - TURNI 8

      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN <B>

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'  22-MONTANI Riccardo         SV 1N  6.5   31.0                  1814  0

  2'   1-KOFLER Oswald            BZ 1N  6.0   36.5                  1987  0

  3'   5-KOFLER Thomas            BZ 1N  6.0   34.0                  1947  0

  4'  28-LAKOVIC Igor             TS 2N  6.0   30.5                  1790  0

  5'   4-BADANO Giancarlo         AL 1N  5.5   36.5                  1957  0

  6'   9-RATTI Marco              TO 1N  5.5   34.5                  1922  0

  7'  26-GATTIGLIO Maurizio       TO 1N  5.5   33.5                  1800  0

  8'   3-De Anna Franco           SUI-M  5.5   32.5                  1963  0

  9'  36-BERUTTI Mario            TO 1N  5.0   37.5                  1718  0

 10'   2-Roure Ripoll Antoni      ESP-M  5.0   37.0                  1965  0

 11'  25-DE LUCA Fabio            IM 1N  5.0   33.5                  1800  0

 12'  39-BRENNINGER Daniel        BZ 2N  5.0   33.0                  1704  0

 13'   7-Blaha Bohuslav           CZE-M  5.0   29.5                  1928  0

 14'  31-Cairo Serge              FRA-M  5.0   29.0  3.0             1763  0

 15'  15-ROVERSI Stefano          GE CM  5.0   29.0  1.5             1864  0

 16'  14-TAIUTI Mauro             GE 1N  4.5   36.5                  1869  0

 17'  29-RESTIFO Katiuscia        GE 2N  4.5   31.5                  1779  0

 18'   8-MARTINEZ Guido           RO CM  4.5   31.0                  1922  0

 19'  27-BADANO Fabio             SV 1N  4.5   30.5                  1799  0

 20'  41-RAINERI Roberto          CO 2N  4.5   27.0                  1677  0

 21'  18-ROSSI CASSANI Gianni     IM 1N  4.5   24.5                  1829  0

 22'  23-PEDEMONTE Claudio        GE CM  4.0   32.0                  1813  0

 23'  32-DE MARINIS Marcello      RM 1N  4.0   31.0  3.0             1753  0

 24'  30-PETTARINI Renato         TO 2N  4.0   31.0  2.0             1764  0

 25'  42-SQUARA Marco             BI 2N  4.0   30.5  3.0     3   13' 1664  0

 26'  11-ALLEGRETTI Luigi         IM 1N  4.0   30.5  3.0     3   14' 1908  0

 27'  17-Hadamard Olivier         FRA-M  4.0   27.5                  1834  0

 28'  37-DI DARIO Dario           SA 2N  4.0   26.5                  1713  0

 29'  10-BUZIO Alberto            VB 1N  3.5   34.0                  1915  0

 30'  20-CARRAI Giacomo           CR 1N  3.5   33.0                  1816  0

 31'  47-INSERRA Elisa            SA 2N  3.5   30.0                  1572  0

 32'  33-Payen Gerard             FRA-M  3.5   28.0                  1748  0

 33'  12-RUGGERI Claudio          IM 1N  3.5   27.0                  1897  0

 34'  21-COXE Marino              TO 1N  3.5   25.5                  1814  0

 35'  24-Bardin Christian         FRA-M  3.5   22.5                  1811  0

 36'  34-PESCE Leandro            SV 2N  3.5   22.0                  1733  0

 37'  48-VOLPARA Riccardo         IM 2N  3.5   21.5                  1553  0

 38'  13-ROSA Flavio              TO 1N  3.0   31.5                  1890  0

 39'  43-LIVIABELLA Lucio         TO 2N  3.0   30.5                  1660  0

 40'   6-DE MARCO Walter          MI CM  3.0   29.0                  1935  0

 41'  38-NANNI Sergio             GE 1N  3.0   27.0                  1709  0

 42'  46-Czarnach Anton           GER-M  3.0   23.5                  1575  0

 43'  35-SPIRITO Luca             SV 2N  3.0   22.5                  1721  0

 44'  44-MAGINI Maurizio          FI 2N  2.5   29.5                  1637  0

 45'  19-RAMPINI Carlo            RM 1N  2.5   26.5                  1817  0

 46'  50-LEVATO Biagio            KR 2N  2.5   22.0                  1522  0

 47'  49-SOLURI Francesco         CZ 3N  2.0   24.5                  1542  0

 48'  16-PISTONE Salvatore        GE 1N  2.0   21.5                  1864  0

 49'  40-FASSI Filippo            SV 2N  1.5   12.0                  1678  0

 50'  45-TRIPAGLIA Demo           IM 2N  0.0    5.5                  1604  0

 

 

51' FEST. IMPERIA-SV         06-09-09  - TURNI 8

      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN <C>

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'  11-PENNA Tommaso            BI 3N  6.0   34.0                  1491  0

  2'   7-BUSSO Giovanni           TO 2N  6.0   32.5                  1529  0

  3'   3-VERDA Damiano            IM 3N  5.5   34.0                  1566  0

  4'   1-CORBELLA Corrado         PV 2N  5.5   30.5                  1593  0

  5'   4-GATTI Franco             TO 2N  5.0   34.5                  1541  0

  6'  23-ZANIN Luca               TN NC  5.0   33.5                  1440  0

  7'  15-Pineau Jean              FRA-M  4.5   34.0                  1475  0

  8'  17-CROLLA Roberto           VB 3N  4.5   33.5                  1466  0

  9'   6-GIORDANETTI Giuseppe     BI 2N  4.5   31.0                  1535  0

 10'  18-BIANCHIMANI Sandro       IM NC  4.5   30.5                  1452  0

 11'  22-ALBRECHT Franz           EE NC  4.5   28.0  3.0     3       1440  0

 12'   9-SAROLDI Giacomo          TO 3N  4.5   28.0  3.0     2       1503  0

 13'  20-RAMELLA Fulvio           IM NC  4.0   29.5                  1446  0

 14'   5-LEZZERINI Marco          TN 3N  4.0   29.0  3.0             1539  0

 15'  13-BALESTRA Adriano         IM NC  4.0   29.0  1.0             1476  0

 16'   8-PEDEVILLA Philipp        TN 3N  4.0   28.5                  1515  0

 17'   2-BAJADA Giacomo           IM 1N  4.0   28.0                  1571  0

 18'  16-CEPPARRONE Enrico        IM 3N  4.0   26.5                  1470  0

 19'  21-CAVAGNA Marco            VB 2N  3.5   28.0                  1442  0

 20'  28-BORELLO Paola            CN 1S  3.5   24.5                  1309  0

 21'  25-DE VECCHIS Luigi         CN NC  3.0   31.5                  1383  0

 22'  19-BORRELLI Vincenzo        IM NC  3.0   27.0                  1449  0

 23'  10-SERRAO Piergiorgio       MI NC  3.0   26.0                  1494  0

 24'  24-BONINO Silvano           IM NC  3.0   25.0                  1410  0

 25'  26-SAUERMOSER Mattheus      BZ NC  3.0   19.5                  1383  0

 26'  14-MAYRHOFER Michael        BZ NC  2.5   32.0                  1476  0

 27'  12-MORETTI Mario            MI 3N  2.5   31.0                  1479  0

 28'  27-PASSINO Marco            IM NC  1.0   21.0                  1356  0

 

 

51' FEST. IMPERIA-SV         06-09-09  - TURNI 8

      CLASSIFICA FINALE  -  GIOVANILE U/14

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'   2-BORRELLI Luca            IM 3N  7.0   33.5                  1455  0

  2'   1-SEMERIA Silvio           IM NC  6.0   35.0                  1467  0

  3'   7-GIOSTRA Lorenzo          IM NC  5.0   35.0  3.5             1419  0

  4'   3-LEPRE Mario              IM NC  5.0   35.0  3.0             1446  0

  5'  17-RICCI Leonardo           MI NC  5.0   34.0                  1320  0

  6'   8-ZANIN Andrea             TN NC  5.0   32.5                  1410  0

  7'  15-PRIVITERA Jacopo         IM NC  4.5   29.5                  1356  0

  8'  11-VARZI Florian            TN NC  4.0   33.5  3.0             1395  0

  9'  13-GATTIGLIO Giulio         TO NC  4.0   33.5  1.0             1365  0

 10'  10-AMORETTI Luca            IM NC  4.0   33.0                  1395  0

 11'   6-ACQUARONE Matteo         IM NC  4.0   28.0                  1437  0

 12'  14-LEPRE Filippo            IM NC  4.0   27.0                  1359  0

 13'  16-PASSINO Matteo           IM NC  4.0   25.0                  1332  0

 14'  18-FAGGIONATO Gualtiero     IM NC  3.5   23.5                  1275  0

 15'  12-AMORETTI Amedeo          IM NC  3.0   30.0                  1383  0

 16'   4-DE LUCA Nicolo'          IM NC  2.5   27.0                  1440  0

 17'   5-PALA Valerio             IM NC  1.0   26.0                  1440  0

 18'   9-SAROLDI Giovanni         TO NC  0.5   25.5                  1398  0