Open Correggio
2. - 6. Jänner 2009
 
CORREGGIO 2009-SV         06-01-09  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN A

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-GENOCCHIO Daniele        TV FM  5.5   26.5                  2440 
  2'   1-DVIRNYY Daniyyl          TV FM  5.5   26.0                  2444 
  3'   3-EFIMOV Igor              MNCGM  5.0   25.0                  2439 
  4'  12-TURCI Stefano            RE -M  4.5   27.0                  2199 
  5'   9-Peric Slavisa            SRBIM  4.5   26.0                  2264 
  6'  10-MALFAGIA Andrea          BO FM  4.5   24.0                  2263 
  7'   5-FERRETTI Folco           RM FM  4.0   28.5                  2315 
  8'   4-VEZZOSI Paolo            PR IM  4.0   27.5                  2374 
  9'  13-DE FILOMENO Simone       PO CM  4.0   26.0                  2196 
 10'  17-BURIANI Andrea           BO CM  4.0   21.5                  2155 
 11'  14-SBARRA Marco             SV FM  3.5   23.5                  2192 
 12'  16-VEZZANI Stefano          MN CM  3.5   22.0  2.5             2175 
 13'   7-MOLINA Fabrizio          TO FM  3.5   22.0  2.0             2305 
 14'  22-SPORNBERGER Maximilian   BZ CM  3.5   21.5  2.5             2043 
 15'  11-XIA Jie                  TV -M  3.5   21.5  2.0             2239 
 26 Teilnehmer


CORREGGIO 2009-SV         06-01-09  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN B

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   9-LUCCHI Lorenzo           RN CM  6.0   29.5                  2033 
  2'   8-VALENTINI Luca           RO CM  5.5   28.0                  2050 
  3'   3-Gilevich Artem           UKR-M  5.5   26.0                  2126 
  4'  32-PICCININI Samuele        BO 1N  5.0   28.0  3.0             1838 
  5'   1-SCIORTINO Massimo        PT FM  5.0   28.0  2.5             2196 
  6'   2-Steffenello Leonard      BRA-M  5.0   24.0                  2164 
  7'   7-PAULMICHL Martin         BZ CM  5.0   22.0                  2070 
  8'  10-RICCI Alfredo            FE CM  4.5   29.0                  2031 
  9'  18-CECCHETTO Vanni          VE CM  4.5   27.5                  1936 
 10'   4-CAMERINI Lorenzo         RE CM  4.5   24.5                  2101 
 11'  23-CHIARION Elisa           MO 1N  4.5   23.0                  1908 
 12'  21-SFERA Mattia             MO 1N  4.5   22.5                  1927 
 13'  38-MANTOVANI Enrico         PR 1N  4.5   17.5                  1772 
 14'  15-REBEGGIANI Andrea        CH CM  4.0   29.0                  1972 
 15'   6-RADICE Luca              MI CM  4.0   24.5                  2096 
 46 Teilnehmer


CORREGGIO 2009-SV         06-01-09  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN C

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   4-CAFARO Luca              RM 3N  5.0   28.0                  1572 
  2'   2-SPORNBERGER Andre        BZ 2N  5.0   27.0                  1620 
  3'   1-FERRAGUTI Francesco      MO 2N  5.0   25.5                  0 
  4'   7-ADAMI Antonio            VR NC  5.0   25.0                  1464 
  5'   6-CASTELLI Antonio         MO 3N  4.5   27.5                  1500 
  6'   3-SPORNBERGER Peter        BZ 2N  4.5   24.0                  1616 
  7'   8-FUOCHI Tommaso           BO NC  4.0   25.5                  1461 
  8'   9-DI TRAPANI Luigi         MO 1S  4.0   24.5                  1459 
  9'  20-ADAMI Alessandro         VR NC  4.0   21.5                  1371 
 10'   5-DOBBOLETTA Alex          BO 3N  4.0   19.5                  1545 
 11'  15-BENASSI Virginio         RE NC  3.5   27.5                  1428 
 12'  16-LUCCHI Sauro             RN NC  3.5   26.5                  1428 
 13'  18-PETRESCU Eduard          MO NC  3.5   22.0                  1407 
 14'  17-CARLETTI Davide M.       MO NC  3.5   21.0                  1407 
 15'  13-VANDELLI Mattia          MO NC  2.5   21.0                  1440 
 20 Teilnehmer