3. Brunecker Halbblitzturnier 2009

am 1. August 2009

 

Endstand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer                Verein/Ort            Titel   Punkte  Buchh BuSumm

  1. Schacher Gerd             Klausen                   A      7.5   50.5  371.0

  2. Bonagura Stefano          Naturns                   A      7.5   48.0  364.0

  3. Bernardi Ruben            Gröden                    A      7.0   46.5  353.5

  4. Sader Michael             Bruneck/Brixen            A      6.5   50.0  369.0

  5. Paltrinieri Nicolas       Tramin/Kaltern            A      6.5   48.0  334.0

  6. Gatterer Matthias         Ehrenburg                 A      6.5   42.5  355.5

  7. Gatterer Florian          Ehrenburg                 A      6.0   51.5  364.0

  8. Balzarini Franco          Bruneck/Brixen            B      6.0   46.0  356.0

  9. Siebenhühner Michael      Lienz                     A      6.0   45.5  357.5

 10. Peintner Andreas          Bruneck/Brixen            A      6.0   45.5  356.5

 11. Matei Christian           Rovereto                  B      6.0   41.5  330.0

 12. Rastner Wilhelm           Ehrenburg                 B      6.0   40.5  338.0

 13. Wieser Josef              Algund                    B      6.0   37.0  338.0

 14. Thurner Markus            Deutschnofen              B      5.5   45.5  333.5

 15. Brandstätter Walter       Lienz                     A      5.5   43.0  345.5

 16. Messner Alex              Ehrenburg                 B      5.5   41.0  340.5

 17. Mairhofer Rene            Ehrenburg                 B      5.5   39.5  322.5

 18. Grossi Christian          Gröden                    B      5.5   36.5  328.0

 19. Oberhammer Günther        Bruneck/Brixen            B      5.5   36.0  325.5

 20. Sattler Erwin             Lienz                     B      5.5   33.5  299.0

 21. Sanin Wilfried            Tramin/Kaltern            B      5.0   43.5  331.0

 22. Holzer Philipp            Sand in Taufers           B      5.0   42.0  333.0

 23. Oberbichler Martin        Nußdorf                   B      5.0   40.5  336.0

 24. Groiss Karl               Lienz                     A      5.0   40.0  300.0

 25. Giorgione Roberto         Wipptal                   C      5.0   39.5  320.0

 26. Künig Patrick             Bruneck/Brixen            C      5.0   39.0  309.5

 27. Flatscher Tobias          Ehrenburg                 A      5.0   38.0  319.0

 28. Sparber Werner            Wipptal                   B      5.0   37.5  320.5

 29. Ratschiller Manuel        Sand in Taufers           B      5.0   37.5  310.0

 30. Mumelter Igor             J. Richter / Lask         B      5.0   36.0  304.5

 31. Caldara Sisto             Cortina d' Ampezzo        A      5.0   31.5  304.5

 32. Lanz Josef                Olang                     B      4.5   44.0  323.5

 33. Weiler Oswald             Niederdorf                B      4.5   42.5  311.5

 34. Forer Erich               Taufers                   B      4.5   40.5  322.0

 35. Lanz Peter                Olang                     C      4.5   39.5  317.5

 36. Steger Andreas            Olang                     B      4.5   35.0  305.0

 37. Stotter Hermann           Lienz                     A      4.0   42.0  315.0

 38. Senoner Siegfried         Gröden                    C      4.0   41.0  296.0

 39. Niedertscheider Franz     Nußdorf                   C      4.0   40.0  294.5

 40. Zambelli Walter           Ehrenburg                 C      4.0   38.5  294.0

 41. Scanferla Antonio         Toblach                   C      4.0   38.0  306.0

 42. Wieser Christoph          Algund                    C      4.0   37.0  312.0

 43. Harrasser Jakob           Ehrenburg                 B      4.0   37.0  301.5

 44. Ploner Heinz              Ehrenburg                 C      4.0   35.0  263.5

 45. Matei Bogdan Stefan       Rovereto                  B      4.0   34.0  283.0

 46. Stöfan Gottfried          Nußdorf                   B      4.0   33.0  314.5

 47. Ebner Fabian              Deutschnofen              C      4.0   33.0  279.5

 48. Matei Mihai               Rovereto                  B      4.0   29.0  287.5

 49. Saxl Alexander            Ridnaun                   C      4.0   29.0  284.0

 50. Trausnitz Karlheinz       Nußdorf                   B      3.5   37.0  295.0

 51. Scarano Marco             Roma                      C      3.5   33.5  292.5

 52. Gufler Heinrich           Olang                     C      3.5   32.0  274.0

 53. Gerold Linda              Nußdorf                   C      3.5   29.5  292.0

 54. Craffonara Peter          Ehrenburg                 C      3.0   37.5  284.5

 55. Bachmann Reinhard         Olang                     C      3.0   33.5  290.0

 56. Delago Markus             Gröden                    C      3.0   32.5  293.5

 57. Bergmann Leonardo         Nußdorf                   C      3.0   32.0  277.0

 58. Singer Michael            Nußdorf                   B      3.0   31.0  289.5

 59. Delago Elisabeth          Gröden                    C      2.5   39.0  297.0

 60. Wieser Franz              Algund                    C      2.5   34.0  289.0

 61. Bernardi Luciano          Leifers                   C      2.5   27.0  260.5

 62. Gerold David              Nußdorf                   C      2.0   32.0  260.5

 63. Perathoner Christine      Gröden                    C      2.0   30.5  292.5

 64. Zambelli Alex             Ehrenburg                 C      2.0   25.5  264.5

 65. Dal Torre Stefano         Treviso                   C      1.5   33.5  261.0

 66. Perathoner Lukas          Nußdorf                   C      1.5   24.0  257.5