26. internationales Böblinger Open 2009

vom 26. bis 29. Dezember 2009

 

Endstand nach 9 Runden:

1.   Borovikov,Vladislav          GM    2585   UKR    7.5    2614

2.   Bogner,Sebastian             GM    2504   GER    7.0    2544

3.   Strohhäker,Raoul             IM    2443   GER    7.0    2377

4.   Bertagnolli,Alexander        FM    2332   ITA    6.5    2468  IM-Norm

5.   Hirneise,Tobias              IM    2421   GER    6.5    2461

6.   Velicka,Petr                 GM    2480   CZE    6.5    2412

7.   Mutschnik,Illya              IM    2439   GER    6.5    2392

8.   Abel,Dennes                        2380   GER    6.5    2370

9.   Schneider,Ilja               IM    2496   GER    6.0    2432

10.  Rusev,Krasimir               GM    2537   BUL    6.0    2432

11.  Heinz,Axel                   IM    2436   GER    6.0    2411

12.  Dausch,Rene                  FM    2373   GER    6.0    2362

13.  Pfrommer,Christoph           FM    2327   GER    6.0    2361

14.  Hirneise,Jens                FM    2293   GER    6.0    2344

15.  Konopka,Michal               IM    2448   CZE    6.0    2339

16.  Arman,Deniz                        2222   TUR    6.0    2328

17.  Müller,Ralf                  FM    2410   GER    6.0    2327

18.  Werner,Claus                       2208   GER    6.0    2303

19.  Müller,Fabian                FM    2331   GER    6.0    2250

20.  Kniest,Oliver                FM    2322   GER    6.0    2218

21.  Frick,Christoph                    2244   GER    6.0    2198

22.  Vatter,Hans-Joachim          FM    2321   GER    5.5    2308

23.  Donchenko,Anatoly            IM    2380   GER    5.5    2288

24.  Nabavi,Parwis                      2219   SUI    5.5    2243

25.  Wagener,Claude               FM    2262   LUX    5.5    2234

26.  Kabisch,Thilo                      2334   GER    5.5    2223

27.  Peschel,Andreas                    2225   GER    5.5    2188

28.  Großhans,Ralf-Michael              2189   GER    5.5    2176

29.  Minor,Samuel                       2212   GER    5.5    2165

30.  Rombach,Michael                    2178   GER    5.5    2026

31.  Raykhman,Alexander                 2300   GER    5.0    2281

32.  Tiemann,Christoph                  2262   GER    5.0    2226

33.  Messner,Harry                      2100   GER    5.0    2205

34.  Gheng,Josef                  FM    2338   GER    5.0    2196

35.  Brittner,Serge               FM    2279   LUX    5.0    2177

36.  Wutz,Christoph                     2198   GER    5.0    2175

37.  Schuh,Karsten                      2230   GER    5.0    2159

38.  Koppenhoefer,Bernhard              2138   GER    5.0    2153

39.  Reyer,Ulli                         2198   GER    5.0    2124

40.  Jurkic,Bosiljko                    2097   CRO    5.0    2099

41.  Schulte,Torsten                    2167   GER    5.0    2094

42.  Schott,Reimund                     2005   FRA    5.0    2081

43.  Hoffmann,Hans                FM    2089   GER    5.0    2025

44.  Rojas,Luis                   IM    2466   CHI    4.5    2250

45.  Schmidt,Ralf                       2162   GER    4.5    2138

46.  Mueller,Christian                  2178   GER    4.5    2121

47.  Frey,Werner                        2082   GER    4.5    2110

48.  Schwertler,Philip                  2019   GER    4.5    2104

49.  Petermann,Michail                  2016   GER    4.5    2099

50.  Paltrinieri,Nicholas               2035   ITA    4.5    2098

51.  Mishkovski,Lubomir                 2035   BUL    4.5    2060

52.  Muth,Roland                        2119   GER    4.5    2052

53.  Medunova,Vera                WIM   2051   CZE    4.5    2042

54.  Naumann,Axel                       2258   GER    4.5    2034

55.  Fahnenschmidt,Gerhard        FM    2062   GER    4.5    2029

56.  Warthmann,Ralf                     2165   GER    4.5    2029

57.  Reljic,Radomir                     2185   SRB    4.5    2022

58.  Bluma,Marcel                       2108   GER    4.5    1992

59.  Hengl,Christian                    2219   AUT    4.5    1977

60.  Hüttig,Michael                     2163   GER    4.0    2097

61.  Klein,Andreas                      2074   GER    4.0    2089

62.  Corti,Massimo                      2031   ITA    4.0    2048

63.  Bierhahn,Michael                   2102   GER    4.0    2031

64.  Seisenberger,Georg                 2047          4.0    2031

65.  Donchenko,Alexander                2067   GER    4.0    2027

66.  Szenetra,Werner                    2214   GER    4.0    2022

67.  Hirschfeld,Dennis                  1964   GER    4.0    2018

68.  Klaric,Zoran                       2119   GER    4.0    2018

69.  Klinkhammer,Matthias               1984          4.0    2014

70.  Gabriel,Josef                      2147   GER    4.0    2014

71.  Zeindlmeier,Thomas                 2078   GER    4.0    2001

72.  Werner,Holger                      1947   GER    4.0    2000

73.  Andraschko,Felix                   2063   GER    4.0    1997

74.  Zeyer,Oliver                       1881   GER    4.0    1986

75.  Volk,Werner                        1986   GER    4.0    1970

76.  Kübler,Marcus                      1995   GER    4.0    1965

77.  Trefzer,Erhard                     2091   GER    4.0    1965

78.  Probst,Alexander                   2026   GER    4.0    1956

79.  Tennert,Simon                      1993   GER    4.0    1953

80.  Novak,Josua                        1817   GER    4.0    1948

81.  Begri,Robert                       2064   GER    4.0    1940

82.  Maas,Oliver,Dr.                    2053   GER    4.0    1926

83.  Sußmann,Stefan                     2120   GER    4.0    1916

84.  Imhof,Thomas                       2113   GER    4.0    1905

85.  Braas,Patrick                      1841   LUX    4.0    1855

86.  Salentiny,Eric                     1860   LUX    3.5    2008

87.  Ruff,Maximilian                    2016   GER    3.5    1985

88.  Langensteiner,Matthias             2056   GER    3.5    1968

89.  Marquardt,Sven                     1922   GER    3.5    1918

90.  Azemi,Flamur                       2012          3.5    1894

91.  Dirmeier,Carolin                   2030   GER    3.5    1891

92.  Gheng,Simona                       2017   GER    3.5    1869

93.  Eickelkamp,Jan-Hendrik             1928   GER    3.5    1844

94.  Kirner,Martin                      2003          3.5    1840

95.  Injac,Petar                        2028   GER    3.0    1929

96.  Rechlin,Stefan                     1866          3.0    1866

97.  Stadt,Hans                         2014   GER    3.0    1864

98.  Lebeda,Timo                        1946   GER    3.0    1832

99.  Hess,Thomas                        2009   GER    3.0    1829

100. Janata,Andreas                     2030   GER    3.0    1820

101. Hedler,Thomas                      1984   GER    2.5    1819

102. Cummings,Nicolai                   1883   GER    2.5    1777

103. Drezewski,Alexander                1909   GER    2.5    1755

104. Pfeifer,Wilfried                   2072   GER    2.5    1753

105. Kopanski,Lorenz                    1866   GER    2.5    1752

106. Knoblauch,Leonhard                 2042   GER    2.5    1742

107. Hoelsch,Rainer                     2008   GER    2.5    1726

108. Kanter,Leonid                      1898   GER    2.0    1818

109. Lippert,Roland                     1922   GER    2.0    1616

110. Papa,Heiner                        1902   GER    1.5    1601

111. Schlemminger,Degenhard             1865   GER    1.0    1228

 

 

Die Ergebnisse der Südtiroler:

 

Nicholas Paltrinieri     2035      
             
Runde Gegner Titel TN Elo Erg. Elo +/-  
1 Müller Fabian FM 19 2331 1 12,75  
2 Brittner Serge FM 25 2262 0,5 4,35  
3 Frick Christoph   29 2244 0,5 4,05  
4 Nabavi Parwis   34 2219 0 -3,9  
5 Szenetra Werner   35 2214 0,5 3,45  
6 Reljic Radomir   41 2185 0 -4,5  
7 Braas Patrick   110 1841 1 3,75  
8 Müller Christian   42 2178 0 -4,65  
9 Salentiny Eric   109 1860 1 4,05  
      2148 4,5 19,35  
             
             
Alexander Bertagnolli     2332      
             
Runde Gegner Titel TN Elo Erg. Elo +/- Land
1 Knoblauch Leonhard   72 2042 1 2,4 GER
2 Koppenhoefer Bernhard   49 2138 1 3,75 GER
3 Schneider Ilja IM 4 2496 0,5 3,3 GER
4 Konopka Mihal IM 7 2448 1 9,9 CZE
5 Rusev Krasimir GM 2 2537 0 -3,6 BUL
6 Peschel Andreas   31 2225 1 5,25 GER
7 Nabavi Parwis   34 2219 1 5,25 SUI
8 Bogner Sebastian GM 3 2504 0,5 3,45 GER
9 Mutschnik Illya IM 9 2439 0,5 2,25 GER
      2339 6,5 31,95