18. Donau-Open in Aschach

vom 27. bis 31. Dezember 2009

 

Open FIDE A - Endstand nach sechs Runden

 

Rg.  Tit    Name des Spielers          Elo     Nat    Pkte   RF     Rp

1    GM     Shengelia David            2560    AUT    5.5    24,5   2557

2    IM     Krejci Jan                 2458    CZE    5.5    24,5   2549

3    GM     Tratar Marko               2480    SLO    5.5    23,5   2519

4    IM     Jurek Josef                2343    CZE    5.5    23,0   2519

5    GM     Sergeev Vladimir           2428    UKR    5.5    20,5   2409

6    IM     Neuman Petr                2439    CZE    5.5    20,5   2408

7    IM     Faibisovich Vadim Z        2414    RUS    5.0    21,0   2346

8    IM     Glienke Manfred Dr.        2325    GER    5.0    21,0   2342

9    GM     Horvath Jozsef             2557    HUN    5.0    19,5   2382

10   FM     Cifka Stanislav            2423    CZE    5.0    19,5   2348

11   IM     Knoll Hermann              2389    AUT    5.0    19,0   2305

12          Klek Hanna-Marie           2081    GER    5.0    17,0   2369

13   FM     Knechtel Roland            2226    GER    5.0    16,5   2239

14   FM     Studnicka Tomas            2320    CZE    4.5    21,5   2339

15   FM     Pomaro Alberto             2367    ITA    4.5    21,0   2365

16          Handler Lukas              2158    AUT    4.5    20,5   2414

17   IM     Sakelsek Tadej             2400    SLO    4.5    20,5   2360

18          Juhasz Kristof             2232    HUN    4.5    20,0   2307

19          Schreiner Peter            2225    AUT    4.5    19,5   2297

20   FM     Aschenbrenner Robert       2246    AUT    4.5    19,0   2310

21   IM     Schneider-Zinner Harald    2325    AUT    4.5    18,0   2207

22   FM     Sandhoefner Florian        2129    AUT    4.5    15,5   2210

23          Sadilek Peter              2202    AUT    4.5    15,5   2144

24          Liepold Stefan             2226    GER    4.0    20,0   2307

25   FM     Menacher Manfred           2264    GER    4.0    19,5   2286

26          Binder Michael             2202    AUT    4.0    19,0   2339

27          Mayerhofer Peter           2194    AUT    4.0    18,0   2303

28   MK     Obermayr Hermann           2204    AUT    4.0    18,0   2251

29          Lautner Josef Mag.         2208    AUT    4.0    18,0   2171

30          Schwabeneder Florian       2125    AUT    4.0    18,0   2155

31          Menezes Christoph          1856    AUT    4.0    16,5   2240

32          Steiner Guenther           2196    AUT    4.0    16,5   2209

33          Konrad Edmund              2230    AUT    4.0    16,5   2129

34          Walter Thomas              2146    GER    4.0    16,0   2156

35          Posch Roland               2061    AUT    4.0    14,0   2182

36          Neff Gregor Ing.           2159    AUT    3.5    16,0   2228

37          Krejci Jan                 2163    CZE    3.5    16,0   2073

38          Kranawetter Klemens        2050    AUT    3.5    15,5   2219

39   MK     Sadilek Maximilian         2207    AUT    3.5    15,5   2210

40          Nurbekoglu Michael         2170    GER    3.5    15,5   2111

41          Kreischer Georg            2141    AUT    3.5    15,5   2094

42          Wisnet Dominic             2126    GER    3.5    15,0   2120

43   MK     Loidl Florian              2239    AUT    3.5    15,0   2087

44          Sprotte Norbert            2215    GER    3.5    14,5   2076

45   MK     Schwarhofer Christopher    2276    AUT    3.5    14,5   2075

46          Poell Markus               1908    AUT    3.5    13,5   2122

47   NM     Winiwarter Felix Dr.       2180    AUT    3.5    13,5   2090

48          Matt Stefan                2072    AUT    3.5    12,5   2157

49          Traunwieser Georg Dr.      2097    AUT    3.5    12,0   2123

50   MK     Bachmayer Josef Ing.       2088    AUT    3.5    12,0   2080

51          Strangmüller Andreas       1839    GER    3.5    11,5   2100

52          Kempinski Andre            2086    FRA    3.5    11,5   1995

53          Hrenic Misa                2004    SLO    3.5    11,0   2104

54          Frühauf Norbert Ing.       2065    AUT    3.5    11,0   2041

55          Wegerer Josef Mag.         2071    AUT    3.5    10,5   2050

56          Schwabeneder Alois         2066    AUT    3.5    10,0   2030

57          Hofbauer Peter             2052    AUT    3.5    9,5    2080

58          Ladisic Alex-Sacha         2066    FRA    3.5    9,5    1950

59   WIM    Kopinits Anna-Christina    2218    AUT    3.0    14,0   1997

60   NM     Wiedermann Daniel          2192    AUT    3.0    13,5   2097

61          Kücher Wolfgang            1923    AUT    3.0    13,0   2103

62          Vogel Joerg                2063    GER    3.0    12,5   2112

63          Huber Guenther             2025    AUT    3.0    11,5   2095

64          Niedermair Hannes          2001    AUT    3.0    11,5   2074

65          Gruber Gernot Ing.         2066    AUT    3.0    11,0   2003

66          Hechler Georg Dr.          2110    GER    3.0    11,0   1996

67          Kirchmayr Wilhelm DI.      2077    AUT    3.0    11,0   1935

68          Gatterer Matthias          2058    AUT    3.0    9,5    2051

69          Wurster Axel               -       GER    3.0    9,5    1989

70          Kleibel Uwe                1812    GER    2.5    12,0   2012

71          Raber Florian Mag.         2114    AUT    2.5    12,0   1933

72          Schellmann David           1897    AUT    2.5    11,0   2056

73          Doellinger Anselm          1761    AUT    2.5    11,0   2012

74          Ott Anton                  1966    GER    2.5    10,5   2022

75          Ly Daniel                  2024    AUT    2.5    9,5    1998

76          Eiter Meinhart             2003    AUT    2.5    9,0    2019

77          Hessenberger Andreas       1951    AUT    2.5    9,0    1998

78          Dappiano Andrea            1975    ITA    2.5    6,5    2031

79          Hoeglinger Christian       2122    AUT    2.0    12,0   1981

80          Marjanovic Slavko          1969    SLO    2.0    9,0    1993

81          Schmidt Kai-Uwe            2078    GER    2.0    9,0    1875

82          Gheri Harald Mag.          1943    AUT    2.0    8,5    1975

83          Grafenhofer Harald         1913    AUT    2.0    8,5    1835

84   NM     Hackbarth Wolfgang         2136    AUT    2.0    8,5    1823

85          De Cohen Lisa              1550    FRA    2.0    7,5    1735

86          Heinrichsen Peter          1934    GER    2.0    5,0    1889

87          Nehls Benedikt             1901    GER    2.0    4,5    1833

88          Martin Johann              1936    GER    1.5    9,5    1959

89          Birklbauer Toni            2096    AUT    1.5    7,5    1919

90          Stoll Guido                1934    GER    1.5    6,5    1833

91          Wolf Stefan                1918    AUT    1.5    5,5    1749

92   WMK    Hackbarth Christa          1890    AUT    1.0    4,0    0

93          Praxmarer Christian        2038    AUT    1.0    1,0    0