Festival Open A
Arco - 17/10/2009, 25/10/2009

Classifica al turno 9

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
--------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   8  IM Van Riemsdijk Herman | 2385 2498 BRA |   51.00
  2  7.0   3  GM Arakhamia-Grant Kete | 2499 2488 SCO |   49.50   53.50
  3  7.0   1  GM Rozentalis Eduardas  | 2603 2540 LTU |   49.50   53.00
  4  6.5   4  GM Naumkin Igor         | 2450 2476 RUS |   52.50
  5  6.5   5  IM BORGO Giulio         | 2434 2442  PN |   51.00
  6  6.5   2  GM Franco Ocampos Zenon | 2505 2447 PAR |   50.50
  7  6.5   6  IM Wohl Aleksandar H.   | 2417 2441 AUS |   50.00
  8  6.5  11  IM MANCA Federico       | 2356 2358  PD |   48.00
  9  6.5   7  IM Vuelban Virgilio     | 2405 2394 PHI |   47.00
 10  6.5   9  IM VEZZOSI Paolo        | 2381 2332  PR |   45.00
 11  6.5  12  FM DE SANTIS Alessio    | 2309 2286  RM |   44.50
 12  6.5  19  -- Kierzek Matthias Dr. | 2154 2256 GER |   44.00
 13  6.5  17  CM BERNARDI Ruben       | 2162 2231  BZ |   41.50
 14  6.0  10  FM Dittmar Peter        | 2359 2304 GER |   47.50
 15  6.0  29  CM BONAGURA Stefano     | 2086 2297  BZ |   45.50
 16  6.0  16  -- Trauth Michael Dr.   | 2185 2201 GER |   44.00
 17  6.0  13  -- Grant Jonathan I M   | 2249 2237 SCO |   43.50
 18  6.0  20  CM DALPONTE Dino        | 2138 2153  TN |   43.00
 19  6.0  18  -M ZUCCHELLI Massimo    | 2159 2158  TN |   42.50
 20  6.0  25  CM GIANCOTTI Eraldo     | 2109 2078  TN |   37.00
 21  5.5  15  -- Ager Josef           | 2226 2199 AUT |   46.50
 22  5.5  26  CM CARDILI Mariano      | 2106 2172  VE |   45.50
 23  5.5  27  CM BONADE' Massimo      | 2097 2123  PC |   45.00
 24  5.5  24  -- Knors Rudi           | 2113 2197 BEL |   44.50
 25  5.5  47  1N DAPPIANO Andrea      | 1975 2168  TN |   43.00
 26  5.5  43  CM RICCI Alfredo        | 1993 2080  FE |   41.50
 27  5.5  21  CM BONANZINGA Corrado   | 2136 2118  ME |   41.00   43.50  2038.00
 28  5.5  14  FM Karl Hans            | 2229 2042 SUI |   41.00   43.50  1961.78
 29  5.5  61  1N NICOLODI Raoul       | 1909 2062  BZ |   40.00
 30  5.5  42  CM CASAGRANDE Fabio     | 2011 2037  TN |   39.00
 31  5.5  38  -- Mondon Fabrice       | 2029 2011 FRA |   37.50
 32  5.5  36  -- Ebeling Jens         | 2047 1979 GER |   37.00
 33  5.5  39  CM PARRINI Daniele      | 2022 1997  TR |   35.50
 34  5.0  37 WFM Kierzek Mira         | 2043 2147 MKD |   44.50
 35  5.0  30  -- Maurer Fritz         | 2081 2095 SUI |   44.00
 36  5.0  46  CM BATTISTON Claudio    | 1983 2070  TN |   40.50
 37  5.0  45  -M BLASCO Domenico      | 1984 2013  CZ |   39.50   43.50
 38  5.0  23  -- Riepma Henk          | 2117 2048 NED |   39.50   42.50
 39  5.0  52  1N SCHABERG Wolfgang    | 1943 2019  BS |   39.50   41.50  1976.44
 40  5.0  44  CM VIRZI Ettore         | 1986 2010  MI |   39.50   41.50  1967.33
 41  5.0  32  CM PIENABARCA Nicola    | 2067 2048  RM |   39.00   42.50
 42  5.0  28  -- De Andres Gonalons F | 2088 1958 ESP |   39.00   42.00
 43  5.0  31  CM MANESCHI Giuseppe    | 2072 1945  VE |   38.00   40.50
 44  5.0  64  CM ANTONIACCI Riccardo  | 1895 2107  RN |   38.00   40.00
 45  5.0  49  CM BURANI Eugenio       | 1948 1914  MI |   37.50
 46  5.0 117  NC Anquandah Francis Er | 1440 2061 GHA |   37.00   40.50
 47  5.0  59  1N CIOLA Alberto        | 1920 1965  TN |   37.00   39.50
 48  5.0  55  -M DI LAZZARO Gabriele  | 1930 1895  BZ |   35.50
 49  5.0 116  NC Anane-Nsiah Peter    | 1440 1942 GHA |   30.00
 50  4.5  34  -- Clech Jean-Louis (W) | 2052 2009 FRA |   44.00
 51  4.5  99  2N TERNA Giovanni       | 1766 2030  BS |   42.00
 52  4.5  66  CM MODENA Giorgio       | 1892 1979  MO |   39.00
 53  4.5  71  1N RIZZOLI Aluna        | 1878 1960  TN |   38.50
 54  4.5  56  -- Wagner Frank         | 1929 1867 GER |   37.50   40.50
 55  4.5  63  1N DE NISI Roberta      | 1903 2005  TN |   37.50   40.00
 56  4.5 109  2N BARLOTTI Gabriele    | 1664 1929  SA |   37.00   40.50
 57  4.5  89  1N RAMPINI Carlo        | 1820 1976  RM |   37.00   40.00  1975.89
 58  4.5 101  2N THURNER Markus       | 1728 1926  BZ |   37.00   40.00  1925.67
 59  4.5  96  2N GIARACUNI Claudio    | 1771 1955  CO |   36.50   39.50  1955.00
 60  4.5 103  2N TRIMARCHI Giuseppe   | 1722 1919  ME |   36.50   39.50  1919.00
 61  4.5  48  -- Grom Waldemar        | 1957 1831 AUT |   36.00
 62  4.5 106  2N INNOCENTI Sandro     | 1701 1926  TN |   35.00
 63  4.5  35  CM PAGGIARO Luca        | 2049 1798  VE |   34.50
 64  4.5  40  CM SPREA Giuseppe       | 2018 1894  VR |   33.00
 65  4.5 104  2N MATEI Bogdan Stefan  | 1707 1843  TN |   31.50
 66  4.5  67  1N STOLFA Rodolfo       | 1886 1793  GO |   31.00
 67  4.0  22  CM ASTENGO Marcello     | 2134 1993  GE |   43.50
 68  4.0  82  1N FACCHETTI Lorenzo    | 1836 1810  TN |   40.00
 69  4.0  51  1N NICCOLI Paolo    (W) | 1947 2010  BO |   39.50
 70  4.0  65  -- Hasberger Walter     | 1894 1917 AUT |   38.50   41.50  1959.67
 71  4.0  80  1N SAPONARA Nicola      | 1845 1713  TV |   38.50   41.50  1755.89
 72  4.0  60  1N FORTUNATO Vito       | 1913 1903  TN |   38.50   40.50
 73  4.0  53  1N ISATTO Davide        | 1942 1792  VI |   38.00
 74  4.0  83  1N MOMBELLI Antonio     | 1829 1867  MI |   36.50
 75  4.0 115  NC Ackam Michael        | 1440 1856 GHA |   34.50   37.50
 76  4.0  86  1N SIGMUND Ingenuin     | 1825 1783  BZ |   34.50   36.50
 77  4.0  84  1N PEDROTTI Luciano     | 1829 1729  TN |   32.00
 78  4.0  85  1N FERRARI Michele      | 1827 1612  TN |   31.50
 79  4.0  72  CM WEINBERG Emanuele    | 1874 1747  VR |   31.00
 80  4.0  62  1N RIGO Marco           | 1908 1876  TN |   30.50
 81  4.0  76  -- Kummer Heinz         | 1863 1593 AUT |   30.00
 82  3.5  58  CM MORSELLI Stefano     | 1921 1901  MI |   42.50
 83  3.5  78  CM DEL NEVO Claudio     | 1858 1748  AL |   39.00
 84  3.5  74  1N SALATI Paolo         | 1866 1783  PR |   38.50
 85  3.5  33  CM SCHROTT Ernst        | 2059 1813  BZ |   38.00
 86  3.5  57  CM BONDIELLI Giorgio(W) | 1922 1739  MS |   37.50
 87  3.5  79  -- Helbig Dieter        | 1858 1801 GER |   36.50   39.00
 88  3.5  68  1N MARINI Lucio         | 1884 1838  AN |   36.50   38.50
 89  3.5  87  CM ROVERSI Stefano      | 1824 1853  GE |   36.00   39.00
 90  3.5  95  1N PISANI Valerio       | 1789 1850  VR |   36.00   38.00
 91  3.5  77  CM GANDOLFI Gianfranco  | 1861 1736  MI |   35.50
 92  3.5  97  1N GASPERONI Claudio    | 1770 1836  VT |   35.00   38.00
 93  3.5  90  -- Thompson Edward Nii  | 1818 1849 GHA |   35.00   37.50
 94  3.5  54  1N BUGLISI Massimo      | 1931 1697  TN |   33.50
 95  3.0  69  -- Koenig Joel      (W) | 1884 1793 FRA |   36.00
 96  3.0  91  CM PIERI Enzo           | 1812 1619  LU    35.50
 97  3.0 100  1N RUSSO Carmelo        | 1733 1763  CT |   33.00
 98  3.0 105  2N NANIA Alberto        | 1704 1816  ME |   31.50
 99  3.0 110  2N CENTO Claudio        | 1661 1775  ME |   31.00
100  3.0 119  2N MULONE Gaspare       | 1394 1718  VI |   30.50
101  3.0  98  1N FRAGNI Enrico        | 1767 1676  BO |   30.00   32.50
102  3.0 114  2N BOTTESI Gianluca     | 1559 1763  TN |   30.00   32.00  1888.44
103  3.0 111  2N TOVAZZI Maurizio     | 1643 1739  TN |   30.00   32.00  1863.89
104  3.0  93  1N SAVARESE Vincenzo    | 1810 1658  MI |   29.50
105  3.0  81  -- Buck Klaus-Michael   | 1837 1584 GER |   25.00
106  3.0  50  1N ORLANDI Stefano      | 1948 1609  TN |   23.50
107  2.5  88  1N CALDARA Sisto        | 1823 1801  BL |   37.00
108  2.5  94  2N GALAS Franco         | 1792 1443  TN |   31.00
109  2.5  73  1N LAZZARONI Fabio  (W) | 1867 1665  BS |   30.00
110  2.5 108  -- Kern Beat            | 1673 1752 SUI |   29.50   32.00
111  2.5  92  1N DE POLZER Manfredi   | 1812 1612  BZ |   29.50   31.50
112  2.5  70  1N MARCORI Mirko    (W) | 1878 1642  VR |   29.00
113  2.5 113  3N LEZZERINI Marco      | 1587 1678  TN |   27.50
114  2.5 118  NC Arko-Dadzie George K | 1440 1723 GHA |   27.00
115  2.5  75  1N PISTONE Salvatore    | 1864 1498  GE |   26.00
116  2.0 102  CM TRAVERSI Carlo       | 1725 1666  BO |   32.00
117  2.0 107  2N MAZZA Maurizio       | 1677 1611  RM |   29.00
118  0.0 112  -- XX-assente       (W) | 1635 2250 --- |   36.00
119  0.0  41  -- Gerhard Walter   (W) | 2012  992 GER |   29.50

 

Festival Open B
Arco - 18/10/2009, 25/10/2009

Classifica al turno 8

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   7  2N LEU Theres           | 1646 1777 SUI |   29.50
  2  6.0  14  3N MATEI Cristian Mihai | 1545 1713  TN |   34.00
  3  5.5  20  2N TENCHENI Maurizio    | 1465 1705  VR |   36.50
  4  5.5   4  2N SBALCHIERO Lorenzo   | 1652 1639  BZ |   33.50
  5  5.5  17  2N LOI Alberto          | 1517 1692  MI |   32.00
  6  5.0  27  NC MASINI Michele       | 1374 1691  BL |   35.50   38.00  1596.13
  7  5.0   1  2N BOSCOLO Ampelio      | 1676 1600  VE |   35.50   38.00  1505.38
  8  5.0  13  1N FERRACIN Nicola      | 1552 1624  TV |   35.00
  9  5.0  19  3N SCANDELLA Marco      | 1494 1626  TN |   29.50
 10  4.5   3  2N CALIARI Adriano      | 1655 1503  TN |   33.00
 11  4.5  30  NC MARIANI Francesca    | 1347 1486  TR |   27.50
 12  4.0  12  3N PRETTO Aldo          | 1569 1495  TN |   34.00
 13  4.0  15  3N SOLURI Francesco     | 1542 1531  CZ |   32.50
 14  4.0  22  NC ESCHWEILER Markus    | 1440 1607 GER |   32.00
 15  4.0  10  2N SCHLADETZKY Silvia   | 1600 1483 SUI |   31.00
 16  4.0  21  3N BULDRINI Francesco   | 1460 1561  TN |   30.50   33.00  1561.38
 17  4.0   6  2N DENOZZA Mauro        | 1635 1486  RM |   30.50   33.00  1548.38
 18  4.0  29  NC FEICHTER Matthias    | 1365 1542  BZ |   30.50   32.50
 19  4.0   5  -- Ludwig Timm Dr.      | 1644 1467 GER |   28.50
 20  4.0   2  2N LODI Paolo           | 1671 1475  PD |   28.00
 21  3.5  31  NC LAI Daniela          | 1341 1500  MI |   26.50
 22  3.5  28  NC SAGRADINI Antonio    | 1374 1466  VR |   25.50
 23  3.5   8  2N SCOTTI Luigi         | 1628 1440  MI |   24.00
 24  3.5  26  NC AMICO Antonino       | 1374 1467  TN |   23.50
 25  3.0  23  NC IBATICI Giordano     | 1440 1331  TN |   27.00
 26  3.0  24  NC SCHUTZLER Bernd      | 1440 1442 GER |   26.00
 27  2.5  16  3N BREIDENBACH Heinz    | 1538 1302  MI |   29.50
 28  2.5  11  2N DI CICCO Daniela     | 1572 1351  AN |   26.00
 29  2.5  25  2N CERUSICO Carlo       | 1431 1269  AN |   23.50
 30  1.5  18  3N BONELL Martin    (W) | 1503 1641  BZ |   29.50
 31  1.5   9  2N CESATI CASSIN Gio(W) | 1607 1162  MI |   24.00
 32  1.5  32  NC LORENZINI Barbara(W) | 1086 1093  BO |   19.50