Jugend-WM 2008 in Vung Tau (Vietnam)

19. - 30. November 2008

 

Die Ergebnisse von Nicholas Paltrinieri:

 

Rd.

Name des Gegners

Elo

Nation

Erg.

1

Krzyzanowski Marcin

2280

Polen

w ½

2

FM Bukavshin Ivan

2376

Russland

s 0

3

Tran Quang Khai

2017

Vietnam

w 1

4

Kantans Toms

2146

Lettland

s 0

5

Chan Yi-Ren Daniel

2260

Singapur

s 0

6

Bornheim Craig

 

Südafrika

w 1

7

Prince Mark Aquino

 

Phillippinen

w 0

8

Nyi Hlaing Soe

 

Myanmar

s 0

9

Azhar Muhammad Syakir Shazmeer

1844

Malaysien

w 1

10

Modi Jaishil

 

Südafrika

s 1

11

Ronka Erik

 

Finnland

w 1

 

Endstand der Kategorie U14 nach elf Runden:

 

    Name FED Elo Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 FM Vidit Santosh Gujrathi  IND 2356 9,0  0,0 78,5 73,5
2   Lortkipanidze Nodar  GEO 2135 8,5  0,0 73,5 69,0
3 IM Swiercz Dariusz  POL 2478 8,0  1,5 77,0 72,0
4 FM Bajarani Ulvi  AZE 2232 8,0  1,0 78,5 73,0
5 FM Lagarde Maxime  FRA 2332 8,0  0,5 74,0 70,0
6 FM Stukopin Andrey  RUS 2363 7,5  0,0 73,5 68,0
7 FM Narayanan Srinath  IND 2412 7,5  0,0 70,5 66,5
8 FM Van Kampen Robin  NED 2307 7,5  0,0 67,0 63,0
9 FM Naroditsky Daniel  USA 2382 7,5  0,0 66,5 62,0
10   Garcia Jan Emmanuel  PHI 2256 7,0  0,0 76,0 72,5
11   Chen Peng  CHN 2046 7,0  0,0 70,5 66,5
12   Berchtenbreiter Maximilian  GER 2116 7,0  0,0 67,5 64,0
13 CM Grigoryan Karen H  ARM 2072 7,0  0,0 66,0 61,5
14   Juhasz Kristof  HUN 2214 7,0  0,0 65,0 61,0
15 FM Moussard Jules  FRA 2293 7,0  0,0 65,0 60,5
16 FM Chua Xing-Jian Graham  SIN 2229 7,0  0,0 57,5 53,5
17   Bok Benjamin  NED 2265 6,5  0,0 76,5 72,0
18   Givon Asaf  ISR 2101 6,5  0,0 70,0 66,0
19   Meskovs Nikita  LAT 2247 6,5  0,0 68,0 64,0
20 FM Bukavshin Ivan  RUS 2376 6,5  0,0 68,0 63,0
21   Pham Hoai Nam  VIE 1973 6,5  0,0 67,5 64,5
22   Ankit R  Rajpara  IND 2200 6,5  0,0 67,0 63,0
23   Talipov Nafis  RUS 2029 6,5  0,0 66,5 62,0
24   Kotainy Jens  GER 2210 6,5  0,0 65,5 61,5
25 CM Chan Yi-Ren Daniel  SIN 2260 6,5  0,0 63,5 59,5
    Baboyan Eduard  RUS 2170 6,5  0,0 63,5 59,5
27   Urtnasan Nasanjargal  MGL 2075 6,5  0,0 62,0 60,0
28   Navalgund Niranjan  IND 2064 6,5  0,0 58,5 55,0
29   Zhou Yang-Fan  ENG 2276 6,0  0,0 68,0 63,5
30   Krzyzanowski Marcin  POL 2280 6,0  0,0 67,0 62,0
31   Harshkou Mikita  BLR 2057 6,0  0,0 65,5 61,0
32   Malureanu Costin George  ROU 1948 6,0  0,0 65,0 63,0
33   Sathyanandha Saravanan  ENG 1951 6,0  0,0 64,5 60,5
34   Hasenohr Benedict  SUI 2008 6,0  0,0 62,5 59,0
35 CM Huynh Lam Binh Nguyen  VIE 0 6,0  0,0 61,5 57,5
36   Mammadov Zaur Fazahir Oglu  AZE 2132 6,0  0,0 60,0 57,5
37   Dang Hoang Son  VIE 0 6,0  0,0 59,5 55,5
38   Tran Quang Khai  VIE 2017 6,0  0,0 57,5 54,5
39   Kantans Toms  LAT 2146 5,5  0,0 67,5 64,0
40   Emiroglu Cankut  TUR 2101 5,5  0,0 66,0 61,5
    Golubev Roman  UZB 0 5,5  0,0 66,0 61,5
42   Ghaziolsharif Kaveh  IRI 2014 5,5  0,0 65,0 61,5
43   Ismailov Mukhit  KAZ 2040 5,5  0,0 64,5 60,5
44   Lindgren Philip  SWE 0 5,5  0,0 64,5 60,0
45   Franklin Samuel G A ENG 2156 5,5  0,0 63,5 60,0
46   Idani Pouya  IRI 2067 5,5  0,0 62,5 60,0
47   Calugar Arthur  CAN 2044 5,5  0,0 58,0 54,0
48   Paltrinieri Nicholas  ITA 1948 5,5  0,0 56,5 52,5
49   Perera W C C  SRI 1930 5,5  0,0 54,5 50,5
50   Ruzicka Vaclav  CZE 2047 5,5  0,0 52,5 49,5
51   Flander Nejc  SLO 1844 5,5  0,0 49,5 47,0
52   Gaehwiler Gabriel  SUI 2093 5,0  0,0 71,0 68,0
53 FM Nakauchi Gene  AUS 2104 5,0  0,0 61,5 57,5
54   Galehdari Bardia  IRI 1912 5,0  0,0 60,0 57,0
55   Nguyen Duy Dien Nguyen  VIE 0 5,0  0,0 59,5 55,5
56   Nyi Hlaing Soe  MYA 0 5,0  0,0 55,5 52,0
57   Jayasundara P K U M SRI 1822 5,0  0,0 53,0 51,0
58   Nader Mohamed  EGY 2041 5,0  0,0 48,5 45,5
59   Ronka Erik  FIN 0 4,5  0,0 65,5 60,5
60   Lin Chieh-Sheng Jason  TPE 1686 4,5  0,0 59,5 57,5
61   Leiva Rodriguez Giuseppe  PER 2082 4,5  0,0 59,0 55,0
62 CM Le Trong De Toan  VIE 1952 4,5  0,0 57,0 54,0
63   Celis Joel  MAC 1619 4,5  0,0 57,0 53,5
64   Nguyen Duc Viet Hn  VIE 0 4,5  0,0 55,0 51,5
65   Akhmadzade Fuad Vidadi Oglu  AZE 0 4,5  0,0 54,0 53,5
66   Munasinghe Lahiru  SRI 1921 4,5  0,0 51,0 48,5
67   Tan Kwang-Yang Aaron  SIN 0 4,5  0,0 50,5 48,0
68   Hansen Pal Andreas  NOR 2074 4,5  0,0 46,5 43,5
69   Modi Jaishil  RSA 0 4,5  0,0 45,5 45,0
70   Prince Mark Aquino  PHI 0 4,0  0,0 58,5 55,0
71   Shen Daniel  NZL 2044 4,0  0,0 57,0 56,5
72   Thanarotrung Ratchaphon  THA 1787 4,0  0,0 56,5 53,5
73   Vaicekauskas Gytis  LTU 1818 4,0  0,0 55,5 52,5
74   Azhar Muhammad Syakir Shazmeer  MAS 1844 4,0  0,0 53,5 53,0
75   Bornheim Craig  RSA 0 4,0  0,0 51,0 49,0
76   Litvinov Konstantin  RUS 1752 4,0  0,0 50,0 49,5
77   Du Toit Stefan  RSA 0 4,0  0,0 45,5 43,5
78   Vakhidov Jahongir  UZB 2159 3,5  0,0 67,5 63,5
79   Bisi Samuele  ITA 0 3,5  0,0 49,5 49,0
80   Law Mark  HKG 1845 3,5  0,0 46,0 44,0
81   Feng Thomas  AUS 1610 3,5  0,0 44,5 44,0
82   Ganbold Batbileg  MGL 0 3,0  0,0 52,5 49,0
83   Peng Jen-Bang Vincent  TPE 0 3,0  0,0 42,5 42,0
84   Batmunkhjambal   MGL 0 3,0  0,0 41,5 41,0
85   Kalyan Shrestha Shubha  NEP 0 2,5  0,0 41,5 41,0
86   Shah Rushab  KEN 0 1,0  0,0 36,0 35,5

 

Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander

Wtg2: Buchholz (variabel)

Wtg3: Buchholz (variabel)