FESTIVAL DES JEUX 2008
Open A
Pl   Nom Elo Cat. Pts Tr. Perf Bu.
1 g BAUER Christian 2614 Sen 7,0 44.5 2662 53.5
2 g FELGAER Ruben 2539 Sen 7,0 43.5 2678 52.5
3 m SANCHEZ Joseph 2492 Sen 7,0 43.5 2634 52,0
4 g HAMDOUCHI Hichem 2576 Sen 6,5 42.5 2556 50.5
5 g CVITAN Ognjen 2535 Sen 6,5 41,0 2557 47.5
6 m ANTAL Gergely 2467 Sen 6,5 41,0 2513 49.5
7 m GLADYSZEV Oleg 2485 Sen 6,5 40,0 2476 48,0
8 g LAZIC Miroljub 2512 Sen 6,5 39.5 2522 48,0
9 g SARIC Ante 2438 Sen 6,0 43,0 2487 49,0
10 g MILADINOVIC Igor 2604 Sen 6,0 42.5 2545 51,0
11 g HORVATH Jozsef 2519 Sen 6,0 40.5 2485 49,0
12 m BUJISHO Benjamin 2387 Sen 6,0 40,0 2461 46,0
13   DONCEA Vladimir 2444 Sen 6,0 40,0 2456 48.5
14   MIDOUX Sebastien 2338 Sen 6,0 38.5 2461 45.5
15 m PISCOPO Pierluigi 2357 Sen 6,0 38.5 2459 42.5
16 f DVIRNYY Daniyyl 2326 Cad 6,0 38,0 2420 46,0
17 f VERNAY Clovis 2391 Jun 6,0 34.5 2321 40,0
18 g ANIC Darko 2448 Sen 5,5 43,0 2478 50,0
19 g APICELLA Manuel 2544 Sen 5,5 42,0 2431 51.5
20 m LAMOUREUX Charles 2354 Sen 5,5 41.5 2405 48,0
21 f DIMITROV Christo 2286 Sen 5,5 41,0 2490 49.5
22 f FARGERE Francois 2324 Sen 5,5 38.5 2399 46,0
23 m CORNETTE Matthieu 2491 Sen 5,5 38,0 2400 45,0
24 m DOBREV Nanko 2427 Sen 5,5 37.5 2330 44.5
25   DEMUTH Adrien 2249 Cad 5,5 37.5 2285 45,0
26 f RIFF Vincent 2317 Sen 5,5 37,0 2414 44.5
27 m QENDRO Llambi 2396 Sen 5,5 36.5 2324 43,0
28 g SULAVA Nenad 2494 Sen 5,5 36,0 2320 43,0
29   SCHARRER Patrick 2225 Sen 5,5 35.5 2335 40.5
30 m OLIVIER Jean-Christophe 2365 Sen 5,5 35,0 2309 43,0
31   SANCHEZ Nicolas 2216 Sen 5,5 31,5 2180 38.5
32 f CORDARA Michele 2117 Sen 5,5 30,0 2238 34,0
33   SZABO Bence 2137 Ben 5,0 40.5 2401 49.5
34 m ANDONOV Bogomil 2333 Sen 5,0 40,0 2339 48,0
35 m MRDJA Milan 2370 Sen 5,0 39,0 2390 44.5
36 m GUIDARELLI Laurent 2448 Sen 5,0 38.5 2287 45,0
37 f PETROSSIAN Armen 2399 Sen 5,0 38,0 2293 46,0
38 mf MULLER Anne 2136 Sen 5,0 36.5 2310 43,0
39   VILLEGAS Pierre 2002 Min 5,0 35.5 2268 43,0
40   LUDWIG Remi 2092 Min 5,0 35,0 2200 41,0
  110 Spieler            
               
  Open B:             
1   CAPPONI Axel 1865 Ben FRA 8,0 46,5  
2   LAMARD Guillaume 1978 Pup FRA 7,5 46,5  
3   TOMEZACK Stephane 2008 Sen FRA 7,5 44,5  
4   GOMEZ Jose 1886 Sen FRA 7,0 45,0  
5   GODART Francois 2035 Ben FRA 7,0 43,0  
6   BIRENS Eric-Andre 2052 Vet FRA 7,0 42,5  
7   HENRIOT Jerome 2053 Sen FRA 7,0 41,5  
8   FOURCAND Pierre 1831 Ben FRA 7,0 40,0  
9   SZENTMIHALYI David 1924 Ben HUN 6,5 44,5  
10   ALBANESI Roberto 1902 Sen ITA 6,5 43,0  
11 mf DUBOIS Martine 1995 Sen FRA 6,5 41,0  
12   RUCH Bernard 2041 Sen FRA 6,5 38,0  
13   DE SEROUX Camille 1851 Min SUI 6,5 35,0  
14   LEPOT Simon 1951 Cad FRA 6,0 43,0  
15   SCHAUB Marc 1963 Sen FRA 6,0 42,5  
16   SURINYA Tibor 1972 Pup HUN 6,0 42,0  
17   JEANJEAN Laurent 1981 Sen FRA 6,0 42,0  
18 f OGANESSIAN Gaguik 2069 Vet ARM 6,0 41,0  
19   BUCHER Anthony 1950 Sen FRA 6,0 41,0  
20   ARMAS Lara-Maria 1863 Cad FRA 6,0 40,0  
21   LANDOLSI Haitem 1900 Sen TUN 6,0 40,0  
22   LAMOUREUX Izabelle 2095 Sen FRA 6,0 40,0  
23   DONSKOI Karel 2097 Sen FRA 6,0 39,5  
24   DI LAZZARO Gabriele 1910 Vet ITA 6,0 39,0  
25   BERNINI Fabrice 1919 Sen FRA 6,0 39,0  
26   LE CHEVALIER Yves 1963 Sen FRA 6,0 38,0  
27   JOUET Philippe 1815 Sen FRA 6,0 37,5  
28   CAVATORTA Fosco 1891 Vet ITA 6,0 37,5  
29   HADET Emmanuel 2012 Sen FRA 6,0 36,0  
30   MAIFFRET Patrick 1957 Sen FRA 6,0 34,5  
31   BROCHET Thierry 1783 Vet FRA 6,0 33,0  
113   DE POLZER Manfredi 1589 Sen ITA 4,0 37,0  
    189 Spieler