47. SMM 2015/16

Gebietsliga C-Süd

Paarungsliste der 1. Runde  
1 Deutschnofen/Alpengourmet 2   1324 - SG KalternTramin 3   1298 2½ - 2½
1 Mittermair,Alois   1523 - Florian,Andreas   1296 1 - 0
2 Pichler,Hubertus   1454 - Steinegger,Egon   1309 1 - 0
3 Brunner,Martin   1255 - Maier,Florian   1291 0 - 1
4 Pichler,Johannes ('75)   1234 - Gutmann,Norbert   1430 0 - 1
5 Pfeifer,Michael   1156 - Maier,Felix   1165 ½ - ½
 
2 ASD Arci Scacchi 2   1291 - ASD Arci Scacchi 3   1144 5 - 0
1 Rizzardi,Roberto   1551 - Lorenzi,Andrea   1315 1 - 0
2 Gasparro,Antonio   1463 - Cauvin,Mauro   1200 1 - 0
3 Pedron,Paolo   1151 - Sfondrini,Raffaele   1026 1 - 0
4 Cosi,Matteo   1288 - Vaglianti,Bruna   1000 1 - 0
5 Pertruccello,Tomas G   1000 - Rotari,Ludmilla   1179 1 - 0
 
3 ASV SC Eppan   1318 - SK Steinegg/Raiffeisen 2   1322 1½ - 3½
1 De Polzer,Manfredi   1498 - Schgaguler,Günther   1410 ½ - ½
2 Kainrath,Rainer   1421 - Schroffenegger,Simon   1359 0 - 1
3 Giuliani,Ferdinando   1230 - Schroffenegger,Franz   1284 0 - 1
4 Dissertori,Martin   1274 - Felder,Wolfgang   1246 1 - 0
5 Arato,Francesco   1169 - Lantschner,Arnold   1312 0 - 1
 
4 J. Richter/Lask BZ 2   1682 - J. Richter/Lask BZ 3   1328 3½ - 1½
1 Perini,Alberto   1805 - Hermeter,Walter   1541 0 - 1
2 Mumelter,Igor   1767 - Kofler,Franz   1363 1 - 0
3 Gruber,Martin   1670 - Anrather,Eva   1341 1 - 0
4 Giuliano,Arturo   1708 - Scharrer,Rudi   1175 1 - 0
5 Pardeller,Arthur   1461 - Vigl,Josef   1219 ½ - ½