Gebietsliga C-West

Mannschaften mit Einzelergebnissen (ohne Kontumazergebnisse):

SK Naturns Jambo III Sp S U N P  
Ilmer,Markus 5 3 1 1 3.5  
Christanell,Anton 5 2 3 0 3.5  
Zöschg,Herbert 4 4 0 0 4.0  
Tappeiner,Manfred 4 3 1 0 3.5  
Nicolodi,Renzo 1 0 1 0 0.5  
Nischler,Hermann 4 0 2 2 1.0  
Wielander,Wolfgang 2 1 0 1 1.0  
Gufler,Markus 1 0 0 1 0.0  
Gurschler,Markus 5 4 0 1 4.0  
Nägele,Raimund 1 1 0 0 1.0  
Bonani,Georg 1 1 0 0 1.0  
Pranter,Luis 4 3 0 1 3.0  
Christanell,Andre 2 0 0 2 0.0  
 
SK Algund Sp S U N P  
Wieser,Christoph 7 4 2 1 5.0  
Hirber,Markus 6 4 1 1 4.5  
Hirber,Andreas 7 7 0 0 7.0  
Eller,Gerd 2 0 1 1 0.5  
Wieser,Franz 5 3 1 1 3.5  
Hirber,Josef 3 1 0 2 1.0  
Blaas,Zeno 2 2 0 0 2.0  
Wieser,Josef 6 6 0 0 6.0  
 
SV Lichtenberg Sp S U N P  
Ziernhöld,Reinhold 1 1 0 0 1.0  
Rieger,Jürgen 7 4 1 2 4.5  
Gunsch,Ferdinand 6 5 1 0 5.5  
Zischg,Elias 6 3 1 2 3.5  
Schöpf,Fabian 7 5 1 1 5.5  
Schöpf,Reinhold 7 3 3 1 4.5  
Puintner,Walter 1 0 0 1 0.0  
Gander,Eugen 1 0 1 0 0.5  
 
SK Passeier II Sp S U N P  
Innerhofer,Johann 6 4 2 0 5.0  
Heel,Augustin 4 1 1 2 1.5  
Innerhofer,Valentin 6 2 2 2 3.0  
Schiefer,Roland 3 2 1 0 2.5  
Klotz Alfred 2 0 0 2 0.0  
Pamer Sebastian 1 1 0 0 1.0  
Schiefer,Christoph 3 1 0 2 1.0  
Frener,Julian 6 3 0 3 3.0  
Lanthaler,Matthias 2 0 1 1 0.5  
Pichler,Thomas 2 2 0 0 2.0  
Prünster,Fabian 2 1 0 1 1.0  
 
Cedas Iveco Sp S U N P  
Zandonella,Remo 7 1 3 3 2.5  
Debiasi,Sergio 6 3 0 3 3.0  
Sinn,Stefano 7 3 1 3 3.5  
Sacchet,Leone 8 3 0 5 3.0  
Paolini,Renzo 6 3 2 1 4.0  
Iemmi,Afro 5 4 0 1 4.0  
Belfiore,Robert 1 0 1 0 0.5  
 
J. Richter/Lask BZ III Sp S U N P  
Kofler,Franz 4 2 0 2 2.0  
Casisa,Davide 7 3 1 3 3.5  
Scharrer,Rudi 2 0 0 2 0.0  
Mohamed,Fohad 4 1 0 3 1.0  
Rotari,Ludmilla 4 0 1 3 0.5  
Angeloni,Giovanni 6 2 0 4 2.0  
Cologna,Paolo 5 2 0 3 2.0  
Gjorgjioski,Martin 2 0 0 2 0.0  
Martini,Tranquillo 3 1 1 1 1.5  
Anrather Eva 1 1 0 0 1.0  
 
ASD Arci Scacchi III Sp S U N P  
Pedron,Paolo 4 1 0 3 1.0  
Benvenuto,Alexander 3 1 1 1 1.5  
De Nadai,Julian 3 3 0 0 3.0  
Nardelli,Luca 3 0 1 2 0.5  
Santin,Marco Massimo 2 1 1 0 1.5  
Zanatta,Daniel 2 2 0 0 2.0  
Scarabello,Graziano 3 1 1 1 1.5  
Brandolese,Arnaldo 4 1 2 1 2.0  
Vaglianti,Bruna 3 0 0 3 0.0  
De Nadai,Sergio 1 0 0 1 0.0  
Lorenzi Andrea 2 1 0 1 1.0  
Michielli,Ardelio 1 0 0 1 0.0  
Rodriguez Ferr.,Adrian F. 1 0 0 1 0.0  
Paltrinieri,Mario 1 0 1 0 0.5  
Robles,Ryan 1 0 0 1 0.0  
 
SK Naturns Jambo IV Sp S U N P  
Nicolodi,Renzo 6 2 0 4 2.0  
Gerstgrasser,Zeno 6 0 0 6 0.0  
Schgör,Christoph 1 0 0 1 0.0  
Fliri,Wolfgang 1 0 0 1 0.0  
Gerstgrasser,Julian 1 0 0 1 0.0  
Fliri,Kurt 4 2 1 1 2.5  
Gufler,Markus 4 0 0 4 0.0  
Fliri,Patrick 3 1 0 2 1.0  
Schgör,Anita 4 0 0 4 0.0  
Tappeiner,Manfred 3 0 0 3 0.0  
Pawlus,Robert 2 0 1 1 0.5  
Christanell,Anton 1 0 1 0 0.5  
Illmer,Markus 1 0 1 0 0.5  
Nischler,Hermman 1 0 1 0 0.5  
Zöschg,Herbert 1 0 1 0 0.5  
 
SK Latsch Sp S U N P  
Gerstl,Karl 8 4 4 0 6.0  
Haberle,Richard 8 0 0 8 0.0  
Pedross,Reinhard 1 0 1 0 0.5  
Wielander,Ulrich 3 0 1 2 0.5  
Blaas,Ivan Alfred 1 0 0 1 0.0  
Abouel Mirate,Ilyass 7 0 1 6 0.5  
Tscholl,Johann 5 2 0 3 2.0