Gebietsliga C-Ost

Mannschaften mit Einzelergebnissen (ohne Kontumazpartien):

SK Ehrenburg II Sp S R N P  
Zambelli,Walter 5 2 1 2 2.5  
Ploner,Heinz 9 8 0 1 8.0  
Craffonara,Peter 3 2 0 1 2.0  
Harrasser,Jakob 9 7 2 0 8.0  
Messner,Hannes 6 3 1 2 3.5  
Falkensteiner,Benjamin 5 2 3 0 3.5  
Mairhofer,Rene 3 1 2 0 2.0  
Hernegger,Christian 4 2 1 1 2.5  
 
ASV SC Eppan Sp S R N P  
Spitaler,David 6 4 1 1 4.5  
De Polzer,Manfredi 9 4 2 3 5.0  
Norbury,Felix 9 6 1 2 6.5  
Kainrath,Rainer 7 4 0 3 4.0  
Bagnara,Jacopo 9 4 3 2 5.5  
Plunger,Karl 1 0 1 0 0.5  
Dissertori,Martin 2 2 0 0 2.0  
Giuliani, Ferdinando 2 1 0 1 1.0  
 
SK Klausen II Sp S R N P  
Blasbichler,Robert 3 1 2 0 2.0  
Rabanser,Harald 7 4 3 0 5.5  
Klammer,Ferdinand 6 3 1 2 3.5  
Rabensteiner,Christian 7 1 3 3 2.5  
Schrott,Roland 9 5 2 2 6.0  
Hartmann,Alois Eugen 8 4 2 2 5.0  
Klammer,Johann 5 2 0 3 2.0  
 
Brixen-Milland II Sp S R N P  
Pichler,Hannes 2 1 1 0 1.5  
Mayrhofer,Michael 9 4 3 2 5.5  
Thaler,Bishal 2 1 0 1 1.0  
Piela,Jonas 9 8 0 1 8.0  
Del Piero,Flavio 1 1 0 0 1.0  
Pfeifhofer,Jonas 3 0 1 2 0.5  
Pliger,Noah 7 4 3 0 5.5  
Aichner,Lorenz 7 3 1 3 3.5  
Pfeifhofer,Helmuth 4 3 1 0 3.5  
 
Gröden III Sp S R N P  
Runggaldier,Arthur 2 1 0 1 1.0  
Prugger,Iacun 2 2 0 0 2.0  
Dejori,David 4 3 0 1 3.0  
Demetz,Ernst 6 2 2 2 3.0  
Kasslatter,Matthias 4 3 0 1 3.0  
Delago,Elisabeth 2 0 1 1 0.5  
Demetz,Günther 1 0 1 0 0.5  
Senoner,Siegfried 7 5 0 2 5.0  
Überbacher,Sebastian 3 2 1 0 2.5  
Demetz,Valentine 3 0 0 3 0.0  
Delago,Markus 1 0 1 0 0.5  
Perathoner,Christine 1 0 0 1 0.0  
Taschler,Manuel 1 0 1 0 0.5  
Thaler,Walter 1 0 0 1 0.0  
Shahini,Besim 1 0 0 1 0.0  
 
SK Gries II Sp S R N P  
Spornberger,Peter 6 2 2 2 3.0  
Kovacevic,Haris 8 3 3 2 4.5  
Grumser,Stefan 7 2 2 3 3.0  
Niederstätter,Rosa 3 1 1 1 1.5  
Niederstätter,Josef 7 2 2 3 3.0  
Fongarolli,Diego 2 1 0 1 1.0  
Barth,Hanno 5 2 0 3 2.0  
Gawlik,Felix 5 2 1 2 2.5  
Thuile,Carla 1 0 0 1 0.0  
 
SG Kaltern/Tramin III Sp S R N P  
Enderle,Helmut 2 1 0 1 1.0  
Gutmann,Norbert 7 4 3 0 5.5  
Maier,Fridolin 9 7 0 2 7.0  
Florian,Andreas 9 1 1 7 1.5  
Maier,Felix 7 1 0 6 1.0  
Maier,Florian 3 0 0 3 0.0  
Steinegger,Verena 1 0 0 1 0.0  
Kerschbaumer,Rudolf 3 2 0 1 2.0  
Lotti,Sebastian 3 0 0 3 0.0  
 
SK Steinegg/Raiffeisen II Sp S R N P  
Schgaguler,Günther 8 0 2 6 1.0  
Mair,Stephan 2 0 0 2 0.0  
Lantschner,Alexander 6 3 2 1 4.0  
Schroffenegger,Franz 6 2 0 4 2.0  
Felder,Wolfgang 8 2 1 5 2.5  
Schroffenegger,Simon 1 0 0 1 0.0  
Rier,Hartmann 4 1 2 1 2.0  
Mair,Karl 3 1 0 2 1.0  
Schgaguler,Felix 1 0 0 1 0.0  
Lantschner,Arnold 4 0 0 4 0.0  
Resch,Sepp 2 0 0 2 0.0  
 
SC Bruneck II Sp S R N P  
De Pascale,Carlos 2 1 0 1 1.0  
Kaiser,Hannes 5 1 0 4 1.0  
Ringler,Daniel 8 2 2 4 3.0  
Passler,Valentina 4 0 0 4 0.0  
Künig,Patrick 3 1 2 0 2.0  
Seeber,Elias 2 0 0 2 0.0  
Moling,Bernd 5 1 1 3 1.5  
Marcher,Hannes 2 0 0 2 0.0  
Steger,Andreas 5 1 2 2 2.0  
Oberhammer,Günther 1 0 1 0 0.5  
De Nicolò,Werner 1 1 0 0 1.0  
 
SK Deutschnofen II Sp S R N P  
Pichler,Hubertus 3 3 0 0 3.0  
Pfeifer,Michael 7 1 2 4 2.0  
Kofler,Stefan 5 1 0 4 1.0  
Brunner,Martin 4 2 1 1 2.5  
Pichler,Markus 2 0 1 1 0.5  
Duka,Walter 2 0 0 2 0.0  
Duka,Aranit 6 0 1 5 0.5  
Lanaro,Sebastian 3 1 0 2 1.0  
Pichler,Anna 2 0 2 0 1.0  
Mittermair,Florian 4 0 0 4 0.0  
Mittermair,Felix 1 0 0 1 0.0  
Battaglini-Fischer,Sandor 1 0 0 1 0.0  
Pichler,Johannes 2 1 0 1 1.0  
Thurner,Phillipp 2 1 1 0 1.5