Die besten Spieler der Landesliga A
Rangfolge nach Eloleistung, angeführt sind alle Spieler 
mit mindestens sechs gewerteten Partien (ohne Kontumazergebnisse)
Rg. Name Verein Spiele Leistung
1. Nägele Norbert Naturns 10 2421
2. Moroder Stephan Gröden 9 2269
3. Schacher Gerd Klausen 10 2254
4. Mukic Josko Naturns 10 2217
5. Demetz Rainer Gröden 9 2207
6. Paltrinieri Nicholas Kaltern/Tramin 11 2161
7. Spornberger Maximilian Gries 9 2120
8. Moncher Stefano Richter/Lask 9 2116
9. Sader Michael Brixen/Milland 11 2089
10. Brenninger Daniel Brixen/Milland 10 2085
11. Unterthurner Hans Naturns 11 2068
12. Spornberger Andre Gries 11 2036
13. Bernardi Ruben Gröden 10 2008
14. Thaler Elmar Kaltern/Tramin 8 1995
15. Babinetz Rainer Ehrenburg 8 1990
16. Pichler Michael Passeier 9 1981
17. Bevilaqua Maurizio Richter/Lask 9 1978
18. Moroder Thomas Gröden 10 1968
19. Billio Atto Richter/Lask 6 1962
20. Dallaglio Giovanni Kaltern/Tramin 9 1958
21. Flatscher Tobias Ehrenburg 11 1939
22. Zammarchi Massimo Gries 8 1936
23. Waldner Mirko Kaltern/Tramin 8 1925
24. Nicolodi Raoul Naturns 9 1922
25. Bertagnolli Gerhard Kaltern/Tramin 9 1921
26. La Manna Andrea Naturns 9 1912
27. Kofler Thomas Brixen/Milland 10 1904
28. Gurschler Gregor Naturns 7 1892
29. Innerhofer Stefan Passeier 7 1880
30. D'Ambrosio Luca Arci  10 1848
31. Paulmichl Martin Gries 10 1837
32. Seebacher Reinhard Klausen 11 1824
33. Schrott Johann Klausen 10 1811
34. De Vita Gianni Richter/Lask 11 1810
Pichler Christoph Naturns 6 1810
36. Gurschler Thomas Naturns 8 1803
37. Pichler Klaus Arci  11 1791
38. Sigmund Ingenuin Klausen 10 1786
39. Wisthaler Lukas Brixen/Milland 11 1776
40. Kofler Oswald Brixen/Milland 11 1771
41. Muscolino Attilio Richter/Lask 10 1770
42. Pirpamer Klaus Passeier 10 1765
43. Dibiasi Rainer Kaltern/Tramin 9 1760
44. Gruber Alexander Ehrenburg 10 1758
45. Niederstätter Harald Gries 11 1750
46. Kaserer Hanspeter Naturns 10 1747
Fauster Günther Passeier 8 1747
48. Schrott Ernst Klausen 10 1738
49. Prinoth Franz Gröden 10 1725
50. Fongarolli Diego Gries 6 1711
51. Gruber Martin Richter/Lask 9 1708
52. Fox Jonas Naturns 9 1700
53. Pollana Marco Arci  10 1690
54. Hellweg Stephan Brixen/Milland 9 1676
55. Innerhofer Hannes Passeier 10 1665
56. Kowalczyk Martin Richter/Lask 11 1652
57. Nägele Raimund Naturns 10 1640
58. Seebacher Michael Klausen 9 1624
59. Mumelter Igor Richter/Lask 6 1613
60. Mairhofer Lino Ehrenburg 7 1611
61. Rinaldo Gaetano Arci  11 1583
62. Kofler Josef Passeier 7 1560
63. Anrather Eva Richter/Lask 10 1510
64. Hermeter Walter Richter/Lask 10 1466
65. Mitterhofer Martin Ehrenburg 7 1461