Landesliga A

Mannschaftsaufstellungen mit Einzelergebnissen, Stand nach der 11. Runde

(ohne Kontumazergebnisse)

 

SK Naturns Jambo Sp S R N Pk
Mukic,Josko 10 4 5 1 6.5
La Manna,Andrea 9 4 2 3 5.0
Nicolodi,Raoul 9 5 1 3 5.5
Fox,Jonas 9 3 2 4 4.0
Unterthurner,Hans 11 9 2 0 10.0
Pichler,Christoph 4 2 2 0 3.0
Nägele,Norbert 10 10 0 0 10.0
Kaserer,Hanspeter 1 1 0 0 1.0
Gurschler,Gregor 3 1 1 1 1.5
 
Gröden Sp S R N Pk
Demetz,Rainer 9 5 2 2 6.0
Bernardi,Ruben 10 5 3 2 6.5
Moroder,Stephan 9 8 1 0 8.5
Oberrauch,Martin 3 3 0 0 3.0
Moroder,Thomas 10 6 3 1 7.5
Prinoth,Franz 10 3 3 4 4.5
Grossi,Christian 5 2 1 2 2.5
Knottner,Klaus 2 1 0 1 1.0
 
SG Kaltern/Tramin Sp S R N Pk
Bertagnolli,Alexander 4 1 2 1 2.0
Paltrinieri,Nicholas 11 8 2 1 9.0
Waldner,Mirko 8 2 5 1 4.5
Bertagnolli,Gerhard 9 5 1 3 5.5
Dibiasi,Rainer 9 2 3 4 3.5
Dallaglio,Giovanni 9 7 1 1 7.5
Sinner,Armin 2 0 1 1 0.5
Thaler,Elmar 8 7 0 1 7.0
Roner Sigmund 1 0 0 1 0.0
Unterkofler,Alex 2 0 1 1 0.5
Stadler,Helmuth 1 0 0 1 0.0
 
Brixen-Milland Sp S R N Pk
Sader,Michael 11 5 3 3 6.5
Brenninger,Daniel 10 7 2 1 8.0
Kofler,Thomas 10 5 2 3 6.0
Kofler,Oswald 11 3 3 5 4.5
Wisthaler,Lukas 11 5 3 3 6.5
Hellweg,Stephan 9 3 3 3 4.5
Del Piero,Flavio 3 1 1 1 1.5
Piela,Jonas 1 1 0 0 1.0
 
SK Gries Sp S R N Pk
Spornberger,Maximilian 9 4 2 3 5.0
Spornberger,Andre 11 7 1 3 7.5
Prosser,Fritz 5 2 2 1 3.0
Paulmichl,Martin 10 4 3 3 5.5
Niederstätter,Harald 11 5 1 5 5.5
Zammarchi,Massimo 8 7 0 1 7.0
Fongarolli,Diego 6 4 1 1 4.5
Spornberger,Peter 3 0 1 2 0.5
Kovacevic,Haris 1 0 0 1 0.0
 
J. Richter/LASK BZ Sp S R N Pk
Scharrer,Patrick 2 0 1 1 0.5
Moncher,Stefano 9 5 2 2 6.0
Billio,Atto 6 2 3 1 3.5
Bevilaqua,Maurizio 9 5 2 2 6.0
De Vita,Gianni 11 2 7 2 5.5
Kowalczyk,Martin 11 4 1 6 4.5
Bonseri,Sergio 3 2 0 1 2.0
Mumelter,Igor 6 2 2 2 3.0
Muscolino,Attilio 1 0 0 1 0.0
Di Lazzaro,Gabriele 4 2 2 0 3.0
Angeloni,Giovanni 1 0 0 1 0.0
unbesetzt 1 0 0 1 0.0
 
SK Klausen Sp S R N Pk
Schacher,Gerd 10 6 3 1 7.5
Schrott,Karl 2 0 1 1 0.5
Seebacher,Reinhard 11 2 4 5 4.0
Schrott,Johann 10 2 4 4 4.0
Schrott,Ernst 10 2 5 3 4.5
Sigmund,Ingenuin 10 5 1 4 5.5
Seebacher,Michael 11 7 0 4 7.0
Blasbichler,Robert 1 0 1 0 0.5
 
SK Ehrenburg Sp S R N Pk
Hengl,Christian 2 2 0 0 2.0
Flatscher,Tobias 11 3 5 3 5.5
Steger,Gerhard 3 3 0 0 3.0
Gruber,Alexander 10 1 5 4 3.5
Mairhofer,Lino 7 1 3 3 2.5
Rastner,Willhelm 1 0 0 1 0.0
Mitterhofer,Martin 7 1 2 4 2.0
Falkensteiner,Benjamin 2 0 1 1 0.5
Jedinger,Andreas 3 1 0 2 1.0
Messner,Alex 5 0 2 3 1.0
Babinetz,Rainer 8 5 2 1 6.0
Mairhofer,Rene 3 3 0 0 3.0
Messner,Hannes 1 0 0 1 0.0
 
SC Naturns Jambo II Sp S R N Pk
Gurschler,Gregor 7 1 2 4 2.0
Kaserer,Hanspeter 10 0 6 4 3.0
Zöschg,Herbert 3 1 0 2 1.0
Gurschler,Markus 3 0 0 3 0.0
Pichler,Christoph 6 3 1 2 3.5
Gurschler,Thomas 8 2 3 3 3.5
Nägele,Raimund 10 2 3 5 3.5
Christanell,Andre 1 0 0 1 0.0
Christanell,Anton 4 0 1 3 0.5
Nischler,Hermann 3 0 0 3 0.0
Gerstgrasser,Zeno 2 0 1 1 0.5
Wielander,Wolfgang 4 1 1 2 1.5
 
ASD Arci Scacchi Sp S R N Pk
Preziuso,Toni 5 3 0 2 3.0
Pichler,Klaus 11 2 2 7 3.0
Pollana,Marco 10 2 3 5 3.5
Adzic,Ranko 4 2 1 1 2.5
Rinaldo,Gaetano 11 3 1 7 3.5
Tessarollo Fabio 1 0 0 1 0.0
D'Ambrosio,Luca 10 3 4 3 5.0
Carozza,Gregorio 2 0 0 2 0.0
Zanatta,Daniel 1 0 0 1 0.0
Olivetti,David 1 0 0 1 0.0
Marciuska,Sarunas 1 0 0 1 0.0
Minotti,Paolo 2 0 1 1 0.5
Cozzi,Roberto 1 1 0 0 1.0
Scarabello,Graziano 4 1 0 3 1.0
 
SK Passeier Sp S R N Pk
Pichler,Michael 9 2 2 5 3.0
Innerhofer,Stefan 7 1 4 2 3.0
Innerhofer,Hannes 10 1 2 7 2.0
Pirpamer,Klaus 10 3 3 4 4.5
Fauster,Günther 8 4 0 4 4.0
Kofler,Josef 7 2 0 5 2.0
Ennemoser,Karl 3 1 1 1 1.5
Schiefer,Roland 3 1 1 1 1.5
Kofler,Siegfried 1 0 0 1 0.0
Innerhofer,Johann 2 1 1 0 1.5
 
J. Richter/Lask BZ II Sp S R N Pk
Rigo,Gianfranco 5 1 1 3 1.5
Muscolino,Attilio 10 1 3 6 2.5
Hermeter,Walter 10 0 2 8 1.0
Anrather,Eva 10 1 2 7 2.0
Martini,Tranquillo 1 0 0 1 0.0
Gjorgjioski,Martin 1 0 0 1 0.0
Giuliano,Arturo 4 0 0 4 0.0
Bonseri,Sergio 5 1 4 0 3.0
Casadio,Lorenzo 3 0 2 1 1.0
Gruber,Martin 9 2 3 4 3.5
Kofler,Franz 3 0 0 3 0.0
Scharrer,Rudi 1 0 0 1 0.0
Mumelter,Igor 3 0 0 3 0.0