Die besten Spieler der 41. SMM 2009/10

 

 

Landesliga A:

Rg.  Name                      Verein                  Elo   Ø      Punkte Spiele Leistung

1.   Alexander Bertagnolli     SG Kaltern/Tramin       2236  2055   6,5    8      2306

2.   Josko Mukic               SC Naturns Jambo        2296  1986   8,5    10     2282

3.   Rainer Demetz             Gröden                  2188  1819   9,0    10     2185

4.   Ruben Bernardi            Gröden                  2142  1868   9,5    11     2177

5.   Gerd Schacher             SK Klausen              2294  1979   6,0    8      2172

6.   Stefano Moncher           J. Richter/Lask BZ      2192  2061   5,0    8      2156

7.   Giuseppe Voltolini        J. Richter/Lask BZ      2163  1874   7,0    9      2094

8.   Gianfranco Rigo           J. Richter/Lask BZ      1871  1986   4,5    7      2088

9.   Stefano Bonagura          SC Naturns Jambo        2069  1874   7,5    10     2067

10.  Fritz Prosser             SK Gries                2014  1814   7,0    9      2034

11.  Michael Sader             Brixen-Milland          2135  2022   4,5    9      2022

     Reinhard Seebacher        SK Klausen              1860  1881   5,5    8      2022

13.  Matthias Gatterer         Ehrenburg               2029  1880   6,0    9      2005

14.  Nicholas Paltrinieri      SG Kaltern/Tramin       2013  1892   7,0    11     1994

15.  Maximilian Spornberger    SK Gries                2090  1992   5,5    11     1992

16.  Gianni De Vita            J. Richter/Lask BZ      2106  1819   7,5    11     1952

     Hans Unterthurner         SC Naturns Jambo        1984  1842   6,5    10     1952

18.  Oswald Kofler             Brixen-Milland          1897  1912   6,0    11     1948

19.  Stephan Moroder           Gröden                  2098  2039   3,5    10     1929

20.  Gerhard Bertagnolli       SG Kaltern/Tramin       1893  1790   6,0    9      1915

21.  Luca D'Ambrosio           ASD Arci Scacchi        1762  1917   4,0    9      1874

22.  Christian Grossi          Gröden                  1680  1671   7,5    10     1864

23.  Daniel Brenninger         Brixen-Milland          1827  1795   6,5    11     1860

24.  Maurizio Bevilaqua        J. Richter/Lask BZ      1926  1760   5,0    8      1855

25.  Raoul Nicolodi            SC Naturns Jambo        1738  1725   6,5    10     1835

26.  Mirko Waldner             SG Tramin/Kaltern       1777  1789   6,0    11     1825

27.  Marco Pollana             ASD Arci Scacchi        1645  1759   6,5    11     1824

28.  Erich Leimgruber          SG Tramin/Kaltern       1638  1912   4,0    11     1810

29.  Franz Prinoth             Gröden                  1740  1557   8,0    10     1797

30.  Martin Paulmichl          SK Gries                2033  1852   4,5    11     1787

31.  Norbert Naegele           SC Naturns Jambo        1713  1701   5,5    9      1781

32.  Thomas Moroder            Gröden                  1927  1696   6,5    11     1761

33.  Attillio Muscolino        J. Richter/Lask BZ      1777  1822   4,5    11     1757

34.  Martin Kowalczyk          J. Richter/Lask BZ      1774  1720   5,5    10     1756

35.  Arturo Giuliano           J. Richter/Lask BZ      1896  1798   3,5    8      1755

36.  Alexander Gruber          Ehrenburg               1752  1752   5,0    10     1752

37.  Alex Unterkofler          SG Tramin/Kaltern       1687  1918   3,0    11     1743

     Johann Schrott            SK Klausen              1777  1707   6,0    11     1743

39.  Fabio Tessarollo          ASD Arci Scacchi        1573  1625   6,5    10     1735

40.  Roberto Rizzardi          ASD Arci Scacchi        1513  1899   2,5    9      1733

41.  Harald Niederstaetter     SK Gries                1900  1599   7,5    11     1732

42.  Gaetano Rinaldo           ASD Arci Scacchi        1649  2024   1,5    10     1728

43.  Ernst Schrott             SK Klausen              1898  1809   4,0    11     1707

44.  Klaus Pichler             ASD Arci Scacchi        1755  1875   3,0    11     1700

45.  Antonio Gasparro          ASD Arci Scacchi        1449  1890   2,5    10     1697

46.  Rainer Dibiasi            SG Tramin/Kaltern       1609  1827   3,0    10     1678

47.  Elmar Thaler              SG Kaltern/Tramin       1716  1671   5,5    11     1671

48.  Horst Kerschbaumer        SG Tramin/Kaltern       1607  1660   4,5    9      1660

     Diego Fongarolli          SK Gries                1914  1617   5,0    9      1660

50.  Martin Torggler           SC Naturns Jambo        1728  1659   4,0    8      1659

51.  Martin Gruber             J. Richter/Lask BZ      1567  1727   4,0    10     1655

52.  Sergio Bonseri            J. Richter/Lask BZ      1718  1527   6,0    9      1652

53.  Ranko Adzic               ASD Arci Scacchi        1786  1693   4,0    9      1650

54.  Lino Mairhofer            Ehrenburg               1820  1787   3,0    10     1638

55.  Ingenuin Sigmund          SK Klausen              1779  1634   5,5    11     1634

56.  Armin Sinner              SG Tramin/Kaltern       1539  1710   3,0    8      1623

57.  Stephan Hellweg           Brixen-Milland          1628  1645   4,5    10     1609

58.  Igor Mumelter             J. Richter/Lask BZ            1636   4,5    10     1600

59.  Walter Hermeter           J. Richter/Lask BZ      1397  1641   3,5    8      1598

60.  Helmut Enderle            SG Tramin/Kaltern       1494  1588   3,0    6      1588

61.  Roberto Cozzi             ASD Arci Scacchi        1472  1951   1,0    11     1568

62.  Wilfried Sanin            SG Tramin/Kaltern       1475  1669   3,5    11     1536

63.  Helmuth Pfeifhofer        Brixen-Milland          1367  1533   3,0    6      1533

64.  Lukas Wisthaler           Brixen-Milland          1761  1694   3,0    11     1519

65.  Alessandro Danti          ASD Arci Scacchi        1345  1699   1,5    9      1426

66.  Mario Paltrinieri         ASD Arci Scacchi        1354  1528   2,0    10     1288

67.  Sauro Soriani             ASD Arci Scacchi        1372  1681   0,0    6      1004

 

 

Landesliga B:

 

Rg.  Name                      Verein                  Elo   Ø      Punkte Spiele Leistung

1.   Stefan Dietl              SV Lichtenberg          1821  1620   5,0    6      1893

2.   Andreas Niederkofler      Bruneck                 1732  1624   6,5    9      1790

3.   Michael Pichler           SK Passeier             1791  1643   7,5    11     1776

4.   Walter Puintner           SV Lichtenberg          1506  1610   5,5    8      1751

5.   Helmut Aigner             SC Ridnaun              1763  1617   7,5    11     1750

6.   Gerold Haidacher          SK Taufers              1652  1573   7,5    11     1706

7.   Erich Forer               SK Taufers              1630  1494   7,5    10     1687

     Gregor Gurschler          SC Naturns Jambo        1715  1529   5,0    7      1687

9.   Tobias Flatscher          Ehrenburg               1753  1686   3,5    7      1686

10.  Hanspeter Kaserer         SC Naturns Jambo        1673  1649   6,0    11     1685

11.  Thomas Gurschler          SC Naturns Jambo        1656  1611   6,5    11     1676

12.  Martin Pichler            SK Steinegg/Raif.       1554  1546   4,0    6      1671

13.  Bruno Goller              Groeden                 1365  1464   7,5    10     1657

14.  Markus Thurner            SK Deutschnofen         1711  1489   6,5    9      1655

15.  Liu Wendel                CSK Merania             1460  1457   4,5    6      1650

16.  Phillipp Holzer           SK Taufers              1663  1646   5,5    11     1646

17.  Othmar Gibitz             SK Deutschnofen         1623  1616   5,5    11     1616

18.  Alexander Teutsch         CSK Merania             1547  1573   5,5    10     1609

19.  Stefan Engl               SK Steinegg/Raif.       1356  1680   4,0    10     1608

     Alois Hofer               SK Deutschnofen         1615  1565   5,0    9      1608

21.  Hans Ladurner             CSK Merania             1574  1504   4,5    7      1606

22.  Klaus Pirpamer            SK Passeier             1743  1588   4,0    8      1588

23.  Lorenzo Casadio           SK Eppan                1596  1655   4,0    10     1583

24.  Stefan Innerhofer         SK Passeier             1401  1362   7,0    9      1582

25.  Raimund Naegele           SC Naturns Jambo        1522  1451   6,0    9      1576

26.  August Helfer             SC Ridnaun              1562  1584   5,0    11     1548

27.  Guenther Fauster          SK Passeier             1605  1544   4,5    9      1544

28.  Sieghard Helfer           SC Ridnaun              1355  1402   7,5    11     1535

29.  Guenther Oberhammer       Bruneck                 1638  1518   3,5    7      1518

30.  Manuel Ratschiller        SK Taufers              1541  1381   7,5    11     1514

31.  Martin Mitterhofer        Ehrenburg               1549  1560   3,0    7      1510

32.  Johann Obermueller        SC Ridnaun              1512  1473   5,5    10     1509

33.  Alessandro Maestri        CSK Merania             1485  1382   6,0    9      1507

34.  Andrea Radivo             SK Eppan                1486  1504   4,0    8      1504

35.  Guenther Schgaguler       SK Steinegg/Raif.       1446  1526   5,0    11     1490

36.  Simon Schroffenegger      SK Steinegg/Raif.       1281  1364   4,0    6      1489

37.  David Spitaler            SK Eppan                1397  1478   5,0    10     1478

38.  Patrick Kuenig            Bruneck                 1279  1411   6,5    11     1476

39.  Jakob Harrasser           Ehrenburg               1413  1445   5,5    11     1445

40.  Herbert Zoeschg           SC Naturns Jambo        1351  1342   7,0    11     1444

41.  Andreas Steger            Bruneck                 1510  1370   6,0    10     1442

42.  Alexander Engl            SK Steinegg/Raif.       1318  1391   5,5    10     1427

43.  Fabian Schoepf            SV Lichtenberg          1340  1452   4,5    10     1416

44.  Richard Moroder           Groeden                 1487  1516   4,0    11     1414

45.  Johann Grossrubatscher    Groeden                 1427  1494   2,5    7      1392

46.  Benjamin Falkensteiner    Ehrenburg               1410  1493   2,5    7      1391

47.  Alois Mittermair          SK Deutschnofen         1427  1380   5,0    10     1380

48.  Manfredi De Polzer        SK Eppan                1524  1591   1,5    8      1340

49.  Alexander Hofer           SK Passeier             1446  1464   3,0    9      1339

50.  Sebastian Helfer          SC Ridnaun              1241  1334   5,5    11     1334

51.  Klaus Knottner            Groeden                 1551  1621   1,5    10     1325

52.  Eugen Gander              SV Lichtenberg          1456  1491   2,0    9      1271

53.  Robert Innerbichler       SK Taufers              1371  1393   3,0    9      1268

54.  Juergen Rieger            SV Lichtenberg          1310  1438   2,0    8      1245

55.  Walter Zambelli           Ehrenburg               1382  1486   1,0    8      1164

 

Die Bestenliste wird nach der international üblichen Berechnung der so genannten Eloleistung (Performance) erstellt.

Berechnungsbasis ist die im Spielkalender angegebene Elozahl. Voraussetzung sind das Bestreiten von sechs Partien gegen Spieler mit einer SSB-Elozahl.

Forfait-Partien werden nicht mitgerechnet.