Regionale U16-Landesmeisterschaft 2016

Am 28. Februar 2016 in Lichtenberg

 

Kategorie U10/8

 

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  Buc1    BucT     ARO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Klotzner Matthias    1431  NC ITA  5.0 | +W8   +B3   +W2   +B7   +W5    |   10.5    12.0   981.2

  2 Casadio Niccolo'     1663  2N ITA  4.0 | +B4   +W9   -B1   +B3   +W7    |   12.5    13.0   934.8

  3 Piazza Alex           800  NC ITA  3.0 | +B5   -W1   +B6   -W2   +BYE   |   13.0    15.0  1173.5

  4 Giacomazzi Anna       800  NC ITA  3.0 | -W2   +B7   =W5   +B8   =W6    |   10.0    11.5   981.2

  5 Demetz Miriam         800  NC ITA  2.5 | -W3   +BYE  =B4   +W9   -B1    |   12.0    12.5   957.8

  6 Insam Sara            800  NC ITA  2.5 | -W7   +B8   -W3   +BYE  =B4    |    9.0    10.5   810.8

  7 Comploi Bean (U8)     843  NC ITA  2.0 | +B6   -W4   +B9   -W1   -B2    |   14.0    14.5  1098.8

  8 Insam Nicol (U8)      800  NC ITA  2.0 | -B1   -W6   +BYE  -W4   +B9    |   11.0    11.5   957.8

  9 Wallnöfer Theresa     800  NC ITA  1.0 | +BYE  -B2   -W7   -B5   -W8    |   10.0    11.5  1026.5

 

 

Kategorie U12

 

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  Buc1    BucT     ARO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Haller Quentin       1470  NC ITA  4.0 | +B7   +W5   +B4   +W3   -W2    |   14.0    16.0  1265.8

  2 Zuev Mikhail         1173  NC ITA  4.0 | -B3   +W12  +B5   +W4   +B1    |   14.0    14.0  1309.0

  3 Klotzner Jakob       1473  NC ITA  4.0 | +W2   +B9   +W8   -B1   +W6    |   13.0    15.0  1248.8

  4 Comploi Marcel       1413  NC ITA  3.0 | +W6   +B8   -W1   -B2   +W7    |   13.0    15.0  1153.8

  5 Gurschler Jan        1389  NC ITA  3.0 | +W11  -B1   -W2   +B8   +W9    |   12.0    13.0  1240.0

  6 Hosp Lorenz           844  NC ITA  3.0 | -B4   +W10  +B12  +W7   -B3    |   11.0    11.0  1073.4

  7 Pamer Maximilian      881  NC ITA  2.0 | -W1   +B11  +W9   -B6   -B4    |   12.0    13.0  1176.6

  8 Gitterle Leon        1401  NC ITA  2.0 | +B10  -W4   -B3   -W5   +W11   |   12.0    13.0  1175.0

  9 Demetz Josef         1356  NC ITA  2.0 | +B12  -W3   -B7   +W10  -B5    |   11.0    11.0  1068.6

 10 Anvidalfarei David    800  NC ITA  2.0 | -W8   -B6   +W11  -B9   +W12   |    8.0     8.0  1040.2

 11 Schnitzer Marisa      800  NC ITA  1.0 | -B5   -W7   -B10  +W12  -B8    |    9.0     9.0  1054.2

 12 Wallnöfer Stefanie    800  NC ITA  0.0 | -W9   -B2   -W6   -B11  -B10   |   11.0    12.0   994.6

 

 

Kategorie U16/U14

 

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  Buc1    BucT     ARO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Kasslatter Nadia     1483  NC ITA  5.0 | +W9   +B6   +W4   +W2   +B3    |   13.0    15.0  1342.0

  2 Maier Florian (U16)  1336  NC ITA  4.0 | +W10  +B4   +W3   -B1   +W5    |   14.0    15.0  1335.4

  3 Paparella Nicole Sam 1468  3N ITA  3.0 | +B7   +W5   -B2   +B8   -W1    |   14.0    16.0  1283.4

  4 Maier Felix          1486  NC ITA  3.0 | +B8   -W2   -B1   +W11  +W7    |   13.0    14.0  1155.4

  5 Bergmeister Elia     1440  NC ITA  3.0 | +W12  -B3   +W9   +B7   -B2    |   11.0    12.0  1125.2

  6 Florian Andreas      1419  NC ITA  3.0 | +B11  -W1   -B7   +W10  +B8    |   10.0    11.0  1048.2

  7 Egger David          1000  NC ITA  2.0 | -W3   +B12  +W6   -W5   -B4    |   12.0    13.0  1326.8

  8 Depaoli Philipp (U16)1158  NC ITA  2.0 | -W4   +B10  +B11  -W3   -W6    |   10.0    11.0  1194.6

  9 Jamai Asmaa          1001  NC ITA  2.0 | -B1   -W11  -B5   +W12  +B10   |   10.0    11.0  1068.8

 10 Perathoner Manuel     800  NC ITA  1.0 | -B2   -W8   +W12  -B6   -W9    |   11.0    12.0  1147.0

 11 Insam Fabian          800  NC ITA  1.0 | -W6   +B9   -W8   -B4   -B12   |   10.0    11.0  1177.0

 12 Bernardi Petra        821  NC ITA  1.0 | -B5   -W7   -B10  -B9   +W11   |    8.0     9.0  1008.2

 

 

Kategorie Junioren

 

Pos ID  NAME                 Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6    S.B.

-----------------------------------------------------------------------------------

  1   3  Seebacher Michael    1766     ITA   5.0  |  *   1   1   1   1   1  10.00

  2   5  Maier Fridolin       1782     ITA   3.5  |  0   *   1   ½   1   1   5.75

  3   6  Dejori David         1609     ITA   3.0  |  0   0   *   1   1   1   3.50  

  4   4  Faller Daniel        1000     ITA   1.5  |  0   ½   0   *   0   1   2.75

  5   1  Zischg Elias         1378     ITA   1.0  |  0   0   0   1   *   0   1.50

  6   2  Hueber Marco         1450     ITA   1.0  |  0   0   0   0   1   *   1.00