Regionale U16-Landesmeisterschaft 2013

am Sonntag, den 3. März 2013 im Vereinshaus von Kardaun

 

 

Junioren-Landesmeisterschaft

Endstand nach vier Runden:

 

1. Jonas Fox                        * *    1 1    + +    4,0

2. Christoph Wieser                 0 0    * *    1 +    2,0

3. Norbury Felix                    - -    0 -    * *    0,0

 

 

Regionale U16-Landesmeisterschaft

Kardaun - 03/03/2013, 03/03/2013

 

Tabelle nach Runde 6

 

Kategorie U16
Pos T NAME G Verein Rtg Pts Buc1 BucT ARO
1* 3N Olivetti Davide  m Arci Scacchi 1593 5.5 BZBZBZBZBZBZBZBZ
17.5
18.5 1225.0
2* NC Zischg Elias  m Lichtenberg 1416 5.0 18.0 18.0 1259.5
3* NC Ringler Daniel  m Bruneck 1118 4.5 16.5 16.5 1311.7
4 NC Hueber Marco  m CSK Merania 1106 3.0 19.0 19.0 1408.8
5 NC Marcher Hannes  m Bruneck 1422 3.0 16.5 16.5 1311.7
6 NC Pernthaler Patrick  m Klausen 851 2.0 19.0 19.0 1408.8
7* NC Brandolese Martina  m Arci Scacchi 1437 1.0 18.0 18.0 1259.5
8 NC Mair Stephan  m Steinegg/Raiff. 1467 0.0 17.5 18.5 1225.0

 

Kreuztabelle nach Runde 6 sortiert nach Punkten

 

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 OLIVETTI Davide      1593  3N  BZ  5.5 | +B2   +W4   =B3   +W5   +B6   +B7  

  2 ZISCHG Elias         1416  NC  BZ  5.0 | -W1   +W8   +B4   +W3   +B5   +W6  

  3 Ringler Daniel       1118  NC  BZ  4.5 | +B7   +W6   =W1   -B2   +W8   +B4  

  4 Hueber Marco         1106  NC  BZ  3.0 | +W5   -B1   -W2   +B8   +W7   -W3  

  5 MARCHER Hannes       1422  NC  BZ  3.0 | -B4   +W7   +B6   -B1   -W2   +B8  

  6 Pernthaler Patrick    851  NC  BZ  2.0 | +W8   -B3   -W5   +B7   -W1   -B2  

  7 BRANDOLESE Martina   1437  NC  BZ  1.0 | -W3   -B5   +B8   -W6   -B4   -W1  

  8 Mair Stephan         1467  NC  BZ  0.0 | -B6   -B2   -W7   -W4   -B3   -W5  

 

 

Regionale U14-Landesmeisterschaft

Kardaun - 03/03/2013, 03/03/2013

 

Tabelle nach Runde 6

 

Kategorie U14
Pos T NAME G Verein Rtg Pts Buc1 BucT ARO
1* NC Seebacher Michael  m Klausen 1475 5.5 BZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZ
19.5
22.0 1295.5
2* NC Dejori David  m Gröden 1455 5.0 20.0 23.0 1169.7
3* NC Maier Fridolin  m Kaltern/Tramin 1114 4.5 19.0 20.5 1320.7
4* NC Moling Bernd  m Bruneck 1252 4.0 17.0 17.5 1090.3
5 NC Kasslatter Matthias  m Gröden 997 4.0 16.0 16.5 1119.2
6 NC Mittermair Florian  m Deutschnofen 1114 3.0 20.5 22.0 1088.8
7 NC Prinoth Gabriel  m Gröden 1389 3.0 20.0 21.5 1077.0
8 NC Hirber Susanne  f Algund 1356 3.0 18.5 20.0 1181.5
9 NC Pliger Noah  m Brixen/Milland 1449 3.0 16.5 18.0 982.4
10 NC Felderer Jonas  m Algund 962 3.0 15.0 15.5 935.0
11 NC Soto Alvarado Giusseppe m Gröden 852 3.0 13.0 14.0 823.0
12 NC Naegele Michael  m Naturns Jambo 800 2.0 16.0 17.5 1114.8
13 NC Lotti Sebastian  m Kaltern/Tramin 0 2.0 13.5 14.0 1035.4
14 NC Zischg Felix  m Lichtenberg 967 2.0 12.5 13.0 1080.4
15 NC Hoechenberger Gabriel m Lichtenberg 800 1.0 14.0 15.5 835.6

 

Kreuztabelle nach Runde 6 sortiert nach Punkten

 

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 Seebacher Michael    1475  NC  BZ  5.5 | +B6   +W4   +B9   +W2   =B3   +W7  

  2 DEJORI David         1455  NC  BZ  5.0 | +W5   +B8   +W3   -B1   +W6   +B10 

  3 Maier Fridolin       1114  NC  BZ  4.5 | +B12  +W7   -B2   +W9   =W1   +B8  

  4 Moling Bernd         1252  NC  BZ  4.0 | +W15  -B1   +W12  +B8   -W5   +B6  

  5 Kasslatter Matthias   997  NC  BZ  4.0 | -B2   +W11  -B7   +W15  +B4   +W14 

  6 Mittermair Florian   1114  NC  BZ  3.0 | -W1   +B10  +B13  +W7   -B2   -W4  

  7 PRINOTH Gabriel      1389  NC  BZ  3.0 | +W10  -B3   +W5   -B6   +W12  -B1  

  8 HIRBER Susanne       1356  NC  BZ  3.0 | +B11  -W2   +B14  -W4   +B9   -W3  

  9 PLIGER Noah          1449  NC  BZ  3.0 | +B14  +W13  -W1   -B3   -W8   +BYE 

 10 Felderer Jonas        962  NC  BZ  3.0 | -B7   -W6   +B11  +W13  +B15  -W2  

 11 Soto Alvarado Giusse  852  NC  BZ  3.0 | -W8   -B5   -W10  +BYE  +B13  +W12 

 12 Naegele Michael       800  NC  BZ  2.0 | -W3   +BYE  -B4   +W14  -B7   -B11 

 13 Lotti Sebastian         0  NC  BZ  2.0 | +BYE  -B9   -W6   -B10  -W11  +W15 

 14 Zischg Felix          967  NC  BZ  2.0 | -W9   +B15  -W8   -B12  +BYE  -B5  

 15 Hoechenberger Gabrie  800  NC  BZ  1.0 | -B4   -W14  +BYE  -B5   -W10  -B13

 

 

Regionale U12-Landesmeisterschaft

Kardaun/Bozen - 03/03/2013, 03/03/2013

 

Tabelle nach Runde 6

 

Kategorie U12
Pos T NAME G Verein Rtg Pts Buc1 BucT ARO
1* NC Blaas Zeno  m Algund 1380 5.0 BZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZ
16.0
16.5 917.8
2* NC Lantschner Arnold  m Steinegg/Raiff. 951 4.5 19.0 19.5 999.8
3* NC Maier Felix  m Kaltern/Tramin 881 4.5 18.5 20.5 943.8
4* NC Casal Simon  m CSK Merania 1069 4.5 16.0 18.0 893.2
5 NC Walter Jonas  m Algund 1043 4.0 20.0 22.5 1014.5
6 NC Arato Francesco  m Eppan 1000 3.5 18.0 20.0 897.0
7 NC Rabanser Samuel  m Klausen 909 3.0 20.0 23.0 990.3
8 NC Anrather Felix  m CSK Merania 838 3.0 16.0 18.0 918.7
9 NC Lantschner Egon  m Steinegg/Raiff. 800 3.0 14.5 15.5 852.7
10 NC Mittermair Felix  m Deutschnofen 869 3.0 13.0 13.5 915.5
11 NC Resch Sepp  m Steinegg/Raiff. 909 2.5 18.5 19.5 1008.2
12 NC Hosp Leopold  m CSK Merania 888 2.0 19.5 20.0 986.0
13 NC Egger David  m Lichtenberg 934 2.0 16.0 17.0 864.7
14 NC Bergmeister Elia  m Gröden 800 2.0 13.5 14.0 874.7
15 NC Oberhauser Josef  m Kaltern/Tramin 800 1.0 12.5 13.0 853.2
16 NC Manoun Yassine  m Kaltern/Tramin 807 0.5 16.5 17.5 948.0

 

Kreuztabelle nach Runde 6 sortiert nach Punkten

 

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 Blaas Zeno           1380  NC  BZ  5.0 | -B12  +W16  +B11  +W7   +B2   +W5  

  2 LANTSCHNER Arnold     951  NC  BZ  4.5 | +B16  +W12  +B3   =B5   -W1   +W6  

  3 Maier Felix           881  NC  BZ  4.5 | +B4   +W13  -W2   =B6   +B9   +W7  

  4 Casal Simon          1069  NC  BZ  4.5 | -W3   +B14  +W12  +B8   =W5   +B11 

  5 Walter Jonas         1043  NC  BZ  4.0 | +B10  +W11  +B7   =W2   =B4   -B1  

  6 Arato Francesco      1000  NC  BZ  3.5 | +W8   -B7   +W10  =W3   +B13  -B2  

  7 Rabanser Samuel       909  NC  BZ  3.0 | +B9   +W6   -W5   -B1   +W8   -B3  

  8 Anrather Felix        838  NC  BZ  3.0 | -B6   +W9   +B13  -W4   -B7   +W14 

  9 Lantschner Egon       800  NC  BZ  3.0 | -W7   -B8   +W14  +B12  -W3   +W15 

 10 Mittermair Felix      869  NC  BZ  3.0 | -W5   +B15  -B6   =W11  =B16  +W13 

 11 Resch Sepp            909  NC  BZ  2.5 | +W15  -B5   -W1   =B10  +W12  -W4  

 12 Hosp Leopold          888  NC  BZ  2.0 | +W1   -B2   -B4   -W9   -B11  +W16 

 13 Egger David           934  NC  BZ  2.0 | +W14  -B3   -W8   +B15  -W6   -B10 

 14 Bergmeister Elia      800  NC  BZ  2.0 | -B13  -W4   -B9   +W16  +B15  -B8  

 15 Oberhauser Josef      800  NC  BZ  1.0 | -B11  -W10  +B16  -W13  -W14  -B9  

 16 Manoun Yassine        807  NC  BZ  0.5 | -W2   -B1   -W15  -B14  =W10  -B12 

 

 

Regionale U12-Mädchen-Landesmeisterschaft

Kardaun - 03/03/2013, 03/03/2013

 

Tabelle nach Runde 6

 

Kategorie U12 Mädchen
Pos T NAME G Verein Rtg Pts Buc1 BucT ARO
1* NC Kasslatter Nadia  f Gröden 953 5.0 BZBZBzBZBZBZBZBZ
16.5
17.5 840.7
2* NC Passler Valentina  f Bruneck 972 5.0 16.5 17.5 837.5
3 NC Lescio Alessia  f Arci  800 4.0 17.5 19.0 866.2
4 NC Drescher Lea  f CSK Merania 839 4.0 17.0 18.0 854.2
5 NC Pfeifer Marianna  f Arci  833 2.0 17.0 18.0 854.2
6 NC Lo Vetere Francesca  f Arci  800 1.5 16.5 17.5 840.7
7 NC Patton Elena  f Arci  800 1.5 16.5 17.5 837.5
8 NC Jamai Aicha  f Arci  800 1.0 17.5 19.0 866.2

 

Kreuztabelle nach Runde 6 sortiert nach Punkten

 

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 Kasslatter Nadia      953  NC  BZ  5.0 | +W3   -B4   +W7   +B2   +W8   +B5  

  2 Passler Valentina     972  NC  BZ  5.0 | +B8   +W5   +B4   -W1   +B3   +B6  

  3 Lescio Alessia        800  NC  Bz  4.0 | -B1   +W6   +B5   +W4   -W2   +B7  

  4 Drescher Lea          839  NC  BZ  4.0 | +B6   +W1   -W2   -B3   +B7   +W8  

  5 Pfeifer Marianna      833  NC  BZ  2.0 | +W7   -B2   -W3   -B8   +W6   -W1  

  6 Lo Vetere Francesca   800  NC  BZ  1.5 | -W4   -B3   +B8   =W7   -B5   -W2  

  7 Patton Elena          800  NC  BZ  1.5 | -B5   +W8   -B1   =B6   -W4   -W3  

  8 Jamai Aicha           800  NC  BZ  1.0 | -W2   -B7   -W6   +W5   -B1   -B4  

 

 

Regionale U10-Landesmeisterschaft

Kadaun - 03/03/2013, 03/03/2013

 

Tabelle nach Runde 6

 

Kategorie U12
Pos T NAME G Verein Rtg Pts Buc1 BucT ARO
1* NC Mauroner Daniel  m CSK Merania 927 5.5 BZBZBZBZBZBZBZBZBzBZBZ
18.5
19.5 862.3
2* NC Florian Andreas  m Kaltern/Tramin 864 5.0 18.5 20.0 872.8
3 NC Blaas Adam  m Algund 1056 4.0 19.5 21.0 843.5
4 NC Lantschner Daniel  m Steinegg/Raiff.  800 3.5 19.0 20.5 878.2
5 NC Spitaler Manuel  m Kaltern/Tramin 800 3.5 16.5 18.0 833.0
6 NC Anrather Moritz  m CSK Merania 854 3.0 18.5 19.5 874.5
7 NC Morandell Lena  m Kaltern/Tramin 800 3.0 15.5 16.5 826.8
8 NC Phram-Em Johann James m Kaltern/Tramin 816 3.0 13.0 14.0 855.6
9* NC Pfeifer Laura  m Arci 800 2.0 17.0 18.5 879.2
10 NC Mola Massimiliano  m Arci 822 2.0 11.5 12.5 803.2
11 NC Jamai Asmaa  m Arci 800 1.5 15.5 17.0 843.8

 

Kreuztabelle nach Runde 6 sortiert nach Punkten

 

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 Mauroner Daniel       927  NC  BZ  5.5 | +W11  +B5   +W3   +B2   +W6   =B4  

  2 Florian Andreas       864  NC  BZ  5.0 | +B4   +W9   +B6   -W1   +W3   +B7  

  3 Blaas Adam           1056  NC  BZ  4.0 | +B8   +W6   -B1   +W4   -B2   +W9  

  4 Lantschner Daniel     800  NC  BZ  3.5 | -W2   +B10  +W9   -B3   +W5   =W1  

  5 Spitaler Manuel       800  NC  BZ  3.5 | +BYE  -W1   +B7   =W8   -B4   +B10 

  6 Anrather Moritz       854  NC  BZ  3.0 | +W7   -B3   -W2   +B9   -B1   +W11 

  7 Morandell Lena        800  NC  BZ  3.0 | -B6   +BYE  -W5   +W11  +B8   -W2  

  8 Phram-Em Johann Jame  816  NC  BZ  3.0 | -W3   =B11  +W10  =B5   -W7   +BYE 

  9 Pfeifer Laura         800  NC  Bz  2.0 | +W10  -B2   -B4   -W6   +BYE  -B3  

 10 Mola Massimiliano     822  NC  BZ  2.0 | -B9   -W4   -B8   +BYE  +B11  -W5  

 11 Jamai Asmaa           800  NC  BZ  1.5 | -B1   =W8   +BYE  -B7   -W10  -B6

 

 

Regionale U8-Landesmeisterschaft

Kardaun - 03/04/2013, 03/04/2013

 

Tabelle nach Runde 5

 

Kategorie U10
Pos T NAME G Verein Rtg Pts S-B TB  
1* NC Masten Jonas  m CSK Merania 800 5.0 10.00    
2* NC Schgaguler Moritz  m Steinegg/Raiff. 800 3.0 4.00 2.0  
3 NC Schgaguler Felix  m Steinegg/Raiff. 800 3.0 4.00 1.0  
4 NC Hosp Lorenz  m CSK Merania 800 3.0 4.00 0.0  
5 NC Pfeifer Federico  m Arci 800 1.0 0.00    
6 NC Arato Federico  m Eppan 800 0.0 0.00    

 

Kreuztabelle

 

 Pos ID  NAME                 Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6

--------------------------------------------------------------------------

  1   4  Masten Jonas          800  NC  BZ   5.0  |  *   1   1   1   1   1 

  2   1  Hosp Lorenz           800  NC  BZ   3.0  |  0   *   0   1   1   1 

  3   6  Schgaguler Moritz     800  NC  BZ   3.0  |  0   1   *   0   1   1 

  4   3  Schgaguler Felix      800  NC  BZ   3.0  |  0   0   1   *   1   1 

  5   2  Pfeifer Federico      800  NC  BZ   1.0  |  0   0   0   0   *   1 

  6   5  Arato Federico        800  NC  BZ   0.0  |  0   0   0   0   0   *